타이페이 골프 클럽
예약접수
타이베이 도심에서 차로 25~30분 거리, 타오이완 공항에서 20~25분으로 교통이 편리합니다.
36홀 정규 코스로 AB코스는 경사가 심하지 않지만 코스 변화가 많은 것이 특징이다.
CD코스는 주로 직선형태로 길고 넓은 페어웨이로 이뤄져 호쾌한 샷을 날리기 좋다.
Club Information
36 Holes
Par 144
13,663 yard
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (타오위안): 7.9 km
타이완 타오위안국제공항 9.7 km
|
| 영문명 | Taipei Golf Club |
| 전화번호 | +886 3 324 1311 |
| 홈페이지 | https://www.taipeigolf.com.tw |
| 주소 | No. 800號寶順街, Luzhu District, Taoyuan City, Taiwan 338 |
Product Information
·타이베이 도심에서 차로 25~30분 거리, 타오이완 공항에서 20~25분으로 교통이 편리합니다
·36홀 정규 코스로 AB코스는 경사가 심하지 않지만 코스 변화가 많은 것이 특징이다
·CD코스는 주로 직선형태로 길고 넓은 페어웨이로 이뤄져 호쾌한 샷을 날리기 좋다
·250야드 연습코스 및 9홀 파3 퍼블릭코스를 부설하여 초보자 및 남녀노소에게 인기가 높으며, 실제 연습그린, 드라이버, 벙커 연습구역을 별도로 갖추고 있다
·클럽하우스는 전망이 좋아 여유롭고 편안한 2층 레스토랑, 100테이블의 연회장,프로샵, 카페, 남녀 샤워시설 등이 완벽하게 갖춰져 있다
·36홀 정규 코스로 AB코스는 경사가 심하지 않지만 코스 변화가 많은 것이 특징이다
·CD코스는 주로 직선형태로 길고 넓은 페어웨이로 이뤄져 호쾌한 샷을 날리기 좋다
·250야드 연습코스 및 9홀 파3 퍼블릭코스를 부설하여 초보자 및 남녀노소에게 인기가 높으며, 실제 연습그린, 드라이버, 벙커 연습구역을 별도로 갖추고 있다
·클럽하우스는 전망이 좋아 여유롭고 편안한 2층 레스토랑, 100테이블의 연회장,프로샵, 카페, 남녀 샤워시설 등이 완벽하게 갖춰져 있다
포함사항
그린피 (18홀) 카트피 캐디피 (팀당 1캐디)
불포함사항
캐디 팁(필수 아님): 플레이어 인당 300~500TWD 권장
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
A Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 45 |
| red | 516 | 450 | 290 | 130 | 390 | 120 | 338 | 348 | 364 | 2946 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 535 | 505 | 340 | 164 | 433 | 144 | 401 | 376 | 421 | 3319 |
| blue | 557 | 536 | 354 | 178 | 464 | 166 | 420 | 392 | 437 | 3504 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 45 |
| red | 454 | 152 | 221 | 320 | 216 | 290 | 100 | 416 | 392 | 2561 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 494 | 183 | 289 | 370 | 267 | 312 | 114 | 448 | 430 | 2907 |
| blue | 524 | 196 | 297 | 407 | 287 | 388 | 138 | 458 | 438 | 3133 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 45 |
| red | 363 | 532 | 342 | 128 | 350 | 346 | 457 | 158 | 310 | 2986 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 375 | 575 | 436 | 218 | 385 | 395 | 503 | 183 | 354 | 3424 |
| blue | 390 | 626 | 473 | 231 | 413 | 420 | 535 | 207 | 366 | 3661 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 45 |
| red | 356 | 170 | 373 | 286 | 282 | 426 | 488 | 333 | 105 | 2819 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 382 | 185 | 427 | 319 | 324 | 467 | 544 | 358 | 133 | 3139 |
| blue | 398 | 208 | 443 | 347 | 336 | 487 | 556 | 443 | 147 | 3365 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par 3 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 136 | 116 | 100 | 109 | 111 | 113 | 102 | 116 | 108 | 1011 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
No. 800號寶順街, Luzhu District, Taoyuan City, Taiwan 338
Taipei Golf Club