심천 미션힐 골프 클럽
예약접수
잭 니클라우스, 비제이 싱, 어니 엘스, 점보 오자키, 닉 팔도, 피트 다이 등 전설들이 각자 설계한 18홀 코스 6개, 총 108홀 골프장로 구성된 골프장입니다.
Club Information
108 Holes
Par 432
41,965 yard
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (선전(심천)): 25.9 km
선전 바오안 국제공항 25.7 km
|
| 영문명 | Mission Hills Golf Club Shenzhen |
| 전화번호 | +86 755 2802 0888 |
| 홈페이지 | https://www.missionhillschina.com |
| 주소 | No.1 Mission Hills Road, Shenzhen, Guangdong Province, China 518110 |
Product Information
·잭 니클라우스, 비제이 싱, 어니 엘스, 점보 오자키, 닉 팔도, 피트 다이 등 전설들이 각자 설계한 18홀 코스 6개, 총 108홀 골프장로 구성된 골프장입니다
·중국 최초로 미국 PGA로부터 주요 프로 대회를 위한 공인을 받은 코스이며 여러 개의 국제적인 상을 수상하였습니다
·미국의 골프 전문지 LINKS에서 "지난 20년간 가장 중요하고 영향력 있는 코스 중 하나"로 꼽힌 바 있습니다
·중국 최초로 미국 PGA로부터 주요 프로 대회를 위한 공인을 받은 코스이며 여러 개의 국제적인 상을 수상하였습니다
·미국의 골프 전문지 LINKS에서 "지난 20년간 가장 중요하고 영향력 있는 코스 중 하나"로 꼽힌 바 있습니다
포함사항
・그린피 (18홀) ・캐디피 ・카트피 ・락커 이용료
불포함사항
・평일/야간 보증금 인당 1000 CNY, 주말 보증금 인당 2000 CNY (현장지불) → 골프장내 소비 사용할 수 있으며 라운드 후 환불됩니다. ・싱글 카트피 : 1인 1카트 사용시 50 CNY (현장지불)
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
World Cup Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 5 | 13 | 9 | 15 | 1 | 7 | 17 | 3 | 81 |
| red | 269 | 394 | 247 | 281 | 149 | 369 | 300 | 102 | 305 | 2416 |
| yellow | 378 | 531 | 362 | 398 | 210 | 484 | 385 | 136 | 424 | 3308 |
| white | 310 | 477 | 298 | 319 | 178 | 416 | 332 | 119 | 335 | 2784 |
| blue | 359 | 495 | 315 | 355 | 178 | 447 | 358 | 127 | 406 | 3040 |
| black | 401 | 602 | 372 | 424 | 227 | 524 | 417 | 145 | 452 | 3564 |
World Cup In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 6 | 10 | 18 | 8 | 14 | 2 | 12 | 4 | 90 |
| red | 275 | 429 | 311 | 120 | 288 | 139 | 388 | 318 | 362 | 2630 |
| yellow | 394 | 523 | 411 | 163 | 401 | 182 | 507 | 448 | 427 | 3456 |
| white | 339 | 469 | 346 | 142 | 335 | 153 | 464 | 391 | 362 | 3001 |
| blue | 375 | 504 | 393 | 142 | 380 | 167 | 486 | 421 | 392 | 3260 |
| black | 417 | 560 | 426 | 185 | 454 | 203 | 539 | 487 | 459 | 3730 |
Faldo Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 15 | 9 | 17 | 3 | 81 |
| red | 397 | 306 | 221 | 385 | 235 | 103 | 315 | 114 | 315 | 2391 |
| yellow | 522 | 423 | 313 | 481 | 338 | 182 | 371 | 178 | 454 | 3262 |
| white | 433 | 363 | 259 | 437 | 272 | 147 | 344 | 137 | 372 | 2764 |
| blue | 487 | 401 | 295 | 454 | 305 | 170 | 371 | 153 | 395 | 3031 |
| black | 550 | 448 | 324 | 492 | 371 | 197 | 388 | 185 | 471 | 3426 |
Faldo In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 12 | 4 | 16 | 8 | 14 | 18 | 2 | 6 | 90 |
| red | 467 | 279 | 268 | 157 | 363 | 189 | 87 | 303 | 358 | 2471 |
| yellow | 525 | 336 | 361 | 208 | 424 | 327 | 142 | 448 | 486 | 3257 |
| white | 485 | 297 | 323 | 169 | 375 | 271 | 106 | 343 | 414 | 2783 |
| blue | 504 | 311 | 350 | 189 | 390 | 301 | 113 | 436 | 449 | 3043 |
| black | 555 | 368 | 382 | 232 | 452 | 343 | 163 | 455 | 516 | 3466 |
Peter Dye Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 9 | 15 | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 81 |
| red | 315 | 106 | 263 | 468 | 284 | 486 | 280 | 231 | 110 | 2543 |
| yellow | 398 | 129 | 321 | 531 | 400 | 571 | 399 | 297 | 153 | 3199 |
| white | 354 | 112 | 281 | 490 | 320 | 509 | 336 | 264 | 120 | 2786 |
| blue | 387 | 124 | 301 | 521 | 364 | 540 | 382 | 286 | 142 | 3047 |
| black | 427 | 137 | 338 | 554 | 429 | 589 | 415 | 312 | 175 | 3376 |
Peter Dye In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 18 | 14 | 6 | 8 | 16 | 12 | 2 | 4 | 90 |
| red | 138 | 252 | 333 | 426 | 256 | 204 | 123 | 396 | 411 | 2539 |
| yellow | 175 | 320 | 405 | 510 | 319 | 316 | 169 | 501 | 573 | 3288 |
| white | 157 | 268 | 343 | 453 | 283 | 273 | 146 | 412 | 487 | 2822 |
| blue | 170 | 295 | 387 | 486 | 312 | 301 | 158 | 474 | 555 | 3138 |
| black | 192 | 338 | 425 | 523 | 338 | 330 | 183 | 512 | 611 | 3452 |
Vijay Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 5 | 15 | 13 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | 3 | 81 |
| red | 368 | 297 | 113 | 295 | 210 | 475 | 238 | 113 | 312 | 2421 |
| yellow | 504 | 359 | 172 | 366 | 274 | 583 | 340 | 178 | 414 | 3190 |
| white | 465 | 333 | 120 | 333 | 239 | 522 | 293 | 131 | 384 | 2820 |
| blue | 485 | 335 | 151 | 345 | 251 | 579 | 315 | 166 | 394 | 3021 |
| black | 535 | 368 | 183 | 376 | 286 | 594 | 370 | 199 | 440 | 3351 |
Vijay In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 18 | 14 | 8 | 2 | 90 |
| red | 455 | 418 | 111 | 446 | 89 | 252 | 133 | 298 | 326 | 2528 |
| yellow | 538 | 524 | 178 | 517 | 144 | 355 | 178 | 417 | 421 | 3272 |
| white | 491 | 449 | 141 | 473 | 104 | 316 | 148 | 380 | 398 | 2900 |
| blue | 514 | 510 | 149 | 496 | 125 | 342 | 155 | 395 | 406 | 3092 |
| black | 558 | 544 | 206 | 555 | 170 | 366 | 210 | 428 | 445 | 3482 |
Ozaki Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 3 | 11 | 1 | 7 | 9 | 17 | 13 | 15 | 5 | 81 |
| red | 330 | 237 | 399 | 364 | 360 | 87 | 204 | 125 | 481 | 2587 |
| yellow | 436 | 309 | 488 | 425 | 414 | 125 | 305 | 200 | 557 | 3259 |
| white | 362 | 284 | 428 | 380 | 367 | 103 | 270 | 172 | 497 | 2863 |
| blue | 392 | 290 | 458 | 395 | 394 | 103 | 283 | 172 | 534 | 3021 |
| black | 458 | 343 | 515 | 445 | 430 | 147 | 328 | 220 | 575 | 3461 |
Ozaki In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 8 | 16 | 12 | 2 | 10 | 4 | 18 | 6 | 90 |
| red | 232 | 310 | 130 | 211 | 470 | 240 | 318 | 131 | 474 | 2516 |
| yellow | 327 | 404 | 193 | 365 | 605 | 340 | 425 | 164 | 535 | 3358 |
| white | 249 | 351 | 165 | 316 | 530 | 281 | 354 | 142 | 489 | 2877 |
| blue | 265 | 370 | 165 | 342 | 575 | 312 | 404 | 153 | 514 | 3100 |
| black | 330 | 420 | 221 | 365 | 656 | 366 | 451 | 175 | 579 | 3563 |
Els Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 11 | 17 | 9 | 15 | 1 | 5 | 13 | 7 | 81 |
| red | 294 | 296 | 107 | 508 | 114 | 425 | 356 | 254 | 299 | 2653 |
| yellow | 446 | 379 | 156 | 559 | 164 | 494 | 451 | 339 | 421 | 3409 |
| white | 359 | 329 | 124 | 533 | 130 | 447 | 398 | 283 | 350 | 2953 |
| blue | 398 | 355 | 140 | 544 | 147 | 468 | 430 | 311 | 396 | 3189 |
| black | 494 | 405 | 178 | 582 | 181 | 517 | 468 | 369 | 440 | 3634 |
Els In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 10 | 2 | 12 | 18 | 8 | 16 | 6 | 90 |
| red | 227 | 437 | 262 | 407 | 252 | 90 | 305 | 121 | 321 | 2422 |
| yellow | 305 | 519 | 382 | 506 | 317 | 162 | 382 | 189 | 398 | 3160 |
| white | 254 | 484 | 318 | 465 | 271 | 106 | 324 | 142 | 363 | 2727 |
| blue | 279 | 502 | 370 | 486 | 291 | 144 | 357 | 165 | 381 | 2975 |
| black | 331 | 539 | 411 | 524 | 364 | 165 | 420 | 223 | 438 | 3415 |
Zhang Lei Wei Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| handicap | 17 | 15 | 7 | 9 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 81 |
| red | 82 | 68 | 71 | 82 | 116 | 96 | 108 | 95 | 150 | 868 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 93 | 75 | 80 | 94 | 132 | 118 | 118 | 109 | 187 | 1006 |
| blue | 110 | 87 | 92 | 113 | 138 | 131 | 128 | 121 | 195 | 1115 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhang Lei Wei In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| handicap | 6 | 16 | 4 | 10 | 8 | 18 | 12 | 14 | 2 | 90 |
| red | 118 | 83 | 142 | 118 | 115 | 98 | 85 | 92 | 112 | 963 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 139 | 85 | 166 | 136 | 134 | 115 | 98 | 105 | 135 | 1113 |
| blue | 162 | 93 | 192 | 155 | 161 | 128 | 117 | 118 | 152 | 1278 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
No.1 Mission Hills Road, Shenzhen, Guangdong Province, China 518110
Mission Hills Golf Club Shenzhen