로얄 자카르타 골프 클럽
예약접수
인도네시아 자카르타 동부에 위치한 27홀 챔피언십 코스로, 아시아에서 손꼽히는 고급 골프장입니다. 세계적인 골프 설계 회사인 Robert Moore Jr. & JMP Group이 설계한 이 골프장은 풍부한 녹지, 부드러운 언듈레이션, 그리고 완벽한 페어웨이 관리로 유명합니다. 비즈니스 및 외교계 인사, 해외 골퍼들에게도 인기 있는 골프장으로, 아시아 투어 공식 대회도 여러 차례 개최되었습니다.
Club Information
27 Holes
Par 108
9,988 yard
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (자카르타): 13.5 km
수카르노하타국제공항 32 km
할림 프르다나쿠수마 국제공항 2.1 km
|
| 영문명 | Royale Jakarta Golf Club |
| 전화번호 | +62 21 80888999 |
| 홈페이지 | https://www.royalejakarta.com |
| 주소 | Jl. Raya Halim Tiga, Halim Perdana Kusuma, East Jakarta 13610, Indonesia |
Product Information
아시아 5대 골프장으로 선정된 바 있으며, 완벽에 가까운 잔디 관리와 럭셔리 클럽하우스가 특히 인상적입니다
포함사항
그린피 (18홀) 카트피 캐디피
불포함사항
캐디팁: 라운드 후 캐디에게 현금으로 지불
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
North-South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 16 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| red | 276 | 410 | 250 | 88 | 286 | 319 | 296 | 108 | 387 | 2420 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 319 | 471 | 289 | 111 | 318 | 365 | 340 | 133 | 455 | 2801 |
| blue | 345 | 500 | 321 | 124 | 350 | 399 | 388 | 153 | 487 | 3067 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
North-South In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 81 |
| red | 272 | 96 | 387 | 309 | 280 | 111 | 294 | 300 | 383 | 2432 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 117 | 449 | 369 | 318 | 143 | 347 | 354 | 482 | 2895 |
| blue | 347 | 137 | 474 | 411 | 351 | 176 | 382 | 401 | 515 | 3194 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |
South-West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 81 |
| red | 272 | 96 | 387 | 309 | 280 | 111 | 294 | 300 | 383 | 2432 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 117 | 449 | 369 | 318 | 143 | 347 | 354 | 482 | 2895 |
| blue | 347 | 137 | 474 | 411 | 351 | 176 | 382 | 401 | 515 | 3194 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |
South-West In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 18 | 8 | 6 | 16 | 90 |
| red | 308 | 406 | 260 | 99 | 338 | 250 | 117 | 315 | 379 | 2472 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 479 | 300 | 122 | 395 | 281 | 152 | 360 | 428 | 2867 |
| blue | 372 | 516 | 327 | 138 | 429 | 307 | 175 | 408 | 466 | 3138 |
| black | 389 | 554 | 343 | 150 | 447 | 322 | 194 | 425 | 494 | 3318 |
West-North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 7 | 5 | 15 | 81 |
| red | 308 | 406 | 260 | 99 | 338 | 250 | 117 | 315 | 379 | 2472 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 479 | 300 | 122 | 395 | 281 | 152 | 360 | 428 | 2867 |
| blue | 372 | 516 | 327 | 138 | 429 | 307 | 175 | 408 | 466 | 3138 |
| black | 389 | 554 | 343 | 150 | 447 | 322 | 194 | 425 | 494 | 3318 |
West-North In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 16 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| red | 276 | 410 | 250 | 88 | 286 | 319 | 296 | 108 | 387 | 2420 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 319 | 471 | 289 | 111 | 318 | 365 | 340 | 133 | 455 | 2801 |
| blue | 345 | 500 | 321 | 124 | 350 | 399 | 388 | 153 | 487 | 3067 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 16 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| red | 276 | 410 | 250 | 88 | 286 | 319 | 296 | 108 | 387 | 2420 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 319 | 471 | 289 | 111 | 318 | 365 | 340 | 133 | 455 | 2801 |
| blue | 345 | 500 | 321 | 124 | 350 | 399 | 388 | 153 | 487 | 3067 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 81 |
| red | 272 | 96 | 387 | 309 | 280 | 111 | 294 | 300 | 383 | 2432 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 117 | 449 | 369 | 318 | 143 | 347 | 354 | 482 | 2895 |
| blue | 347 | 137 | 474 | 411 | 351 | 176 | 382 | 401 | 515 | 3194 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 18 | 8 | 6 | 16 | 90 |
| red | 308 | 406 | 260 | 99 | 338 | 250 | 117 | 315 | 379 | 2472 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 479 | 300 | 122 | 395 | 281 | 152 | 360 | 428 | 2867 |
| blue | 372 | 516 | 327 | 138 | 429 | 307 | 175 | 408 | 466 | 3138 |
| black | 389 | 554 | 343 | 150 | 447 | 322 | 194 | 425 | 494 | 3318 |
Golf Courses Nearby
Jl. Raya Halim Tiga, Halim Perdana Kusuma, East Jakarta 13610, Indonesia
Royale Jakarta Golf Club