메루 밸리 골프 & 컨트리 클럽
실시간
페락 유일의 5성급 골프 코스인 메루 밸리 골프 코스는 밸리, 워터폴, 리버 등 세 개의 독특한 9홀 코스로 나뉘어진 27홀 챔피언십 코스입니다.
모든 수준의 골퍼들이 적절한 수준의 도전과 세 개의 시그니처 홀을 통해 게임을 즐길 수 있습니다.
이 코스는 만으로 덮인 드라이빙 레인지, 치핑, 피칭, 벙커 연습, 퍼팅 그린 등 환상적인 연습 시설을 제공합니다.
Club Information
27 Holes
Par 108
9,307 yard
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (이포): 6.9 km
술탄 아즐란 샤 공항 10.1 km
|
| 영문명 | Meru Valley Golf & Country Club |
| 전화번호 | +60 5 529 3300 |
| 홈페이지 | https://www.meruvalley.com.my |
| 주소 | Jalan Bukit Meru, 30020 Ipoh, Perak, Malaysia |
Product Information
골퍼는 스포츠에 적합한 복장을 착용해야 하며, 골프화, 칼라 티셔츠/목 티셔츠/목 티셔츠(집어넣음), 테일러드 또는 긴 바지 등 지저분하거나 찢어진 옷이 없어야 합니다
포함사항
그린피 (18홀) 카트피 (2인 1카트) 보험료 TAX
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Valley - Left Tees Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 13 | 5 | 17 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 81 |
| red | 325 | 96 | 411 | 96 | 250 | 280 | 398 | 288 | 311 | 2455 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 347 | 110 | 434 | 114 | 270 | 290 | 457 | 315 | 329 | 2666 |
| blue | 357 | 137 | 457 | 123 | 295 | 310 | 489 | 334 | 366 | 2868 |
| black | 379 | 151 | 475 | 133 | 310 | 320 | 517 | 357 | 375 | 3017 |
Valley- Right Tees Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 13 | 5 | 17 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 81 |
| red | 325 | 96 | 411 | 101 | 250 | 280 | 398 | 288 | 311 | 2460 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 347 | 110 | 434 | 123 | 270 | 290 | 457 | 315 | 329 | 2675 |
| blue | 357 | 137 | 457 | 128 | 295 | 310 | 489 | 334 | 366 | 2873 |
| black | 379 | 151 | 475 | 151 | 310 | 320 | 517 | 357 | 375 | 3035 |
Waterfall Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | 16 | 18 | 8 | 90 |
| red | 338 | 333 | 110 | 294 | 422 | 302 | 111 | 431 | 320 | 2661 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 379 | 353 | 136 | 326 | 465 | 346 | 122 | 468 | 347 | 2942 |
| blue | 396 | 368 | 140 | 338 | 486 | 364 | 142 | 479 | 361 | 3074 |
| black | 411 | 377 | 160 | 354 | 509 | 377 | 172 | 502 | 370 | 3232 |
River Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 1 | 13 | 17 | 15 | 9 | 3 | 7 | 11 | 5 | 81 |
| red | 297 | 425 | 114 | 256 | 283 | 485 | 283 | 119 | 299 | 2561 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 347 | 462 | 128 | 283 | 311 | 503 | 302 | 128 | 320 | 2784 |
| blue | 361 | 471 | 137 | 302 | 320 | 512 | 329 | 138 | 333 | 2903 |
| black | 370 | 489 | 146 | 325 | 338 | 535 | 338 | 152 | 347 | 3040 |
Golf Courses Nearby
Jalan Bukit Meru, 30020 Ipoh, Perak, Malaysia
Meru Valley Golf & Country Club