더 엘스 데사루 골프
실시간
·Check Point
· 어니 엘스, 비제이 싱 디자인
· 오션 코스와 밸리 코스로 이루어진 45홀 골프장
· 골프 카트 페어웨이 진입 가능
Club Information
18 Holes
Par 72
7,181 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (조호바루): 66.4 km
세나이 국제공항 66.2 km
|
| 영문명 | The Els Desaru Golf |
| 전화번호 | +60 78780000 |
| 홈페이지 | https://www.elsclubmalaysia.com/ |
| 주소 | Els Malaysia No. 4, Jalan Danau, Desaru Coast, 81930 Desaru, Johor. Malaysia |
Product Information
·어니 엘스가 오션 코스 27홀을 비제이 싱이 밸리 코스 18홀을 각기 다른 매력으로 디자인했습니다
·오션 코스는 남중국해가 내려다 보이는 전망과 개성넘치는 3개의 9홀 코스로 구성됐습니다
·밸리 코스는 좁은 그린과 급격한 지형의 높낮이 변화로 스릴 넘치는 라운드를 희망하는 골퍼들에게 안성맞춤입니다
·오션 코스는 남중국해가 내려다 보이는 전망과 개성넘치는 3개의 9홀 코스로 구성됐습니다
·밸리 코스는 좁은 그린과 급격한 지형의 높낮이 변화로 스릴 넘치는 라운드를 희망하는 골퍼들에게 안성맞춤입니다
포함사항
그린피
카트피 (2인 1카트) → 싱글 카트 사용시 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
카트피 (2인 1카트) → 싱글 카트 사용시 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
불포함사항
캐디피(2인 1캐디, 의무 아님) → 캐디 이용은 현지에서 문의/ 이용 후 비용은 현지에서 지불하여 주시면 됩니다. → 캐디피 : 92 링깃,
캐디팁 : 50 링깃, (요금은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.) ※ COVID19 기간 출입국관련 규정은 국가별/기간별 상이하므로, 예약전과 출발전에 해당국가의 대사관 또는 관광청을 통하여 꼭 확인해주세요. 당사는 이와 관련하여 책임을 지지 않습니다.
캐디팁 : 50 링깃, (요금은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.) ※ COVID19 기간 출입국관련 규정은 국가별/기간별 상이하므로, 예약전과 출발전에 해당국가의 대사관 또는 관광청을 통하여 꼭 확인해주세요. 당사는 이와 관련하여 책임을 지지 않습니다.
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Desaru Valley Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 355 | 127 | 372 | 378 | 509 | 176 | 259 | 488 | 437 | 3101 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 385 | 154 | 405 | 403 | 535 | 200 | 285 | 525 | 469 | 3361 |
| blue | 260 | 104 | 287 | 295 | 437 | 150 | 225 | 352 | 338 | 2448 |
| black | 407 | 164 | 422 | 431 | 554 | 218 | 317 | 552 | 487 | 3552 |
Desaru Valley In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 503 | 353 | 341 | 181 | 542 | 340 | 418 | 139 | 453 | 3270 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 520 | 380 | 343 | 202 | 573 | 359 | 448 | 166 | 485 | 3476 |
| blue | 444 | 308 | 292 | 151 | 515 | 302 | 345 | 122 | 356 | 2835 |
| black | 536 | 397 | 360 | 204 | 595 | 374 | 467 | 190 | 506 | 3629 |
Lake-Coast Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 375 | 132 | 483 | 307 | 424 | 156 | 515 | 345 | 413 | 3150 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 421 | 158 | 510 | 322 | 452 | 188 | 533 | 380 | 444 | 3408 |
| blue | 325 | 91 | 469 | 275 | 374 | 130 | 475 | 292 | 362 | 2793 |
| black | 454 | 174 | 536 | 334 | 475 | 219 | 562 | 426 | 475 | 3655 |
Lake-Coast In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 389 | 516 | 129 | 349 | 303 | 149 | 405 | 394 | 520 | 3154 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 433 | 553 | 150 | 388 | 352 | 179 | 419 | 420 | 557 | 3451 |
| blue | 347 | 486 | 115 | 306 | 257 | 130 | 351 | 323 | 483 | 2798 |
| black | 474 | 575 | 163 | 416 | 382 | 196 | 442 | 442 | 590 | 3680 |
Ridge Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 500 | 342 | 404 | 185 | 297 | 162 | 354 | 478 | 519 | 3241 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 544 | 377 | 445 | 202 | 320 | 184 | 389 | 499 | 544 | 3504 |
| blue | 471 | 318 | 373 | 146 | 262 | 127 | 324 | 452 | 492 | 2965 |
| black | 572 | 401 | 467 | 214 | 335 | 201 | 406 | 519 | 567 | 3682 |
Golf Courses Nearby
Els Malaysia No. 4, Jalan Danau, Desaru Coast, 81930 Desaru, Johor. Malaysia
The Els Desaru Golf