켈랍 골프 페르키드마탄 아왐 (KGPA) (P2)
예약불가
KGPA에서는 우수한 품질의 챔피언십 골프, 멋진 전망, 그리고 소중한 고객에게 제공하는 탁월한 서비스에 자부심을 가지고 있습니다. 커뮤니티의 중요한 부분이 되기 위해 오랜 세월 동안 노력해왔습니다. 그 결과, 이 지역에서 최고의 골프 경험 중 하나로 인정받게 되었습니다.
Club Information
27 Holes
Par 108
8,936 meter
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (쿠알라룸푸르): 43.5 km
쿠알라룸푸르공항 43.5 km
|
| 영문명 | Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA) (P2) |
| 전화번호 | +60 37957 7821 |
| 홈페이지 | https://www.kgpagolf.com |
| 주소 | Peti Surat 12137, Jalan Pantai Baru, Bukit Kiara 50768. Kuala Lumpur Malaysia |
Product Information
쿠알라룸푸르 도심과 가까운 골프장 현지에서 인기있는 27홀 코스 로날드 골프 디자인 그룹 설계
포함사항
그린피 (18홀) 카트피 (2인 1카트) 보험료 TAX
불포함사항
캐디피 (팀당 최소 1캐디 의무 이용) : 캐디당 81 MYR, 현장지불 2인 플레이시 추가 요금 : 18홀 기준 1인당 51.9 MYR (체크인 시 지불)
Product Features
변경/취소/환불안내
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다. 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Hill-Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 3 | 9 | 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 81 |
| red | 262 | 420 | 265 | 118 | 328 | 443 | 130 | 150 | 389 | 2505 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 341 | 435 | 304 | 130 | 326 | 488 | 147 | 160 | 401 | 2732 |
| blue | 358 | 458 | 320 | 132 | 336 | 532 | 174 | 178 | 445 | 2933 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill-Lake In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 12 | 10 | 18 | 8 | 90 |
| red | 330 | 153 | 413 | 258 | 358 | 112 | 268 | 364 | 320 | 2576 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 166 | 507 | 301 | 377 | 132 | 317 | 410 | 334 | 2884 |
| blue | 350 | 176 | 529 | 322 | 399 | 150 | 336 | 445 | 349 | 3056 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake-Forest Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 12 | 10 | 18 | 8 | 90 |
| red | 330 | 153 | 413 | 258 | 358 | 112 | 268 | 364 | 320 | 2576 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 166 | 507 | 301 | 377 | 132 | 317 | 410 | 334 | 2884 |
| blue | 350 | 176 | 529 | 322 | 399 | 150 | 336 | 445 | 349 | 3056 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake-Forest In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 13 | 3 | 11 | 1 | 15 | 17 | 9 | 5 | 81 |
| red | 292 | 224 | 437 | 115 | 248 | 169 | 377 | 106 | 231 | 2199 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 313 | 245 | 487 | 117 | 297 | 207 | 405 | 119 | 280 | 2470 |
| blue | 332 | 265 | 500 | 167 | 328 | 241 | 431 | 145 | 302 | 2711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill-Forest Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 3 | 9 | 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 81 |
| red | 262 | 420 | 265 | 118 | 328 | 443 | 130 | 150 | 389 | 2505 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 341 | 435 | 304 | 130 | 326 | 488 | 147 | 160 | 401 | 2732 |
| blue | 358 | 458 | 320 | 132 | 336 | 532 | 174 | 178 | 445 | 2933 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill-Forest In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 14 | 4 | 12 | 2 | 16 | 18 | 10 | 8 | 90 |
| red | 292 | 224 | 437 | 115 | 248 | 169 | 377 | 106 | 231 | 2199 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 313 | 245 | 487 | 117 | 297 | 207 | 405 | 119 | 280 | 2470 |
| blue | 332 | 265 | 500 | 167 | 328 | 241 | 431 | 145 | 302 | 2711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 3 | 9 | 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 7 | 15 | 81 |
| red | 262 | 420 | 265 | 118 | 328 | 443 | 130 | 150 | 389 | 2505 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 341 | 435 | 304 | 130 | 326 | 488 | 147 | 160 | 401 | 2732 |
| blue | 358 | 458 | 320 | 132 | 336 | 532 | 174 | 178 | 445 | 2933 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 6 | 2 | 16 | 4 | 12 | 10 | 18 | 8 | 90 |
| red | 330 | 153 | 413 | 258 | 358 | 112 | 268 | 364 | 320 | 2576 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 166 | 507 | 301 | 377 | 132 | 317 | 410 | 334 | 2884 |
| blue | 350 | 176 | 529 | 322 | 399 | 150 | 336 | 445 | 349 | 3056 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forest Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 13 | 3 | 11 | 1 | 15 | 17 | 9 | 5 | 81 |
| red | 292 | 224 | 437 | 115 | 248 | 169 | 377 | 106 | 231 | 2199 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 313 | 245 | 487 | 117 | 297 | 207 | 405 | 119 | 280 | 2470 |
| blue | 332 | 265 | 500 | 167 | 328 | 241 | 431 | 145 | 302 | 2711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Peti Surat 12137, Jalan Pantai Baru, Bukit Kiara 50768. Kuala Lumpur Malaysia
Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA) (P2)