이글 릿지 골프 & 컨트리 클럽
예약접수
이글리지 골프 앤 컨트리 클럽(ERGCCI)은 1996년 11월 18일에 설립되었으며 1996년 12월 9일에 증권거래위원회에 SEC 등록증 A1996-10826으로 등록되었습니다. ERGCCI는 회원들 간의 사회적, 오락적, 운동 활동을 촉진하기 위해 설립되었으며, 주된 목적과 사업은 카비테 지방, 제네랄트리아스에 골프장, 테니스장, 수영장, 기타 실내외 스포츠 및 레크리에이션 시설을 건설, 개발, 유지하는 것입니다.
Club Information
18 Holes
Par 72
7,443 yard
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (마닐라): 30.9 km
니노이 아키노 국제공항 30.9 km
|
| 영문명 | Eagle Ridge Golf & Country Club |
| 전화번호 | +63 0917 529 1809 |
| 홈페이지 | https://eagle-ridge.com.ph/ |
| 주소 | Barangay Javalera, Gen. Trias, Cavite, Philippines |
Product Information
·이글리지 골프 앤 컨트리 클럽(ERGCCI)은 1996년 11월 18일에 설립되었으며 1996년 12월 9일에 증권거래위원회에 SEC 등록증 A1996-10826으로 등록되었습니다
·ERGCCI는 회원들 간의 사회적, 오락적, 운동 활동을 촉진하기 위해 설립되었으며, 주된 목적과 사업은 카비테 지방, 제네랄트리아스에 골프장, 테니스장, 수영장, 기타 실내외 스포츠 및 레크리에이션 시설을 건설, 개발, 유지하는 것입니다
·ERGCCI는 회원들 간의 사회적, 오락적, 운동 활동을 촉진하기 위해 설립되었으며, 주된 목적과 사업은 카비테 지방, 제네랄트리아스에 골프장, 테니스장, 수영장, 기타 실내외 스포츠 및 레크리에이션 시설을 건설, 개발, 유지하는 것입니다
포함사항
그린피 (18홀)
불포함사항
필수 캐디 (1인용): 600페소 카트 (2인용): 1,200페소 보험 (1인): 120페소 컨슈머블 (1인): 300페소
Product Features
변경/취소/환불안내
본 상품은 골프장 운영 방침에 따라 예약이 확정되면 취소가 불가하니 신중하게 예약/결제해주시기 바랍니다. 단, 골프장 및 공급사 사정에 따라 티타임이 변동될 시에는 전액 환불 가능합니다. 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
수영장
샤워실
클럽하우스
연회장
미팅룸
마사지샵
사우나
와이파이
어린이놀이방
카페
채플
웨딩홀
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
락커
숙박
Putting studio
카지노
파우더룸
Course Description
Isao Aoki Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 3 | 11 | 17 | 13 | 9 | 15 | 5 | 1 | 81 |
| red | 379 | 344 | 436 | 91 | 190 | 370 | 132 | 318 | 249 | 2509 |
| yellow | 452 | 448 | 566 | 157 | 285 | 523 | 212 | 427 | 327 | 3397 |
| white | 415 | 387 | 500 | 114 | 233 | 399 | 163 | 359 | 281 | 2851 |
| blue | 436 | 414 | 525 | 137 | 262 | 499 | 190 | 395 | 304 | 3162 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isao Aoki In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 4 | 18 | 14 | 90 |
| red | 349 | 483 | 253 | 319 | 300 | 119 | 338 | 84 | 381 | 2626 |
| yellow | 425 | 602 | 363 | 431 | 425 | 216 | 527 | 144 | 460 | 3593 |
| white | 381 | 542 | 308 | 360 | 355 | 168 | 375 | 101 | 410 | 3000 |
| blue | 403 | 572 | 339 | 412 | 385 | 193 | 443 | 122 | 435 | 3304 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Dye Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 5 | 15 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 17 | 1 | 81 |
| red | 333 | 254 | 137 | 349 | 264 | 363 | 189 | 89 | 415 | 2393 |
| yellow | 477 | 406 | 242 | 489 | 383 | 490 | 336 | 191 | 512 | 3526 |
| white | 380 | 311 | 180 | 442 | 321 | 435 | 270 | 161 | 448 | 2948 |
| blue | 415 | 346 | 228 | 471 | 361 | 465 | 317 | 171 | 499 | 3273 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Dye In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 90 |
| red | 346 | 482 | 100 | 262 | 292 | 388 | 505 | 95 | 327 | 2797 |
| yellow | 427 | 641 | 162 | 353 | 490 | 471 | 603 | 171 | 473 | 3791 |
| white | 379 | 541 | 116 | 296 | 386 | 422 | 520 | 125 | 405 | 3190 |
| blue | 396 | 584 | 136 | 332 | 445 | 444 | 551 | 141 | 439 | 3468 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Faldo Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 1 | 15 | 11 | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 81 |
| red | 273 | 444 | 119 | 432 | 328 | 126 | 322 | 326 | 377 | 2747 |
| yellow | 355 | 556 | 205 | 603 | 430 | 249 | 442 | 423 | 464 | 3727 |
| white | 303 | 501 | 144 | 474 | 373 | 153 | 372 | 351 | 419 | 3090 |
| blue | 333 | 528 | 175 | 568 | 408 | 221 | 410 | 385 | 444 | 3472 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Faldo In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 18 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 16 | 14 | 90 |
| red | 341 | 96 | 442 | 319 | 454 | 278 | 352 | 99 | 175 | 2556 |
| yellow | 446 | 186 | 591 | 431 | 566 | 395 | 448 | 219 | 434 | 3716 |
| white | 396 | 143 | 541 | 360 | 514 | 323 | 389 | 140 | 275 | 3081 |
| blue | 421 | 164 | 566 | 391 | 530 | 370 | 426 | 202 | 355 | 3425 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Norman Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 5 | 1 | 17 | 3 | 7 | 11 | 15 | 9 | 81 |
| red | 306 | 311 | 427 | 127 | 482 | 279 | 217 | 86 | 311 | 2546 |
| yellow | 410 | 428 | 574 | 195 | 589 | 377 | 327 | 158 | 418 | 3476 |
| white | 325 | 342 | 482 | 159 | 516 | 313 | 230 | 104 | 332 | 2803 |
| blue | 380 | 373 | 517 | 185 | 562 | 349 | 291 | 133 | 364 | 3154 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Norman In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 8 | 2 | 10 | 18 | 12 | 4 | 16 | 14 | 90 |
| red | 362 | 437 | 305 | 332 | 89 | 417 | 316 | 112 | 252 | 2622 |
| yellow | 432 | 539 | 424 | 438 | 176 | 569 | 432 | 189 | 448 | 3647 |
| white | 390 | 483 | 367 | 344 | 138 | 441 | 366 | 139 | 342 | 3010 |
| blue | 406 | 504 | 399 | 395 | 156 | 515 | 394 | 166 | 366 | 3301 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Barangay Javalera, Gen. Trias, Cavite, Philippines
Eagle Ridge Golf & Country Club