히타치 오미야 골프 클럽 (구 하마야 골프 클럽)
실시간
· 사쿠라(벚꽃/桜), 우메(매화/梅), 카에데(단풍/楓) 3개의 9홀 코스로 이뤄진 골프장
· 각 코스마다 특색이 있어 각기 다른 공략법 필요
· 웅장한 산악 지형을 살린 아름다운 전망, * 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
* 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다., * 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
* 골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다., ,
Club Information
27 Holes
Par 107
10,686 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (히타치오미야): 10.1 km
|
| 영문명 | Hitachi Omiya Golf Club (formerly Kabaya Golf Club) |
| 전화번호 | +81 0295-56-2311 |
| 홈페이지 | https://kabayagc.com |
| 주소 | Kuninaga 2408-1, Hitachiomiya City, Ibaraki Prefecture, Japan |
Product Information
자연 경관과 정교하게 설계된 전략적인 코스를 결합하여 도전과 재미가 공존하는 골프 경험을 제공하며, 골퍼들이 스윙의 즐거움과 자연의 매력을 느낄 수 있는 이상적인 골프장입니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 소비세 (0010190058), 이용세 (0010190059)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: JPY, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate | Value: 70, Currency: JPY, DaysBefore: 3, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
마사지샵
웨딩홀
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
숙박
숙박
Course Description
Sakura-Plum Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 6 | 10 | 4 | 18 | 8 | 16 | 12 | 14 | 90 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 447 | 362 | 167 | 400 | 529 | 188 | 594 | 371 | 367 | 3425 |
| blue | 464 | 455 | 198 | 422 | 554 | 220 | 617 | 387 | 394 | 3711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakura-Plum In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 15 | 11 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 17 | 7 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 523 | 311 | 383 | 374 | 425 | 106 | 500 | 155 | 396 | 3173 |
| blue | 542 | 325 | 395 | 427 | 440 | 167 | 535 | 173 | 408 | 3412 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plum-Maple Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 10 | 18 | 8 | 90 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 523 | 311 | 383 | 374 | 425 | 106 | 500 | 155 | 396 | 3173 |
| blue | 542 | 325 | 395 | 427 | 440 | 167 | 535 | 173 | 408 | 3412 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plum-Maple In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 9 | 1 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 400 | 565 | 375 | 162 | 543 | 394 | 161 | 365 | 447 | 3412 |
| blue | 411 | 588 | 400 | 168 | 557 | 412 | 180 | 384 | 463 | 3563 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple-Sakura Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 4 | 18 | 10 | 2 | 90 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 400 | 565 | 375 | 162 | 543 | 394 | 161 | 365 | 447 | 3412 |
| blue | 411 | 588 | 400 | 168 | 557 | 412 | 180 | 384 | 463 | 3563 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple-Sakura In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 1 | 5 | 9 | 3 | 17 | 7 | 15 | 11 | 13 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 447 | 362 | 167 | 400 | 529 | 188 | 594 | 371 | 367 | 3425 |
| blue | 464 | 455 | 198 | 422 | 554 | 220 | 617 | 387 | 394 | 3711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakura Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 45 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 447 | 362 | 167 | 400 | 529 | 188 | 594 | 371 | 367 | 3425 |
| blue | 464 | 455 | 198 | 422 | 554 | 220 | 617 | 387 | 394 | 3711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plum Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 45 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 523 | 311 | 383 | 374 | 425 | 106 | 500 | 155 | 396 | 3173 |
| blue | 542 | 325 | 395 | 427 | 440 | 167 | 535 | 173 | 408 | 3412 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maple Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 45 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 400 | 565 | 375 | 162 | 543 | 394 | 161 | 365 | 447 | 3412 |
| blue | 411 | 588 | 400 | 168 | 557 | 412 | 180 | 384 | 463 | 3563 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜コース Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 45 |
| red | 360 | 276 | 145 | 302 | 501 | 143 | 488 | 298 | 346 | 2859 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 447 | 362 | 167 | 400 | 529 | 188 | 594 | 371 | 367 | 3425 |
| blue | 464 | 455 | 198 | 422 | 554 | 220 | 617 | 387 | 394 | 3711 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅コース Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 45 |
| red | 456 | 225 | 305 | 289 | 289 | 140 | 440 | 130 | 359 | 2633 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 523 | 311 | 383 | 394 | 425 | 144 | 500 | 155 | 396 | 3231 |
| blue | 542 | 325 | 395 | 427 | 440 | 167 | 535 | 173 | 408 | 3412 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楓コース Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 45 |
| red | 378 | 413 | 323 | 131 | 434 | 238 | 147 | 358 | 408 | 2830 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 400 | 533 | 375 | 143 | 543 | 397 | 175 | 365 | 447 | 3378 |
| blue | 411 | 588 | 400 | 168 | 557 | 412 | 180 | 384 | 463 | 3563 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Kuninaga 2408-1, Hitachiomiya City, Ibaraki Prefecture, Japan
Hitachi Omiya Golf Club (formerly Kabaya Golf Club)