간사이 컨트리 클럽
실시간
1977년에 오픈한 교토 굴지의 골프 클럽, 품격 있는 교토 최고의 골프 클럽, * 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
* 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
* 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다., * 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
* 골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,610 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (가메오카): 8.4 km
간사이공항 63.3 km
오사카 공항 (이타미 공항) 20 km
|
| 영문명 | Kansai Country Club |
| 전화번호 | +81 0771-27-2131 |
| 홈페이지 | https://www.kansai-cc.jp/ |
| 주소 | 9 Yuzuhara Higashi Fukaya, Nishibetsuin-cho, Kameoka-shi, Kyoto |
Product Information
·홍응산 기슭의 구릉지에 18홀의 코스 레이아웃이 펼쳐져 있다
·아웃 코스는 자연 지형을 살려 내리막과 오르막을 과감하게 배치했으며, 홀마다 완전히 분리되어 있어 지루할 틈이 없다
·인 코스는 완만한 기복을 따라 구불구불 이어지며, 연못을 교묘하게 배치한 레이아웃이 끝없는 골프의 묘미를 선사한다
·아웃 코스는 자연 지형을 살려 내리막과 오르막을 과감하게 배치했으며, 홀마다 완전히 분리되어 있어 지루할 틈이 없다
·인 코스는 완만한 기복을 따라 구불구불 이어지며, 연못을 교묘하게 배치한 레이아웃이 끝없는 골프의 묘미를 선사한다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: JPY, DaysBefore: 5, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
샤워실
클럽하우스
클럽하우스
카페
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
프로샵
프로샵
레스토랑
레스토랑
탈의실
락커
파우더룸
Course Description
Kansai Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 3 | 5 | 17 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 81 |
| red | 471 | 360 | 295 | 137 | 287 | 308 | 141 | 394 | 424 | 2817 |
| yellow | 490 | 380 | 320 | 161 | 301 | 326 | 154 | 412 | 438 | 2982 |
| white | 498 | 404 | 337 | 176 | 326 | 348 | 173 | 427 | 460 | 3149 |
| blue | 515 | 431 | 366 | 196 | 348 | 370 | 187 | 442 | 490 | 3345 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansai In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 4 | 16 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 90 |
| red | 300 | 342 | 463 | 108 | 384 | 128 | 474 | 283 | 302 | 2784 |
| yellow | 317 | 380 | 480 | 124 | 395 | 143 | 504 | 301 | 321 | 2965 |
| white | 335 | 390 | 494 | 144 | 413 | 157 | 517 | 312 | 342 | 3104 |
| blue | 355 | 406 | 500 | 167 | 436 | 172 | 527 | 331 | 371 | 3265 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansai Country Club Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 3 | 5 | 17 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 81 |
| red | 471 | 360 | 295 | 137 | 287 | 308 | 141 | 394 | 424 | 2817 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 490 | 380 | 320 | 161 | 301 | 326 | 154 | 412 | 438 | 2982 |
| blue | 498 | 404 | 337 | 176 | 326 | 348 | 173 | 427 | 460 | 3149 |
| black | 515 | 431 | 366 | 196 | 348 | 370 | 187 | 442 | 490 | 3345 |
Kansai Country Club In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 4 | 16 | 18 | 2 | 14 | 8 | 12 | 6 | 90 |
| red | 300 | 342 | 463 | 108 | 384 | 128 | 474 | 283 | 302 | 2784 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 317 | 380 | 480 | 124 | 395 | 143 | 504 | 301 | 321 | 2965 |
| blue | 355 | 390 | 494 | 144 | 413 | 157 | 517 | 312 | 342 | 3124 |
| black | 355 | 406 | 500 | 167 | 436 | 172 | 527 | 331 | 371 | 3265 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 515 | 431 | 366 | 196 | 348 | 370 | 187 | 442 | 490 | 3345 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 355 | 406 | 500 | 167 | 436 | 172 | 527 | 331 | 371 | 3265 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
9 Yuzuhara Higashi Fukaya, Nishibetsuin-cho, Kameoka-shi, Kyoto
Kansai Country Club