부킷 자위 골프 리조트
실시간
Bukit Jawi Golf Resort는 315에이커의 광대한 부지에 펼쳐진 36홀 규모의 골프 천국으로, 흔들리는 야자수, 모래 언덕, 시원한 윤곽의 호수 등으로 이루어진 멋진 풍경을 자랑합니다. 이 리조트는 페낭 국제공항에서 약 45분 거리에 위치해 있으며, 말레이시아에서 상위 20위 안에 드는 골프 리조트로 꾸준히 평가받고 있습니다. , 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.,
Club Information
36 Holes
Par 144
12,530 meter
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (숭가이 자위): 1.8 km
페낭공항 29.1 km
|
| 영문명 | Bukit Jawi Golf Resort |
| 전화번호 | +60 4 582 0759 |
| 홈페이지 | http://www.bukitjawi.com.my/ |
| 주소 | Lot 414, Mukim 6, Jalan Paya Kemian Sempayi, 14200 Sungai Jawi, Seberang Prai Selatan, Penang, Malaysia |
Product Information
·Bukit Jawi Golf Resort는 Hill Course와 Lake Course라는 두 개의 챔피언십 코스를 보유하고 있습니다
·Hill Course는 6,385미터 길이의 파 72 코스로, 길고 기복이 있는 페어웨이와 전략적으로 배치된 해저드가 특징입니다
·Lake Course는 6,163미터 길이의 파 72 코스로, 더 짧은 홀과 더 많은 워터 해저드 및 벙커가 있어 정확한 샷과 코스 매니지먼트가 중요합니다
·Hill Course는 6,385미터 길이의 파 72 코스로, 길고 기복이 있는 페어웨이와 전략적으로 배치된 해저드가 특징입니다
·Lake Course는 6,163미터 길이의 파 72 코스로, 더 짧은 홀과 더 많은 워터 해저드 및 벙커가 있어 정확한 샷과 코스 매니지먼트가 중요합니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
숙박
Course Description
Hill Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 9 | 13 | 5 | 81 |
| red | 320 | 125 | 315 | 285 | 345 | 430 | 270 | 150 | 456 | 2696 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 360 | 145 | 350 | 310 | 370 | 450 | 305 | 170 | 510 | 2970 |
| blue | 400 | 160 | 380 | 335 | 415 | 490 | 330 | 195 | 540 | 3245 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hill In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 14 | 16 | 4 | 18 | 2 | 12 | 8 | 6 | 90 |
| red | 395 | 340 | 135 | 285 | 105 | 440 | 160 | 280 | 400 | 2540 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 450 | 360 | 155 | 320 | 130 | 470 | 180 | 315 | 455 | 2835 |
| blue | 490 | 390 | 170 | 350 | 140 | 525 | 200 | 350 | 505 | 3120 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 9 | 17 | 7 | 11 | 13 | 1 | 15 | 3 | 5 | 81 |
| red | 380 | 150 | 280 | 130 | 280 | 335 | 290 | 330 | 470 | 2645 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 460 | 170 | 295 | 150 | 295 | 360 | 305 | 365 | 520 | 2920 |
| blue | 510 | 190 | 310 | 170 | 305 | 385 | 315 | 385 | 545 | 3115 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 8 | 12 | 16 | 4 | 10 | 2 | 14 | 6 | 90 |
| red | 270 | 330 | 140 | 390 | 340 | 110 | 290 | 270 | 335 | 2475 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 305 | 440 | 155 | 425 | 370 | 145 | 350 | 305 | 350 | 2845 |
| blue | 325 | 465 | 170 | 440 | 390 | 165 | 390 | 315 | 390 | 3050 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Jawi Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 11 | 9 | 13 | 5 | 81 |
| red | 320 | 125 | 315 | 285 | 345 | 430 | 270 | 150 | 456 | 2696 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 360 | 145 | 350 | 310 | 370 | 450 | 305 | 170 | 510 | 2970 |
| blue | 400 | 160 | 380 | 335 | 415 | 490 | 330 | 195 | 540 | 3245 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Jawi In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 14 | 16 | 4 | 18 | 2 | 12 | 8 | 6 | 90 |
| red | 395 | 340 | 135 | 285 | 105 | 440 | 160 | 280 | 400 | 2540 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 450 | 360 | 155 | 320 | 130 | 470 | 180 | 315 | 455 | 2835 |
| blue | 490 | 390 | 170 | 350 | 140 | 525 | 200 | 350 | 505 | 3120 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Lot 414, Mukim 6, Jalan Paya Kemian Sempayi, 14200 Sungai Jawi, Seberang Prai Selatan, Penang, Malaysia
Bukit Jawi Golf Resort