라만 푸트라 말레이시아 클럽 (KRPM)
실시간
켈랍 라만 푸트라 말레이시아(KRPM)는 회원들에게 도전적인 18홀 파 72 골프 코스 2곳을 제공하는 최고의 골프 여행지입니다. 레이크 코스와 힐스 코스는 골퍼들에게 독특하고 도전적인 경험을 제공하도록 설계되었으며 말레이시아 최고의 골프 코스로 꼽힙니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.,
Club Information
36 Holes
Par 144
12,188 meter
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (숭가이 불로): 3.3 km
쿠알라룸푸르공항 55.5 km
|
| 영문명 | Kelab Rahman Putra Malaysia (KRPM) |
| 전화번호 | +60 3 6156 6870 |
| 홈페이지 | https://www.krpm.com.my |
| 주소 | Kelab Rahman Putra Malaysia Jalan BRP 2/1, Bukit Rahman Putra 47000 Sungai Buloh, Selangor |
Product Information
·세계적인 수준의 골프 코스와 함께 회원, 가족, 투숙객을 위한 편의시설이 가득한 넓은 클럽하우스도 제공합니다
·클럽하우스에는 수영장, 피트니스 센터, 사우나, 찜질방 등 다양한 시설이 마련되어 있습니다
·또한 맛있는 음식과 상쾌한 음료를 제공하는 레스토랑과 바가 있어 골프 라운드 후 휴식과 사교를 즐기기에 완벽한 장소입니다
·클럽하우스에는 수영장, 피트니스 센터, 사우나, 찜질방 등 다양한 시설이 마련되어 있습니다
·또한 맛있는 음식과 상쾌한 음료를 제공하는 레스토랑과 바가 있어 골프 라운드 후 휴식과 사교를 즐기기에 완벽한 장소입니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
Course Description
The Hills Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 11 | 17 | 9 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 81 |
| red | 300 | 276 | 235 | 141 | 393 | 100 | 482 | 279 | 319 | 2525 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 320 | 299 | 280 | 179 | 410 | 114 | 520 | 349 | 343 | 2814 |
| blue | 334 | 335 | 290 | 197 | 430 | 122 | 540 | 370 | 356 | 2974 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Hills In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 6 | 2 | 16 | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 90 |
| red | 274 | 440 | 256 | 114 | 295 | 410 | 282 | 290 | 130 | 2491 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 311 | 528 | 302 | 151 | 349 | 476 | 311 | 320 | 180 | 2928 |
| blue | 325 | 540 | 324 | 168 | 370 | 496 | 326 | 334 | 190 | 3073 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Lakes Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 5 | 15 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | 81 |
| red | 252 | 126 | 406 | 289 | 106 | 289 | 285 | 334 | 418 | 2505 |
| yellow | 270 | 136 | 442 | 295 | 117 | 312 | 309 | 348 | 433 | 2662 |
| white | 328 | 181 | 450 | 329 | 134 | 320 | 337 | 364 | 449 | 2892 |
| blue | 348 | 198 | 480 | 350 | 153 | 348 | 374 | 384 | 464 | 3099 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Lakes In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 14 | 18 | 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 90 |
| red | 364 | 298 | 126 | 256 | 311 | 103 | 287 | 341 | 408 | 2494 |
| yellow | 375 | 335 | 135 | 273 | 325 | 121 | 311 | 360 | 418 | 2653 |
| white | 406 | 343 | 139 | 283 | 338 | 124 | 332 | 378 | 466 | 2809 |
| blue | 455 | 357 | 154 | 318 | 363 | 145 | 370 | 405 | 475 | 3042 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRPM Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 11 | 17 | 9 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 81 |
| red | 300 | 276 | 235 | 141 | 393 | 100 | 482 | 279 | 319 | 2525 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 320 | 299 | 280 | 179 | 410 | 114 | 520 | 349 | 343 | 2814 |
| blue | 334 | 335 | 290 | 197 | 430 | 122 | 540 | 370 | 356 | 2974 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRPM In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 6 | 2 | 16 | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 90 |
| red | 274 | 440 | 256 | 114 | 295 | 410 | 282 | 290 | 130 | 2491 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 311 | 528 | 302 | 151 | 349 | 476 | 311 | 320 | 180 | 2928 |
| blue | 325 | 540 | 324 | 168 | 370 | 496 | 326 | 334 | 190 | 3073 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Hills Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 11 | 17 | 9 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 81 |
| red | 300 | 276 | 235 | 141 | 393 | 100 | 482 | 279 | 319 | 2525 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 320 | 299 | 280 | 179 | 410 | 114 | 520 | 349 | 343 | 2814 |
| blue | 334 | 335 | 290 | 197 | 430 | 122 | 540 | 370 | 356 | 2974 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Hills In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 6 | 2 | 16 | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 90 |
| red | 274 | 440 | 256 | 114 | 295 | 410 | 282 | 290 | 130 | 2491 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 311 | 528 | 302 | 151 | 349 | 476 | 311 | 320 | 180 | 2928 |
| blue | 325 | 540 | 324 | 168 | 370 | 496 | 326 | 334 | 190 | 3073 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Kelab Rahman Putra Malaysia Jalan BRP 2/1, Bukit Rahman Putra 47000 Sungai Buloh, Selangor
Kelab Rahman Putra Malaysia (KRPM)