F.A. 코리아 컨트리 클럽
· FA KOREA 골프장은 필리핀 팜팡가주 클락 경제특구 내 서쪽에 위치하고 있습니다.
· 총 면적 약 200hr(60여만평)에 36홀 골프 코스와 특급 레스토랑과 한국식 사우나 시설을 갖춘 클럽하우스, 모던하고 럭셔리한 룸 160개를 보유한 골프텔이 있습니다.
· 또한 250야드가 넘는 천연잔디 골프 연습장도 오픈하게 되면 클락의 골프 명소 FA KOREA CC가 됩니다. , 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 해당 골프장은 최초예약 시 발송되는 AGL 바우처로는 체크인이 불가하며 라운드일 3-7일 전 메일로 발송해 드리는 현지 바우처로만 체크인이 가능합니다.
체크인 시 해당 바우처를 제시하지 않으실 경우 현장에서 그린피를 재지불해 주셔야 하는 점 참고 부탁드립니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른 팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
불포함 사항인 카트피, 캐디피는 의무 이용 사항으로 현지 지불해주셔야합니다.
·성수기 라운드 인원 (10~3월) : 골프장 방침에 따라 해당 기간동안 아래와 같이 운영됩니다. → 오전 6시반~오후 13시 : 3인 이상만 라운드 가능 → 오전 6시반 이전, 오후 13시 이후 : 2인 이상 라운드 가능
내일 예약은 15:00 이전까지만 확인 가능합니다.
, , 그린피, 카트피 (의무, 2인 1카트) : 2,000 PHP (현지지불)
캐디피 (의무, 1인 1캐디) : 600 PHP (현지지불)
보험 : 150 PHP/인/일 (현지지불),
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (클락): 5.5 km
|
| 영문명 | F.A. Korea Country Club |
| 전화번호 | +63 455995000 |
| 홈페이지 | https://www.fakoreacc.com |
| 주소 | Prince Balagtas Ave, Clark Freeport, Zone, Pampanga, Philippines |
Product Information
·지정된 장소외에는 금연입니다
·카트운전은 캐디 이외에는 운전하실 수 없습니다
·스파이크징 골프화를 착용하실 수 없습니다
·음식물 반입을 금지합니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
FA Korea Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 14 | 10 | 18 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 90 |
| red | 257 | 344 | 124 | 333 | 256 | 317 | 147 | 356 | 315 | 2449 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 309 | 539 | 150 | 357 | 398 | 345 | 201 | 521 | 342 | 3162 |
| blue | 357 | 570 | 178 | 373 | 424 | 367 | 226 | 591 | 373 | 3459 |
| black | 381 | 595 | 204 | 389 | 439 | 387 | 253 | 611 | 417 | 3676 |
FA Korea In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 13 | 11 | 5 | 17 | 7 | 1 | 15 | 3 | 81 |
| red | 336 | 134 | 310 | 292 | 144 | 400 | 288 | 435 | 360 | 2699 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 387 | 163 | 341 | 392 | 162 | 459 | 306 | 465 | 395 | 3070 |
| blue | 411 | 183 | 366 | 433 | 182 | 479 | 395 | 528 | 417 | 3394 |
| black | 434 | 203 | 386 | 453 | 202 | 504 | 441 | 561 | 495 | 3679 |
Royal (Lake) Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 358 | 350 | 398 | 305 | 116 | 288 | 243 | 117 | 443 | 2618 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 406 | 378 | 424 | 379 | 136 | 380 | 305 | 169 | 500 | 3077 |
| blue | 433 | 413 | 442 | 436 | 155 | 410 | 315 | 176 | 550 | 3330 |
| black | 458 | 457 | 508 | 476 | 184 | 450 | 335 | 190 | 565 | 3623 |
Royal (Lake) In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 461 | 108 | 333 | 287 | 320 | 389 | 112 | 297 | 252 | 2559 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 490 | 133 | 354 | 334 | 374 | 433 | 158 | 356 | 306 | 2938 |
| blue | 540 | 152 | 384 | 359 | 402 | 468 | 203 | 369 | 337 | 3214 |
| black | 590 | 190 | 404 | 399 | 422 | 503 | 213 | 374 | 376 | 3471 |
Mountain Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 381 | 595 | 204 | 389 | 439 | 387 | 253 | 611 | 417 | 3676 |
Mountain In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 434 | 203 | 386 | 453 | 202 | 504 | 441 | 561 | 195 | 3379 |
Lake Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 458 | 457 | 508 | 476 | 184 | 450 | 335 | 190 | 565 | 3623 |
Lake In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 590 | 190 | 404 | 399 | 422 | 503 | 213 | 374 | 376 | 3471 |