동관 미션힐 골프 클럽
실시간
아니카 소렌스탐, 그렉 노먼 등이 18홀 씩 맡아 설계한 5개 코스가 모여있는 골프장., ※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일: 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토, 일, 공휴일 휴무, ※ 보증금: 평일 인당 2000 CNY, 주말 인당 3000 CNY (현장지불, 골프장 내 소비에 사용할 수 있으며 라운드 후 환불됩니다)
※ 각 조 인원이 4인 미만일 경우 카트 추가 비용: 18홀당 인당 50 CNY (현장결제),
Club Information
18 Holes
Par 72
35,286 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (동구안): 37.6 km
|
| 영문명 | Mission Hills Golf Club - Dongguan |
| 전화번호 | +86 769 8728 8888 |
| 홈페이지 | https://www.missionhillschina.com |
| 주소 | Lin Ping Road, Daping, Tangxia, Dongguan, China Postal Code: 523722 |
Product Information
·올라자발, 아니카 소렌스탐, 로즈-폴터, 리드베터, 노먼이 각 18홀 코스를 설계했습니다
·올라자발 코스 - 아시아 최고의 코스로 선정, 골프 월드컵 4회 개최, 2015년 WGC-HSBC 챔피언스 개최 / 아니카 코스 - 애니카 소렌스탐의 첫 번째 설계 작품으로 골프 코스 위로 300미터 이상 솟은 자연 지형과 산의 장관을 감상할 수 있는 것이 특징입니다
·올라자발 코스 - 아시아 최고의 코스로 선정, 골프 월드컵 4회 개최, 2015년 WGC-HSBC 챔피언스 개최 / 아니카 코스 - 애니카 소렌스탐의 첫 번째 설계 작품으로 골프 코스 위로 300미터 이상 솟은 자연 지형과 산의 장관을 감상할 수 있는 것이 특징입니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 락커이용료 (0010200051)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 50, Currency: CNY, DaysBefore: 3, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: CNY, DaysBefore: 1, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
숙박
Course Description
Annika Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 4 | 12 | 6 | 16 | 2 | 14 | 10 | 18 | 90 |
| red | 465 | 311 | 404 | 283 | 107 | 356 | 123 | 122 | 262 | 2433 |
| yellow | 549 | 378 | 489 | 330 | 150 | 546 | 169 | 213 | 315 | 3139 |
| white | 495 | 342 | 430 | 301 | 117 | 413 | 136 | 144 | 277 | 2655 |
| blue | 521 | 352 | 466 | 311 | 140 | 521 | 146 | 173 | 296 | 2926 |
| black | 564 | 423 | 516 | 351 | 163 | 561 | 186 | 232 | 335 | 3331 |
Annika In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 81 |
| red | 335 | 312 | 102 | 429 | 455 | 122 | 253 | 101 | 366 | 2475 |
| yellow | 491 | 372 | 158 | 489 | 525 | 202 | 332 | 159 | 424 | 3152 |
| white | 432 | 333 | 120 | 458 | 482 | 154 | 282 | 127 | 395 | 2783 |
| blue | 456 | 356 | 136 | 468 | 492 | 186 | 314 | 137 | 405 | 2950 |
| black | 508 | 406 | 177 | 523 | 546 | 242 | 347 | 181 | 442 | 3372 |
Rose-Poulter Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | 81 |
| red | 416 | 147 | 261 | 444 | 306 | 142 | 484 | 81 | 315 | 2596 |
| yellow | 514 | 201 | 314 | 546 | 360 | 207 | 530 | 133 | 382 | 3187 |
| white | 459 | 179 | 283 | 487 | 311 | 166 | 494 | 95 | 354 | 2828 |
| blue | 489 | 197 | 296 | 517 | 348 | 192 | 504 | 118 | 374 | 3035 |
| black | 535 | 220 | 324 | 583 | 401 | 236 | 545 | 150 | 413 | 3407 |
Rose-Poulter In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 12 | 8 | 6 | 16 | 4 | 10 | 18 | 2 | 90 |
| red | 266 | 278 | 457 | 366 | 112 | 451 | 312 | 116 | 361 | 2719 |
| yellow | 353 | 349 | 500 | 420 | 155 | 528 | 382 | 178 | 428 | 3293 |
| white | 324 | 290 | 474 | 384 | 134 | 483 | 343 | 132 | 392 | 2956 |
| blue | 337 | 314 | 494 | 403 | 145 | 509 | 370 | 155 | 414 | 3141 |
| black | 380 | 371 | 521 | 444 | 175 | 574 | 402 | 194 | 450 | 3511 |
Leadbetter Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| handicap | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 2 | 12 | 4 | 16 | 90 |
| red | 244 | 455 | 115 | 253 | 268 | 437 | 300 | 328 | 257 | 2657 |
| yellow | 423 | 522 | 173 | 358 | 325 | 547 | 341 | 447 | 326 | 3462 |
| white | 374 | 480 | 146 | 302 | 298 | 469 | 308 | 353 | 278 | 3008 |
| blue | 401 | 501 | 156 | 331 | 311 | 510 | 318 | 390 | 303 | 3221 |
| black | 448 | 556 | 197 | 386 | 338 | 578 | 386 | 475 | 363 | 3727 |
Leadbetter In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| handicap | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 9 | 81 |
| red | 97 | 318 | 382 | 439 | 118 | 269 | 146 | 421 | 318 | 2508 |
| yellow | 117 | 385 | 462 | 573 | 175 | 389 | 165 | 524 | 375 | 3165 |
| white | 100 | 345 | 432 | 506 | 149 | 345 | 163 | 459 | 337 | 2836 |
| blue | 107 | 365 | 448 | 552 | 168 | 360 | 163 | 492 | 356 | 3011 |
| black | 130 | 409 | 479 | 605 | 198 | 420 | 183 | 541 | 425 | 3390 |
Olazabal Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 9 | 17 | 7 | 11 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1 | 81 |
| red | 370 | 105 | 437 | 338 | 100 | 340 | 424 | 128 | 491 | 2733 |
| yellow | 423 | 164 | 504 | 395 | 159 | 456 | 545 | 195 | 550 | 3391 |
| white | 381 | 139 | 477 | 365 | 132 | 390 | 493 | 149 | 506 | 3032 |
| blue | 392 | 157 | 477 | 382 | 145 | 433 | 522 | 182 | 513 | 3203 |
| black | 447 | 175 | 548 | 405 | 176 | 476 | 566 | 214 | 573 | 3580 |
Olazabal In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 6 | 18 | 4 | 90 |
| red | 292 | 417 | 351 | 144 | 247 | 443 | 230 | 100 | 280 | 2504 |
| yellow | 348 | 546 | 398 | 208 | 368 | 555 | 409 | 181 | 457 | 3470 |
| white | 314 | 452 | 380 | 172 | 312 | 503 | 366 | 135 | 367 | 3001 |
| blue | 330 | 523 | 390 | 185 | 344 | 535 | 383 | 151 | 403 | 3244 |
| black | 404 | 568 | 457 | 241 | 401 | 580 | 432 | 197 | 460 | 3740 |
Norman Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 18 | 14 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 2 | 90 |
| red | 340 | 250 | 345 | 96 | 294 | 134 | 450 | 465 | 365 | 2739 |
| yellow | 398 | 325 | 391 | 138 | 359 | 182 | 519 | 543 | 420 | 3275 |
| white | 369 | 252 | 371 | 115 | 327 | 149 | 478 | 471 | 391 | 2923 |
| blue | 385 | 319 | 380 | 131 | 350 | 167 | 489 | 515 | 410 | 3146 |
| black | 421 | 356 | 420 | 147 | 381 | 212 | 566 | 556 | 462 | 3521 |
Norman In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 15 | 3 | 11 | 1 | 13 | 9 | 5 | 7 | 81 |
| red | 283 | 134 | 363 | 302 | 544 | 306 | 133 | 424 | 496 | 2985 |
| yellow | 338 | 157 | 460 | 364 | 633 | 354 | 190 | 458 | 568 | 3522 |
| white | 302 | 144 | 389 | 321 | 562 | 336 | 149 | 439 | 539 | 3181 |
| blue | 322 | 152 | 426 | 340 | 582 | 348 | 174 | 449 | 563 | 3356 |
| black | 362 | 173 | 486 | 392 | 644 | 368 | 209 | 485 | 588 | 3707 |
Annika Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 564 | 423 | 516 | 351 | 163 | 561 | 186 | 232 | 335 | 3331 |
Annika In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 508 | 406 | 177 | 523 | 546 | 242 | 347 | 181 | 442 | 3372 |
Rose-Poulter Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 535 | 220 | 324 | 583 | 401 | 236 | 545 | 150 | 413 | 3407 |
Rose-Poulter In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 380 | 371 | 521 | 444 | 175 | 574 | 402 | 194 | 450 | 3511 |
Leadbetter Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 448 | 556 | 197 | 386 | 338 | 578 | 386 | 475 | 363 | 3727 |
Leadbetter In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 130 | 409 | 479 | 605 | 198 | 420 | 183 | 541 | 425 | 3390 |
Olazabal Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 447 | 175 | 548 | 405 | 176 | 476 | 566 | 214 | 573 | 3580 |
Olazabal In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 404 | 568 | 457 | 241 | 401 | 580 | 432 | 197 | 460 | 3740 |
Norman Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 421 | 356 | 420 | 147 | 381 | 212 | 566 | 556 | 462 | 3521 |
Norman In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 362 | 173 | 486 | 392 | 644 | 368 | 209 | 485 | 588 | 3707 |
Golf Courses Nearby
Lin Ping Road, Daping, Tangxia, Dongguan, China Postal Code: 523722
Mission Hills Golf Club - Dongguan