소노 펠리체 컨트리 클럽 괌 망길라오
미국 골프 다이제스트사의 골프장 월드랭킹에서 79위. 괌 내 바닷가에 위치한 골프클럽으로서, 세계 최고의 골프클럽 설계가인 로빈 넬슨(Robin Nelson)에 의하여 탄생하였습니다. 특히, 티샷으로 바다를 넘기는 12번 홀은 시그니처 홀 입니다. , 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
골프장 체크인은 여권(동반자 전원)을 제시하시기 바랍니다.
갤러리 입장 시 그린피 요금이 동일하게 부과됩니다.
오후 티타임의 경우 픽업 서비스가 제공되지 않습니다. 오후 티타임 예약시 추가 옵션 선택 안함을 확인해주시기 바랍니다.
【 망길라오&탈로포포 태풍관련 쿠폰보상안내 】 10월 태풍으로 인한 골프장 그린이슈로 인해 한시적으로 체크인 시 미화 50달러 상당의 금액쿠폰 지급 망길라오: 12/29~1/31 탈로포포: 12/29~2/29 / 쿠폰으로만 제공 ( 프로샵이나 레스토랑에서 사용가능) / 18홀당 1장씩 체크인시 제공 (미사용시 현금으로 환불되진않음) / 쿠폰 유효기간 5년
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변동 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
, - 드레스코드 : 골프웨어와 골프화를 착용하시기 바랍니다. 티셔츠, 청바지, 짧은 반바지, 탱크탑, 런닝셔츠 등의 옷차림은 라운딩이 제한 됩니다., 그린피
카트피
생수 3병
아이스티 1병, 락커 이용료 : 5 USD
송영서비스(호텔↔골프장) : 25 USD/18홀/인 (사전예약 필수),
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (괌): 5.1 km
|
| 영문명 | I am Felice Country Club Guam Mangilao |
| 전화번호 | +1 671 7341111 |
| 홈페이지 | https://www.sonofeliceccguam.co.kr/ko/mangilaoguam/ |
| 주소 | Onward Mangilao Golf Club 15, Pagat, 96913, Guam |
Product Information
·괌 내 바닷가에 위치한 골프클럽으로서, 세계 최고의 골프클럽 설계가인 로빈 넬슨(Robin Nelson)에 의하여 탄생하였습니다
·특히, 티샷으로 바다를 넘기는 12번 홀은 시그니처 홀 입니다
·2025년 한국의 대명소노그룹에 인수돼 소노펠리체 컨트리클럽 괌 망길라오로 이름을 변경하였습니다
포함사항
불포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Onward Mangilao Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 13 | 81 |
| red | 243 | 293 | 414 | 111 | 275 | 321 | 322 | 147 | 450 | 2576 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 294 | 346 | 444 | 136 | 327 | 369 | 374 | 161 | 515 | 2966 |
| blue | 319 | 374 | 478 | 162 | 359 | 396 | 414 | 173 | 543 | 3218 |
| black | 342 | 402 | 513 | 167 | 367 | 436 | 433 | 179 | 562 | 3401 |
Onward Mangilao In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 6 | 4 | 2 | 90 |
| red | 307 | 277 | 92 | 390 | 260 | 122 | 277 | 416 | 401 | 2542 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 352 | 333 | 164 | 466 | 382 | 139 | 367 | 469 | 427 | 3099 |
| blue | 387 | 353 | 184 | 498 | 407 | 160 | 417 | 509 | 467 | 3382 |
| black | 399 | 388 | 188 | 515 | 418 | 168 | 425 | 527 | 475 | 3503 |
out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 342 | 402 | 513 | 167 | 367 | 436 | 433 | 179 | 562 | 3401 |
Onward Mangilao Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 5 | 15 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 13 | 81 |
| red | 243 | 293 | 414 | 111 | 275 | 321 | 322 | 147 | 450 | 2576 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 294 | 346 | 444 | 136 | 327 | 369 | 374 | 161 | 515 | 2966 |
| blue | 319 | 374 | 478 | 162 | 359 | 396 | 414 | 173 | 543 | 3218 |
| black | 342 | 402 | 513 | 167 | 367 | 436 | 433 | 179 | 562 | 3401 |
Onward Mangilao In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 6 | 4 | 2 | 90 |
| red | 307 | 277 | 92 | 390 | 260 | 122 | 277 | 416 | 401 | 2542 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 352 | 333 | 164 | 466 | 382 | 139 | 367 | 469 | 427 | 3099 |
| blue | 387 | 353 | 184 | 498 | 407 | 160 | 417 | 509 | 467 | 3382 |
| black | 399 | 388 | 188 | 515 | 418 | 168 | 425 | 527 | 475 | 3503 |
in Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 399 | 388 | 188 | 515 | 418 | 168 | 425 | 527 | 475 | 3503 |