안녕하세요.
예약확인/결제
WishCC

하이커우 미션힐스

실시간 하이커우 미션힐스

코스는 초반에는 상대적으로 초목이 우거진 지역에 위치하며, 페어웨이의 폭이 크게 변화하고, 자연적으로 그린 ​​면적이 넓어 조망에 좋습니다. 마지막 몇 홀은 더 높은 중앙 지점을 중심으로 배열되어 팬들이 너무 많이 움직이지 않고도 코스를 최대한 많이 볼 수 있습니다. 티에서 그린까지의 연결이 매끄럽고 지형이 완만하여 걷기가 매우 편한 코스입니다. 충분히 어렵고, 충분히 길며(7,600야드 이상), 다양한 모험/보상 플레이 가능성을 제공하는 이 코스는 오늘날 세계 최고의 경쟁 코스로 자리매김할 충분한 이유가 있어야 합니다. 코스 건설 과정에서 주요 골프 행사의 기준을 충분히 고려했을 뿐만 아니라, 다양한 대규모 행사를 원활하게 개최할 수 있도록 풍부한 지원 시설을 갖추었습니다., ※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.

※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.

※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 각 조 인원이 4인 미만일 경우 카트 추가 비용: 18홀당 인당 80 CNY (현장결제)

※ Stepping Stone(4번 코스) 및 Double Pin 코스(8번 코스)는 18홀 Par 3 코스이며, 카트는 제공되지 않습니다.,

Club Information

18 Holes Par 73 7,808 yard
플레이 인원 3인4인 플레이 가능
거리
시내까지 거리 (하이커우(해구)): 15.1 km
영문명 Haikou Mission Hills
전화번호 +86 898 6868 3888
홈페이지 https://www.missionhillschina.com
주소 Longhua District, Haikou City, China, Postal Code: 571155

Product Information

·아시아 최고의 챔피언십 코스로 선정되었으며, 매년 열리는 세계 여자 선수권 대회와 격년으로 개최되는 세계 셀러브리티 프로-암 대회의 개최지입니다
·가장 빛나는 보석은 블랙스톤 코스입니다
·350에이커 규모의 장관을 이루는 핵심 골프 코스로, 우거진 숲과 울창한 정글 식생, 그리고 넓게 펼쳐진 호수와 습지대가 어우러진 인상적인 풍경을 가로지릅니다
·이곳의 가장 두드러진 지형적 특징은 용암암반층으로, 25마일 떨어진 곳에서 가져온 재료로 덮여 있습니다
·자연적으로 굴곡진 지형은 극적인 고저차를 보이며, 암반 절단을 피하고 장엄한 리치 나무를 보존하기 위해 가능한 한 많은 자연 지형을 활용한 홀 설계를 위해 세심한 주의를 기울였습니다

포함사항

그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 락커이용료 (0010200051)

Product Features

변경/취소/환불안내

Value: 100, Currency: CNY, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate

중요/주의사항/에티켓 보기

※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.
※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.
※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.
※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.
※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.

Club Facilities

클럽하우스
연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
숙박
숙박

Course Description

Blackstone Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
handicap 11 7 9 3 13 1 17 15 5 81
red 288 450 273 336 101 487 260 130 361 2686
yellow 401 582 432 453 165 571 369 186 465 3624
white 371 524 368 412 121 528 304 157 410 3195
blue 391 568 400 437 135 541 342 166 425 3405
black 428 623 462 518 172 599 398 192 511 3903

Blackstone In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 5 5 4 3 4 4 5 37
handicap 12 8 18 2 6 14 16 4 10 90
red 274 147 402 493 313 131 265 306 401 2732
yellow 359 207 500 601 410 180 360 410 510 3537
white 312 178 442 524 338 143 290 366 423 3016
blue 346 197 474 591 395 164 300 380 470 3317
black 402 227 532 681 474 211 386 453 539 3905

Sandbelt Trails Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 5 4 4 4 3 4 4 5 3 36
handicap 3 1 17 9 15 11 13 7 5 81
red 483 344 214 328 112 287 234 394 101 2497
yellow 577 445 322 418 147 411 332 472 168 3292
white 513 372 287 374 131 358 253 421 132 2841
blue 565 433 300 408 140 397 314 465 145 3167
black 622 483 339 454 167 444 352 502 200 3563

Sandbelt Trails In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
handicap 10 18 2 14 8 12 16 4 6 90
red 279 254 488 342 144 279 107 282 429 2604
yellow 393 361 564 396 220 393 187 454 584 3552
white 317 331 546 362 187 318 154 375 462 3052
blue 371 351 556 371 197 344 177 404 514 3285
black 411 376 579 423 226 422 207 482 608 3734

The Vintage Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 4 5 5 4 4 4 3 5 38
handicap 17 11 3 1 9 7 13 15 5 81
red 277 330 414 415 334 370 313 126 440 3019
yellow 350 417 538 529 398 443 385 187 539 3786
white 307 373 441 447 364 402 342 145 481 3302
blue 337 410 523 487 376 415 368 163 526 3605
black 378 441 561 588 445 483 428 219 584 4127

The Vintage In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 3 4 5 3 4 4 4 3 4 34
handicap 18 14 2 16 6 4 10 12 8 90
red 116 318 444 104 284 310 242 99 305 2222
yellow 171 427 515 136 393 437 377 189 399 3044
white 144 348 489 117 327 365 294 149 335 2568
blue 157 358 500 124 374 386 349 166 375 2789
black 180 431 540 140 428 469 405 199 444 3236

Stepping Stone Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
handicap 17 5 1 7 3 13 9 15 11 81
red 85 101 84 95 104 81 84 92 91 817
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 98 152 117 115 127 101 105 109 112 1036
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stepping Stone In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
handicap 10 8 6 18 14 4 12 16 2 90
red 72 118 86 78 89 77 125 102 131 878
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 109 127 132 107 120 141 131 120 153 1140
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lava Fields Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
handicap 3 5 7 17 11 15 9 13 1 81
red 471 353 285 106 284 236 391 84 353 2563
yellow 531 410 422 154 409 311 487 158 440 3322
white 494 380 326 123 345 277 435 129 389 2898
blue 519 400 375 130 371 301 460 150 413 3119
black 586 479 476 169 428 340 519 186 513 3696

Lava Fields In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 3 4 5 4 4 3 4 4 5 36
handicap 10 14 2 6 16 18 8 12 4 90
red 147 304 503 365 332 99 304 311 456 2821
yellow 220 391 592 437 372 161 422 367 517 3479
white 178 334 536 403 343 133 379 339 482 3127
blue 189 372 567 413 367 149 400 356 492 3305
black 249 405 615 482 403 187 448 415 575 3779

Meadow Links Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 4 4 5 3 4 4 3 3 34
handicap 13 7 3 1 17 9 15 11 5 81
red 290 296 322 442 104 289 294 129 118 2284
yellow 383 387 438 564 146 357 352 182 201 3010
white 321 322 352 487 124 327 320 147 146 2546
blue 345 344 380 523 137 336 329 162 174 2730
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meadow Links In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36
handicap 4 12 16 14 8 6 18 10 2 90
red 481 297 276 159 326 365 272 138 447 2761
yellow 584 387 385 215 456 478 340 231 587 3663
white 524 336 318 185 372 421 308 170 521 3155
blue 553 362 345 206 419 448 327 202 559 3421
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stone Quarry Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 5 3 4 4 3 4 5 3 4 35
handicap 1 3 9 5 11 17 7 13 15 81
red 466 133 342 273 128 194 428 108 281 2353
yellow 565 226 395 383 202 325 539 141 346 3122
white 495 154 346 326 164 234 467 118 305 2609
blue 529 192 363 355 186 296 504 129 327 2881
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stone Quarry In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 5 4 4 3 5 3 4 35
handicap 2 16 4 18 6 10 8 14 12 90
red 339 70 436 245 281 85 344 91 242 2133
yellow 422 126 535 301 385 154 521 137 326 2907
white 359 85 463 257 324 109 460 102 275 2434
blue 393 106 500 277 354 135 491 113 302 2671
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Double Pin Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
handicap 1 7 13 5 9 3 17 11 15 81
red 121 91 93 73 57 89 63 67 78 732
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 139 122 104 98 73 98 85 92 100 911
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Double Pin In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
handicap 10 16 18 6 12 14 8 4 2 90
red 72 82 57 86 68 102 98 92 128 785
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 97 112 80 111 88 118 127 118 159 1010
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The Preserve Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 5 4 3 4 4 4 4 4 3 35
handicap 1 13 7 5 9 3 15 11 17 81
red 499 295 147 264 260 287 269 275 104 2400
yellow 603 398 222 342 379 382 382 352 161 3221
white 539 339 171 294 312 322 326 311 122 2736
blue 579 366 199 320 347 349 359 331 142 2992
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

The Preserve In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 4 4 3 4 5 3 5 35
handicap 16 10 4 12 18 14 6 8 2 90
red 267 113 338 270 100 294 442 104 483 2411
yellow 382 167 427 390 148 369 574 229 628 3314
white 310 127 363 332 115 335 479 148 524 2733
blue 354 145 396 365 127 357 527 184 576 3031
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shadow Dunes Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35
handicap 9 17 7 1 5 15 13 11 3 81
red 287 282 97 395 299 234 292 100 307 2293
yellow 370 384 189 511 411 363 354 143 408 3133
white 315 319 152 454 361 268 322 133 342 2666
blue 352 351 172 470 393 345 342 138 388 2951
black 370 384 203 537 411 363 354 143 433 3198

Shadow Dunes In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 5 4 4 3 4 3 4 4 4 35
handicap 2 8 16 14 18 10 6 12 4 90
red 474 336 260 117 267 97 342 231 341 2465
yellow 549 413 339 153 340 163 432 367 417 3173
white 502 369 293 128 293 119 381 309 369 2763
blue 531 398 323 140 308 142 420 342 400 3004
black 564 413 339 153 340 163 432 367 459 3230

Golf Courses Nearby

Longhua District, Haikou City, China, Postal Code: 571155
Haikou Mission Hills

Book a Tee Time

하이커우 미션힐스