피닉스 골프 코스 르엉선
· 야간 골프
· 2012년 베트남 기네스북에 최대 규모와 자연 경관이 아름다운 골프장으로 등재
· 피닉스코스, 챔피언코스, 드래곤 코스 등 3개의 18홀 코스, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
이 골프장은 주말 및 공휴일에 최소 3인 이상 예약만 가능합니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변동 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
베트남 골프장은 기본 1인 1캐디 이용이나, 성수기 기간(12월~3월) 또는 토너먼트 경기 및 행사 기간 동안은 2인 1캐디로 배정 될 수 있으며, 이로 인한 환불은 불가합니다.
카트의 경우, 현지 사정으로 4인 1카트가 배정될 수 있으며 이로 인한 추가비용은 현지에서 지불하셔야 합니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다., , 그린피
카트피 (2인 1카트) → 3인 예약 시 싱글 카트피 발생될 수 있습니다. (470,000 VND)
캐디피 (1인 1캐디), 캐디팁 : 골퍼 1인당 ~, 라운드 후 캐디에게 현금지불,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (하노이): 47.4 km
|
| 영문명 | Phoenix Golf Course Luong Son |
| 전화번호 | +84 2186288000 |
| 홈페이지 | http://hanoigolf.co.kr |
| 주소 | Phoenix Golf Course Luong Son Lam Son, Luong Son, Hoa Binh, Vietnam |
Product Information
·넓고 쾌적한 로비와 청결하고 차분한 분위기의 락커룸 등 부대시설도 잘 갖춰져 있습니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Dragon Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 281 | 246 | 148 | 432 | 268 | 225 | 160 | 484 | 280 | 2524 |
| yellow | 300 | 298 | 164 | 551 | 324 | 315 | 185 | 525 | 307 | 2969 |
| white | 329 | 335 | 174 | 579 | 346 | 346 | 190 | 559 | 343 | 3201 |
| blue | 377 | 357 | 197 | 612 | 370 | 372 | 217 | 589 | 386 | 3477 |
| black | 405 | 381 | 230 | 644 | 397 | 401 | 241 | 610 | 410 | 3719 |
Dragon In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 103 | 241 | 389 | 254 | 301 | 297 | 98 | 478 | 303 | 2464 |
| yellow | 136 | 274 | 444 | 309 | 320 | 319 | 173 | 517 | 349 | 2841 |
| white | 136 | 304 | 444 | 345 | 351 | 341 | 191 | 559 | 375 | 3046 |
| blue | 149 | 321 | 521 | 397 | 382 | 372 | 205 | 589 | 401 | 3337 |
| black | 167 | 360 | 547 | 421 | 417 | 392 | 219 | 618 | 421 | 3562 |
Champion Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 292 | 322 | 121 | 537 | 283 | 349 | 405 | 256 | 125 | 2690 |
| yellow | 331 | 378 | 135 | 559 | 319 | 383 | 450 | 304 | 146 | 3005 |
| white | 370 | 406 | 142 | 585 | 339 | 405 | 477 | 360 | 164 | 3248 |
| blue | 385 | 445 | 163 | 521 | 380 | 437 | 504 | 403 | 174 | 3412 |
| black | 407 | 483 | 186 | 621 | 413 | 470 | 525 | 440 | 192 | 3737 |
Champion In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 326 | 429 | 115 | 239 | 298 | 144 | 256 | 434 | 302 | 2543 |
| yellow | 350 | 486 | 135 | 282 | 343 | 156 | 295 | 502 | 333 | 2882 |
| white | 378 | 530 | 149 | 302 | 362 | 166 | 365 | 540 | 363 | 3155 |
| blue | 420 | 568 | 188 | 348 | 379 | 188 | 398 | 580 | 398 | 3467 |
| black | 455 | 590 | 221 | 397 | 400 | 215 | 426 | 619 | 426 | 3749 |
Phoenix Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 268 | 302 | 422 | 120 | 216 | 386 | 105 | 312 | 366 | 2497 |
| yellow | 319 | 359 | 513 | 137 | 284 | 442 | 116 | 345 | 409 | 2924 |
| white | 380 | 383 | 539 | 153 | 312 | 488 | 116 | 366 | 430 | 3167 |
| blue | 412 | 409 | 565 | 170 | 333 | 516 | 127 | 396 | 450 | 3378 |
| black | 437 | 436 | 589 | 186 | 360 | 578 | 142 | 418 | 475 | 3621 |
Phoenix In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 250 | 336 | 463 | 432 | 131 | 246 | 105 | 315 | 262 | 2540 |
| yellow | 297 | 367 | 491 | 459 | 131 | 279 | 135 | 345 | 294 | 2798 |
| white | 331 | 406 | 527 | 492 | 175 | 312 | 150 | 384 | 331 | 3108 |
| blue | 362 | 430 | 554 | 525 | 153 | 333 | 164 | 425 | 364 | 3310 |
| black | 393 | 450 | 582 | 563 | 197 | 377 | 186 | 453 | 392 | 3593 |
Sky Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 405 | 381 | 230 | 644 | 397 | 401 | 241 | 610 | 410 | 3719 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 167 | 360 | 547 | 421 | 417 | 392 | 219 | 618 | 421 | 3562 |
Phoenix Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 437 | 436 | 589 | 186 | 360 | 578 | 142 | 418 | 475 | 3621 |
Phoenix In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 393 | 450 | 582 | 563 | 197 | 377 | 186 | 453 | 392 | 3593 |