베이징 컨트리 골프클럽
실시간
베이징 수니구 차오바이강 서쪽에 위치한 Beijing Country Golf Club은 베이징 중심부에서 35km 떨어져 있으며, 3,600에이커 이상을 차지하고 있으며 1988년에 설립되어 1990년에 개장했습니다. 이는 클럽에 의해 독점적으로 설계, 건설, 관리, 운영되어 국제 표준 골프 코스로 발전하였습니다. 이곳은 54홀 코스로, 18홀, 파72, 길이 21,016야드이며, 베이징에서 가장 큰 골프장입니다., ※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 올드코스 카트피 (현장 지불): 2인승 200 CNY
※ 올드 코스 비 오는 날에는 카트 사용이 불가합니다.,
Club Information
18 Holes
Par 73
6,411 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (베이징(북경)): 11.4 km
|
| 영문명 | Beijing Country Golf Club |
| 전화번호 | +86 10 6940 1111 |
| 홈페이지 | - |
| 주소 | No. 11, Mapo Daying Road, Shunyi District, Beijing, China |
Product Information
·베이징 컨트리 골프 클럽은 베이징 중심부에서 35km 떨어져 있으며, 3,600에이커 이상의 부지를 차지하고 있습니다
·1988년에 설립되어 1990년에 개장한 이래, 클럽이 단독으로 설계, 건설, 운영 및 관리하는 국제 표준 골프 코스로 발전해 왔습니다
·54홀 규모의 이 골프장은 18홀, 파72, 총 21,016야드(약 18,870m)로 베이징 최대 규모를 자랑합니다
·수영장, 볼링장, 체육관, 테니스 코트 등 부대시설과 완전히 밀폐된 2층 구조의 42개 타석 드라이빙 레인지를 갖추고 있습니다
·시설이 완비되어 있으며 우수한 골프 코치진이 상주합니다
·1988년에 설립되어 1990년에 개장한 이래, 클럽이 단독으로 설계, 건설, 운영 및 관리하는 국제 표준 골프 코스로 발전해 왔습니다
·54홀 규모의 이 골프장은 18홀, 파72, 총 21,016야드(약 18,870m)로 베이징 최대 규모를 자랑합니다
·수영장, 볼링장, 체육관, 테니스 코트 등 부대시설과 완전히 밀폐된 2층 구조의 42개 타석 드라이빙 레인지를 갖추고 있습니다
·시설이 완비되어 있으며 우수한 골프 코치진이 상주합니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 락커이용료 (0010200051)
불포함사항
2인1카트 (0010040004)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 25, Currency: CNY, DaysBefore: 1, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: CNY, DaysBefore: 1, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
락커
Course Description
A Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 8 | 90 |
| red | 418 | 127 | 252 | 345 | 250 | 310 | 145 | 125 | 322 | 2294 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 450 | 160 | 278 | 375 | 275 | 358 | 460 | 164 | 345 | 2865 |
| blue | 468 | 180 | 297 | 396 | 294 | 377 | 502 | 179 | 355 | 3048 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| handicap | 2 | 10 | 6 | 14 | 16 | 18 | 12 | 4 | 8 | 90 |
| red | 494 | 284 | 432 | 318 | 272 | 272 | 260 | 178 | 296 | 2806 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 525 | 325 | 467 | 342 | 311 | 294 | 278 | 205 | 318 | 3065 |
| blue | 540 | 351 | 489 | 356 | 329 | 306 | 293 | 223 | 334 | 3221 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 6 | 14 | 18 | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | 16 | 90 |
| red | 479 | 148 | 244 | 320 | 367 | 350 | 166 | 310 | 460 | 2844 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 504 | 163 | 276 | 335 | 402 | 375 | 178 | 350 | 479 | 3062 |
| blue | 516 | 180 | 290 | 350 | 418 | 390 | 190 | 367 | 494 | 3195 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 11 | 81 |
| red | 338 | 184 | 276 | 516 | 478 | 325 | 248 | 242 | 97 | 2704 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 366 | 214 | 309 | 564 | 521 | 357 | 275 | 278 | 151 | 3035 |
| blue | 380 | 228 | 326 | 587 | 544 | 394 | 292 | 302 | 137 | 3190 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 15 | 17 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 81 |
| red | 273 | 330 | 505 | 349 | 378 | 133 | 304 | 155 | 465 | 2892 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 294 | 358 | 544 | 372 | 410 | 169 | 330 | 180 | 490 | 3147 |
| blue | 310 | 373 | 570 | 393 | 429 | 186 | 343 | 197 | 520 | 3321 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 8 | 90 |
| red | 418 | 127 | 252 | 345 | 250 | 310 | 415 | 125 | 322 | 2564 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 450 | 160 | 278 | 375 | 275 | 358 | 460 | 164 | 345 | 2865 |
| blue | 468 | 180 | 297 | 396 | 294 | 377 | 502 | 179 | 355 | 3048 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 5 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 15 | 11 | 81 |
| red | 336 | 184 | 275 | 516 | 478 | 325 | 248 | 242 | 97 | 2701 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 366 | 214 | 309 | 564 | 521 | 357 | 275 | 278 | 121 | 3005 |
| blue | 380 | 228 | 326 | 587 | 544 | 394 | 292 | 302 | 137 | 3190 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD IN In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| handicap | 2 | 10 | 6 | 14 | 16 | 18 | 12 | 4 | 8 | 90 |
| red | 494 | 284 | 432 | 318 | 272 | 272 | 260 | 178 | 296 | 2806 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 525 | 325 | 467 | 342 | 311 | 295 | 278 | 205 | 318 | 3066 |
| blue | 540 | 351 | 489 | 356 | 329 | 306 | 293 | 223 | 334 | 3221 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 15 | 17 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 81 |
| red | 273 | 330 | 505 | 349 | 378 | 133 | 304 | 155 | 465 | 2892 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 294 | 358 | 544 | 372 | 410 | 169 | 330 | 180 | 490 | 3147 |
| blue | 310 | 373 | 570 | 393 | 429 | 186 | 343 | 197 | 520 | 3321 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 8 | 90 |
| red | 418 | 127 | 252 | 345 | 250 | 310 | 415 | 125 | 322 | 2564 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 450 | 160 | 278 | 375 | 275 | 358 | 460 | 164 | 345 | 2865 |
| blue | 468 | 180 | 297 | 396 | 294 | 377 | 502 | 179 | 355 | 3048 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 15 | 17 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 81 |
| red | 273 | 330 | 505 | 349 | 378 | 133 | 304 | 155 | 465 | 2892 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 294 | 358 | 544 | 372 | 410 | 169 | 330 | 180 | 490 | 3147 |
| blue | 310 | 373 | 570 | 393 | 429 | 186 | 343 | 197 | 520 | 3321 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW IN In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 8 | 90 |
| red | 418 | 127 | 252 | 345 | 250 | 310 | 415 | 125 | 322 | 2564 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 450 | 160 | 278 | 375 | 275 | 358 | 460 | 164 | 345 | 2865 |
| blue | 468 | 180 | 297 | 396 | 294 | 377 | 502 | 179 | 355 | 3048 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
No. 11, Mapo Daying Road, Shunyi District, Beijing, China
Beijing Country Golf Club