블랙 마운틴 골프 클럽
실시간
동코스, 서코스, 북코스로 구성된 27홀 골프 코스로 각 9홀 구간으로 구성되어 있습니다.
잘 갖춰진 연습 시설과 편의 시설을 이용할 수 있습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
태국 골프장은 캐디피와는 별도로 캐디팁이 있습니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다., 세계 100대 골프장 선정, 국제대회 개최
Club Information
18 Holes
Par 72
11,323 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (후아힌): 6.9 km
후아힌 7.3 km
|
| 영문명 | Black Mountain Golf Club |
| 전화번호 | +66 032618666 |
| 홈페이지 | https://www.blackmountainhuahin.com |
| 주소 | 565 Moo7, Nong Hieng Road, Hin LekFai, Hua Hin, Prachaubkirikhan 77110 Thailand |
Product Information
동
블랙마운틴 첫 9홀 코스로 아일랜드 그린이 인상적인 2개의 파4홀로 재미를 더한곳 북
아름다운 경치와 대비되는 언듈레이션으로 유명한 2번홀(파3) 서
2016년 생겨난 최신 코스
블랙마운틴 첫 9홀 코스로 아일랜드 그린이 인상적인 2개의 파4홀로 재미를 더한곳 북
아름다운 경치와 대비되는 언듈레이션으로 유명한 2번홀(파3) 서
2016년 생겨난 최신 코스
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 13, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
사우나
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
프로샵
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
Course Description
North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 6 | 10 | 2 | 8 | 14 | 4 | 18 | 16 | 12 | 90 |
| red | 343 | 133 | 350 | 476 | 146 | 320 | 248 | 303 | 484 | 2803 |
| yellow | 399 | 191 | 428 | 576 | 197 | 403 | 392 | 366 | 595 | 3547 |
| white | 372 | 154 | 400 | 532 | 168 | 341 | 329 | 323 | 512 | 3131 |
| blue | 384 | 170 | 415 | 558 | 192 | 381 | 372 | 346 | 582 | 3400 |
| black | 410 | 235 | 439 | 614 | 225 | 481 | 410 | 366 | 595 | 3775 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 13 | 9 | 1 | 15 | 5 | 3 | 17 | 7 | 81 |
| red | 306 | 142 | 270 | 354 | 119 | 472 | 335 | 291 | 525 | 2814 |
| yellow | 372 | 199 | 393 | 430 | 162 | 576 | 424 | 375 | 606 | 3537 |
| white | 346 | 171 | 370 | 400 | 139 | 507 | 374 | 342 | 581 | 3230 |
| blue | 359 | 184 | 382 | 414 | 150 | 564 | 404 | 360 | 594 | 3411 |
| black | 412 | 209 | 404 | 446 | 178 | 593 | 480 | 392 | 618 | 3732 |
East Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 13 | 15 | 11 | 1 | 9 | 5 | 17 | 3 | 81 |
| red | 361 | 427 | 141 | 318 | 324 | 480 | 360 | 122 | 351 | 2884 |
| yellow | 439 | 540 | 163 | 398 | 420 | 608 | 477 | 203 | 458 | 3706 |
| white | 403 | 478 | 155 | 361 | 372 | 576 | 409 | 154 | 411 | 3319 |
| blue | 423 | 521 | 160 | 383 | 379 | 598 | 459 | 199 | 438 | 3560 |
| black | 466 | 558 | 166 | 398 | 420 | 633 | 493 | 203 | 479 | 3816 |
Black Mountain Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 410 | 235 | 439 | 614 | 225 | 481 | 410 | 366 | 595 | 3775 |
Black Mountain In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 412 | 209 | 404 | 446 | 178 | 593 | 480 | 392 | 618 | 3732 |
Black Mountain OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Mountain IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 412 | 209 | 404 | 446 | 178 | 593 | 480 | 392 | 618 | 3732 |
Golf Courses Nearby
565 Moo7, Nong Hieng Road, Hin LekFai, Hua Hin, Prachaubkirikhan 77110 Thailand
Black Mountain Golf Club