레이크 뷰 리조트 앤 골프 클럽
실시간
후아힌 첫 36홀 골프장
마운틴, 레이크, 데저트, 링크스 각기 다른 매력의 4개 코스
가성비 좋은 전지훈련 추천 골프장, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
14,191 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (후아힌): 8.3 km
후아힌 9 km
|
| 영문명 | Lake View Resort & Golf Club |
| 전화번호 | +66 032709100 |
| 홈페이지 | https://www.facebook.com/lakeviewgolfandyachtclub/ |
| 주소 | 80 Moo 4, Hubkrapong-Pranburi Highway Cha Am, Phetchaburi 76120 Thailand |
Product Information
후아힌의 아름다운 경치와 함께하는 힐링 라운드 그린피 대비 잘 관리된 페어웨이와 그린 후아힌 시내와 공항 모두 가까움
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 13, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
Course Description
Mountain/Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 17 | 15 | 3 | 81 |
| red | 334 | 463 | 338 | 130 | 422 | 309 | 243 | 125 | 327 | 2691 |
| yellow | 410 | 550 | 426 | 185 | 521 | 401 | 323 | 194 | 422 | 3432 |
| white | 368 | 514 | 392 | 168 | 465 | 355 | 300 | 144 | 393 | 3099 |
| blue | 395 | 544 | 415 | 177 | 500 | 387 | 316 | 163 | 413 | 3310 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain/Lake In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 16 | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | 18 | 2 | 90 |
| red | 344 | 318 | 391 | 341 | 108 | 458 | 314 | 113 | 318 | 2705 |
| yellow | 430 | 382 | 471 | 433 | 207 | 540 | 404 | 176 | 440 | 3483 |
| white | 381 | 355 | 420 | 380 | 173 | 509 | 352 | 138 | 388 | 3096 |
| blue | 420 | 363 | 453 | 415 | 196 | 520 | 391 | 157 | 396 | 3311 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desert/Link Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 15 | 17 | 9 | 13 | 1 | 11 | 5 | 3 | 81 |
| red | 330 | 415 | 124 | 341 | 320 | 403 | 122 | 443 | 334 | 2832 |
| yellow | 420 | 503 | 164 | 388 | 366 | 450 | 186 | 525 | 415 | 3417 |
| white | 365 | 448 | 135 | 360 | 343 | 425 | 146 | 470 | 360 | 3052 |
| blue | 398 | 470 | 145 | 375 | 356 | 438 | 168 | 513 | 404 | 3267 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desert/Link In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 10 | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 2 | 8 | 90 |
| red | 282 | 346 | 186 | 393 | 329 | 504 | 141 | 527 | 399 | 3107 |
| yellow | 377 | 412 | 254 | 482 | 416 | 591 | 215 | 631 | 481 | 3859 |
| white | 314 | 357 | 206 | 418 | 364 | 542 | 166 | 559 | 429 | 3355 |
| blue | 349 | 378 | 229 | 453 | 390 | 570 | 192 | 598 | 455 | 3614 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 410 | 550 | 426 | 185 | 521 | 401 | 323 | 194 | 422 | 3432 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 430 | 382 | 471 | 433 | 207 | 540 | 404 | 176 | 440 | 3483 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakeview Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 17 | 15 | 3 | 81 |
| red | 334 | 463 | 338 | 130 | 422 | 309 | 243 | 125 | 327 | 2691 |
| yellow | 410 | 550 | 426 | 185 | 521 | 401 | 323 | 194 | 422 | 3432 |
| white | 368 | 514 | 392 | 168 | 465 | 355 | 300 | 144 | 393 | 3099 |
| blue | 395 | 544 | 415 | 177 | 500 | 387 | 316 | 163 | 413 | 3310 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakeview In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 16 | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | 18 | 2 | 90 |
| red | 344 | 318 | 391 | 341 | 108 | 458 | 314 | 113 | 318 | 2705 |
| yellow | 430 | 382 | 471 | 433 | 207 | 540 | 404 | 176 | 440 | 3483 |
| white | 381 | 355 | 420 | 380 | 173 | 509 | 352 | 138 | 388 | 3096 |
| blue | 420 | 363 | 453 | 415 | 196 | 520 | 391 | 157 | 396 | 3311 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
80 Moo 4, Hubkrapong-Pranburi Highway Cha Am, Phetchaburi 76120 Thailand
Lake View Resort & Golf Club