후이저우 탕천 골프 클럽
실시간
Club Information
18 Holes
Par 72
6,822 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (후이저우): 10.3 km
후이저우 공항 14.2 km
|
| 영문명 | Huizhou Tanspring Golf Club |
| 전화번호 | +86 752 571 0098 |
| 홈페이지 | https://www.tanspring.com |
| 주소 | Boluo Tangquan, Huizhou City, Guangdong Province, China |
Product Information
포함사항
그린피 (0010050005), 조식 (0010080018), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 락커이용료 (0010200051)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: CNY, DaysBefore: 1, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
탈의실
Course Description
Huizhou Tangquan Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 7 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 15 | 3 | 81 |
| red | 412 | 158 | 252 | 428 | 117 | 366 | 327 | 154 | 440 | 2654 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 428 | 179 | 306 | 461 | 135 | 405 | 378 | 178 | 489 | 2959 |
| blue | 464 | 200 | 336 | 502 | 162 | 440 | 399 | 203 | 528 | 3234 |
| black | 501 | 226 | 361 | 543 | 179 | 462 | 422 | 226 | 544 | 3464 |
Huizhou Tangquan In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 14 | 4 | 12 | 16 | 8 | 18 | 2 | 10 | 90 |
| red | 427 | 282 | 335 | 254 | 114 | 370 | 112 | 446 | 379 | 2719 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 449 | 303 | 349 | 280 | 133 | 412 | 131 | 469 | 398 | 2924 |
| blue | 470 | 326 | 392 | 300 | 156 | 434 | 141 | 490 | 422 | 3131 |
| black | 512 | 345 | 420 | 322 | 175 | 453 | 165 | 513 | 453 | 3358 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 501 | 226 | 361 | 543 | 179 | 462 | 422 | 226 | 544 | 3464 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 512 | 345 | 420 | 322 | 175 | 453 | 165 | 513 | 453 | 3358 |
Golf Courses Nearby
Boluo Tangquan, Huizhou City, Guangdong Province, China
Huizhou Tanspring Golf Club