포레스트 시티 골프 클럽
실시간
포레스트 시티 골프 리조트의 36홀을 걸으며, 코스가 자연 설계된 것이라는 놀라운 발견을 하게 될 것입니다. 잭 니클라우스 레거시 코스와 LGK 클래식 코스를 발견하시길 기대합니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
2인 라운드 시에는 다른 팀과 조인될 수 있으며 2인 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
7,138 yard
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (조호바루): 28.6 km
세나이 국제공항 28.1 km
|
| 영문명 | Forest City Golf Club |
| 전화번호 | +60 10 871 2358 |
| 홈페이지 | https://fcgolfresort.com/ |
| 주소 | Jalan Persiaran Golf 5, Forest City Golf Resort 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. |
Product Information
·JN 레거시 코스 골프의 전설 잭 니클라우스와 그의 아들 잭 니클라우스 2세가 설계한 파 72 레거시 코스는 블랙 마커에서 풀라이 강과 접한 맹그로브 늪지대를 따라 7,386야드에 걸쳐 구불구불 이어집니다
·넓고 물결치는 페어웨이와 멋진 모양의 그린은 무성한 파스팔룸 플래티넘으로 잔디를 깔았으며, 드넓은 폐기물 지역과 조각 같은 벙커, 대형 호수가 코스에 형태와 도전을 더합니다
·전형적인 니클라우스 방식으로 다양한 티를 배치하여 모든 수준의 골퍼가 플레이할 수 있습니다
·폐기물 구역과 야자수를 많이 사용한 조경은 중동의 골프를 연상시키는 사막과 같은 느낌을 코스에 더합니다
·연습 시설도 최고급으로, 잔디 골프 연습장과 대형 퍼팅 그린 및 칩핑 그린을 갖추고 있습니다
·넓고 물결치는 페어웨이와 멋진 모양의 그린은 무성한 파스팔룸 플래티넘으로 잔디를 깔았으며, 드넓은 폐기물 지역과 조각 같은 벙커, 대형 호수가 코스에 형태와 도전을 더합니다
·전형적인 니클라우스 방식으로 다양한 티를 배치하여 모든 수준의 골퍼가 플레이할 수 있습니다
·폐기물 구역과 야자수를 많이 사용한 조경은 중동의 골프를 연상시키는 사막과 같은 느낌을 코스에 더합니다
·연습 시설도 최고급으로, 잔디 골프 연습장과 대형 퍼팅 그린 및 칩핑 그린을 갖추고 있습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
숙박
Course Description
Jack Nicklaus Legacy Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 9 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1 | 11 | 7 | 81 |
| red | 349 | 309 | 462 | 372 | 121 | 229 | 490 | 142 | 292 | 2766 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 399 | 343 | 521 | 422 | 143 | 261 | 539 | 166 | 335 | 3129 |
| blue | 431 | 379 | 553 | 462 | 160 | 305 | 584 | 206 | 355 | 3435 |
| black | 464 | 414 | 587 | 491 | 195 | 346 | 599 | 247 | 388 | 3731 |
Jack Nicklaus Legacy In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 14 | 2 | 16 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 90 |
| red | 322 | 236 | 454 | 132 | 309 | 114 | 408 | 301 | 308 | 2584 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 393 | 309 | 519 | 165 | 365 | 132 | 457 | 346 | 343 | 3029 |
| blue | 425 | 347 | 566 | 185 | 399 | 167 | 497 | 372 | 384 | 3342 |
| black | 455 | 372 | 616 | 215 | 429 | 188 | 539 | 399 | 442 | 3655 |
Liang Guo Kun Classic Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 2 | 8 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 10 | 90 |
| red | 319 | 468 | 108 | 331 | 325 | 108 | 303 | 443 | 289 | 2694 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 345 | 521 | 148 | 370 | 355 | 150 | 339 | 480 | 328 | 3036 |
| blue | 375 | 555 | 176 | 388 | 379 | 162 | 372 | 512 | 368 | 3287 |
| black | 409 | 585 | 202 | 432 | 402 | 182 | 399 | 552 | 399 | 3562 |
Liang Guo Kun Classic In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 1 | 81 |
| red | 300 | 116 | 335 | 425 | 312 | 333 | 298 | 109 | 466 | 2694 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 338 | 155 | 368 | 460 | 345 | 373 | 332 | 136 | 511 | 3018 |
| blue | 375 | 192 | 405 | 495 | 376 | 405 | 366 | 149 | 539 | 3302 |
| black | 399 | 216 | 432 | 529 | 419 | 430 | 403 | 168 | 580 | 3576 |
Forest City Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 9 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1 | 11 | 7 | 81 |
| red | 349 | 309 | 462 | 372 | 121 | 229 | 490 | 142 | 292 | 2766 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 399 | 343 | 521 | 422 | 143 | 261 | 539 | 166 | 335 | 3129 |
| blue | 431 | 379 | 553 | 462 | 160 | 305 | 584 | 206 | 355 | 3435 |
| black | 464 | 414 | 587 | 491 | 195 | 346 | 599 | 247 | 388 | 3731 |
Forest City In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 14 | 2 | 16 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 90 |
| red | 322 | 236 | 454 | 132 | 309 | 114 | 408 | 301 | 308 | 2584 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 393 | 309 | 519 | 165 | 365 | 132 | 457 | 346 | 343 | 3029 |
| blue | 425 | 347 | 566 | 185 | 399 | 167 | 497 | 372 | 384 | 3342 |
| black | 455 | 372 | 616 | 215 | 429 | 188 | 539 | 399 | 442 | 3655 |
Legacy Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 464 | 414 | 587 | 491 | 195 | 346 | 599 | 247 | 388 | 3731 |
Classic Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 455 | 372 | 616 | 215 | 429 | 188 | 539 | 399 | 442 | 3655 |
Golf Courses Nearby
Jalan Persiaran Golf 5, Forest City Golf Resort 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia.
Forest City Golf Club