더 엘스 데사루 코스트 -밸리 코스
실시간
어니 엘스, 비제이 싱 디자인
오션 코스와 밸리 코스로 이루어진 45홀 골프장
골프 카트 페어웨이 진입 가능, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
7,181 yard
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (조호바루): 66.4 km
|
| 영문명 | The Els Club Desaru Coast - Valley Course |
| 전화번호 | +60 78780000 |
| 홈페이지 | https://www.elsclubmalaysia.com/ |
| 주소 | Els Malaysia No. 4, Jalan Danau, Desaru Coast, 81930 Desaru, Johor. Malaysia |
Product Information
·어니 엘스가 오션 코스 27홀을 비제이 싱이 밸리 코스 18홀을 각기 다른 매력으로 디자인했습니다
·오션 코스는 남중국해가 내려다 보이는 전망과 개성넘치는 3개의 9홀 코스로 구성됐습니다
·밸리 코스는 좁은 그린과 급격한 지형의 높낮이 변화로 스릴 넘치는 라운드를 희망하는 골퍼들에게 안성맞춤입니다
·오션 코스는 남중국해가 내려다 보이는 전망과 개성넘치는 3개의 9홀 코스로 구성됐습니다
·밸리 코스는 좁은 그린과 급격한 지형의 높낮이 변화로 스릴 넘치는 라운드를 희망하는 골퍼들에게 안성맞춤입니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
카페
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
Course Description
Desaru Valley Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 355 | 127 | 372 | 378 | 509 | 176 | 259 | 488 | 437 | 3101 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 385 | 154 | 405 | 403 | 535 | 200 | 285 | 525 | 469 | 3361 |
| blue | 260 | 104 | 287 | 295 | 437 | 150 | 225 | 352 | 338 | 2448 |
| black | 407 | 164 | 422 | 431 | 554 | 218 | 317 | 552 | 487 | 3552 |
Desaru Valley In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 503 | 353 | 341 | 181 | 542 | 340 | 418 | 139 | 453 | 3270 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 520 | 380 | 343 | 202 | 573 | 359 | 448 | 166 | 485 | 3476 |
| blue | 444 | 308 | 292 | 151 | 515 | 302 | 345 | 122 | 356 | 2835 |
| black | 536 | 397 | 360 | 204 | 595 | 374 | 467 | 190 | 506 | 3629 |
Lake-Coast Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 375 | 132 | 483 | 307 | 424 | 156 | 515 | 345 | 413 | 3150 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 421 | 158 | 510 | 322 | 452 | 188 | 533 | 380 | 444 | 3408 |
| blue | 325 | 91 | 469 | 275 | 374 | 130 | 475 | 292 | 362 | 2793 |
| black | 454 | 174 | 536 | 334 | 475 | 219 | 562 | 426 | 475 | 3655 |
Lake-Coast In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 389 | 516 | 129 | 349 | 303 | 149 | 405 | 394 | 520 | 3154 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 433 | 553 | 150 | 388 | 352 | 179 | 419 | 420 | 557 | 3451 |
| blue | 347 | 486 | 115 | 306 | 257 | 130 | 351 | 323 | 483 | 2798 |
| black | 474 | 575 | 163 | 416 | 382 | 196 | 442 | 442 | 590 | 3680 |
Ridge Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 500 | 342 | 404 | 185 | 297 | 162 | 354 | 478 | 519 | 3241 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 544 | 377 | 445 | 202 | 320 | 184 | 389 | 499 | 544 | 3504 |
| blue | 471 | 318 | 373 | 146 | 262 | 127 | 324 | 452 | 492 | 2965 |
| black | 572 | 401 | 467 | 214 | 335 | 201 | 406 | 519 | 567 | 3682 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 454 | 174 | 536 | 334 | 475 | 219 | 562 | 426 | 475 | 3655 |
Coast Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 474 | 575 | 163 | 416 | 382 | 196 | 442 | 442 | 590 | 3680 |
Golf Courses Nearby
Els Malaysia No. 4, Jalan Danau, Desaru Coast, 81930 Desaru, Johor. Malaysia
The Els Club Desaru Coast - Valley Course