팜 리조트 골프 앤 컨트리 클럽
실시간
접근성 최고 골프장 (공항에서 10분)
말레이시아의 이국적인 식물들의 이름을 딴 3개의 18홀 코스
경치 좋은 호수 전망을 자랑하는 골프장, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
21,227 yard
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (조호바루): 1.8 km
|
| 영문명 | Palm Resort Golf And Country Club |
| 전화번호 | +60 75996222 |
| 홈페이지 | https://www.palmresort.com/golf-country-club-41.aspx |
| 주소 | Jalan Persiaran Golf, Off Jalan Jumbo, 81250 Senai Johor, Malaysia |
Product Information
·조호르 바루 국제공항에서 3km거리로 이동이 편리합니다
·알라만다 코스는 수상시설의 풍경과 세심하게 다듬어진 그린이 인상적입니다
·멜라티 코스는 상당한 크기의 벙커가 존재하는 2번홀과 가장 긴 거리로 구성된 15번홀이 시그니처 홀입니다
·알라만다 코스는 수상시설의 풍경과 세심하게 다듬어진 그린이 인상적입니다
·멜라티 코스는 상당한 크기의 벙커가 존재하는 2번홀과 가장 긴 거리로 구성된 15번홀이 시그니처 홀입니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
사우나
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
Course Description
Cempaka Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 15 | 17 | 11 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 81 |
| red | 337 | 272 | 118 | 431 | 294 | 135 | 359 | 511 | 309 | 2766 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 303 | 136 | 474 | 364 | 156 | 408 | 541 | 383 | 3115 |
| blue | 364 | 324 | 153 | 499 | 386 | 182 | 429 | 561 | 395 | 3293 |
| black | 392 | 343 | 173 | 520 | 408 | 200 | 460 | 584 | 413 | 3493 |
Cempaka In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 8 | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 | 6 | 18 | 12 | 90 |
| red | 335 | 493 | 320 | 276 | 366 | 156 | 328 | 159 | 505 | 2938 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 370 | 522 | 349 | 322 | 398 | 189 | 388 | 166 | 527 | 3231 |
| blue | 412 | 545 | 374 | 353 | 421 | 210 | 405 | 195 | 564 | 3479 |
| black | 432 | 549 | 395 | 379 | 444 | 234 | 426 | 211 | 593 | 3663 |
Melati Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 13 | 15 | 9 | 5 | 3 | 17 | 11 | 7 | 1 | 81 |
| red | 300 | 114 | 386 | 296 | 335 | 289 | 123 | 293 | 498 | 2634 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 165 | 473 | 338 | 363 | 323 | 147 | 320 | 536 | 3005 |
| blue | 375 | 182 | 496 | 387 | 404 | 348 | 173 | 348 | 617 | 3330 |
| black | 402 | 220 | 556 | 418 | 425 | 370 | 197 | 372 | 635 | 3595 |
Melati In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 4 | 12 | 6 | 14 | 2 | 16 | 18 | 8 | 90 |
| red | 423 | 307 | 292 | 121 | 295 | 501 | 123 | 123 | 371 | 2556 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 484 | 333 | 320 | 185 | 327 | 605 | 150 | 150 | 392 | 2946 |
| blue | 512 | 370 | 334 | 215 | 345 | 660 | 174 | 174 | 409 | 3193 |
| black | 533 | 408 | 362 | 251 | 364 | 684 | 189 | 189 | 433 | 3413 |
Allamanda Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 11 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1 | 9 | 17 | 81 |
| red | 348 | 133 | 428 | 296 | 325 | 258 | 500 | 143 | 348 | 2779 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 372 | 159 | 455 | 389 | 365 | 309 | 530 | 155 | 351 | 3085 |
| blue | 397 | 182 | 474 | 412 | 390 | 335 | 545 | 194 | 372 | 3301 |
| black | 416 | 191 | 500 | 432 | 429 | 367 | 564 | 211 | 393 | 3503 |
Allamanda In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 8 | 16 | 6 | 2 | 12 | 14 | 18 | 4 | 90 |
| red | 316 | 453 | 123 | 283 | 345 | 284 | 460 | 119 | 349 | 2732 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 344 | 497 | 133 | 326 | 350 | 312 | 477 | 143 | 374 | 2956 |
| blue | 365 | 523 | 156 | 359 | 367 | 337 | 485 | 165 | 409 | 3166 |
| black | 388 | 539 | 158 | 398 | 394 | 353 | 513 | 187 | 433 | 3363 |
Palm Resort Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 15 | 17 | 11 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 81 |
| red | 337 | 272 | 118 | 431 | 294 | 135 | 359 | 511 | 309 | 2766 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 303 | 136 | 474 | 364 | 156 | 408 | 541 | 383 | 3115 |
| blue | 364 | 324 | 153 | 499 | 386 | 182 | 429 | 561 | 395 | 3293 |
| black | 392 | 343 | 173 | 520 | 408 | 200 | 460 | 584 | 413 | 3493 |
Palm Resort In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 8 | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 | 6 | 18 | 12 | 90 |
| red | 335 | 493 | 320 | 276 | 366 | 156 | 328 | 159 | 505 | 2938 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 370 | 522 | 349 | 322 | 398 | 189 | 388 | 166 | 527 | 3231 |
| blue | 412 | 545 | 374 | 353 | 421 | 210 | 405 | 195 | 564 | 3479 |
| black | 432 | 549 | 395 | 379 | 444 | 234 | 426 | 211 | 593 | 3663 |
Cempaka Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 392 | 343 | 173 | 520 | 408 | 200 | 460 | 584 | 413 | 3493 |
Cempaka In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 43 | 2549 | 395 | 379 | 444 | 234 | 426 | 211 | 593 | 5274 |
Melati Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 402 | 220 | 556 | 418 | 425 | 370 | 197 | 372 | 635 | 3595 |
Melati In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 533 | 408 | 362 | 251 | 364 | 684 | 189 | 189 | 433 | 3413 |
Allamanda Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 416 | 191 | 500 | 432 | 429 | 367 | 564 | 211 | 393 | 3503 |
Allamanda In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 388 | 539 | 158 | 398 | 394 | 353 | 513 | 187 | 433 | 3363 |
Golf Courses Nearby
Jalan Persiaran Golf, Off Jalan Jumbo, 81250 Senai Johor, Malaysia
Palm Resort Golf And Country Club