로얄 자카르타 골프 클럽
인도네시아 자카르타 동부에 위치한 27홀 챔피언십 코스로, 아시아에서 손꼽히는 고급 골프장입니다. 세계적인 골프 설계 회사인 Robert Moore Jr. & JMP Group이 설계한 이 골프장은 풍부한 녹지, 부드러운 언듈레이션, 그리고 완벽한 페어웨이 관리로 유명합니다. 비즈니스 및 외교계 인사, 해외 골퍼들에게도 인기 있는 골프장으로, 아시아 투어 공식 대회도 여러 차례 개최되었습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (자카르타): 13.5 km
수카르노하타공항 32 km
할림 프르다나쿠수마공항 2.1 km
|
| 영문명 | Royale Jakarta Golf Club |
| 전화번호 | +62 21 80888999 |
| 홈페이지 | https://www.royalejakarta.com |
| 주소 | Jl. Raya Halim Tiga, Halim Perdana Kusuma, East Jakarta 13610, Indonesia |
Product Information
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
North-South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 16 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| red | 276 | 410 | 250 | 88 | 286 | 319 | 296 | 108 | 387 | 2420 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 319 | 471 | 289 | 111 | 318 | 365 | 340 | 133 | 455 | 2801 |
| blue | 345 | 500 | 321 | 124 | 350 | 399 | 388 | 153 | 487 | 3067 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
North-South In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 81 |
| red | 272 | 96 | 387 | 309 | 280 | 111 | 294 | 300 | 383 | 2432 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 117 | 449 | 369 | 318 | 143 | 347 | 354 | 482 | 2895 |
| blue | 347 | 137 | 474 | 411 | 351 | 176 | 382 | 401 | 515 | 3194 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |
South-West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 81 |
| red | 272 | 96 | 387 | 309 | 280 | 111 | 294 | 300 | 383 | 2432 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 117 | 449 | 369 | 318 | 143 | 347 | 354 | 482 | 2895 |
| blue | 347 | 137 | 474 | 411 | 351 | 176 | 382 | 401 | 515 | 3194 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |
South-West In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 18 | 8 | 6 | 16 | 90 |
| red | 308 | 406 | 260 | 99 | 338 | 250 | 117 | 315 | 379 | 2472 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 479 | 300 | 122 | 395 | 281 | 152 | 360 | 428 | 2867 |
| blue | 372 | 516 | 327 | 138 | 429 | 307 | 175 | 408 | 466 | 3138 |
| black | 389 | 554 | 343 | 150 | 447 | 322 | 194 | 425 | 494 | 3318 |
West-North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 11 | 3 | 9 | 13 | 1 | 17 | 7 | 5 | 15 | 81 |
| red | 308 | 406 | 260 | 99 | 338 | 250 | 117 | 315 | 379 | 2472 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 479 | 300 | 122 | 395 | 281 | 152 | 360 | 428 | 2867 |
| blue | 372 | 516 | 327 | 138 | 429 | 307 | 175 | 408 | 466 | 3138 |
| black | 389 | 554 | 343 | 150 | 447 | 322 | 194 | 425 | 494 | 3318 |
West-North In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 16 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| red | 276 | 410 | 250 | 88 | 286 | 319 | 296 | 108 | 387 | 2420 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 319 | 471 | 289 | 111 | 318 | 365 | 340 | 133 | 455 | 2801 |
| blue | 345 | 500 | 321 | 124 | 350 | 399 | 388 | 153 | 487 | 3067 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 14 | 4 | 16 | 18 | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 | 90 |
| red | 276 | 410 | 250 | 88 | 286 | 319 | 296 | 108 | 387 | 2420 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 319 | 471 | 289 | 111 | 318 | 365 | 340 | 133 | 455 | 2801 |
| blue | 345 | 500 | 321 | 124 | 350 | 399 | 388 | 153 | 487 | 3067 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 81 |
| red | 272 | 96 | 387 | 309 | 280 | 111 | 294 | 300 | 383 | 2432 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 117 | 449 | 369 | 318 | 143 | 347 | 354 | 482 | 2895 |
| blue | 347 | 137 | 474 | 411 | 351 | 176 | 382 | 401 | 515 | 3194 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 18 | 8 | 6 | 16 | 90 |
| red | 308 | 406 | 260 | 99 | 338 | 250 | 117 | 315 | 379 | 2472 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 350 | 479 | 300 | 122 | 395 | 281 | 152 | 360 | 428 | 2867 |
| blue | 372 | 516 | 327 | 138 | 429 | 307 | 175 | 408 | 466 | 3138 |
| black | 389 | 554 | 343 | 150 | 447 | 322 | 194 | 425 | 494 | 3318 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 362 | 550 | 344 | 150 | 373 | 431 | 400 | 171 | 510 | 3291 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 365 | 155 | 490 | 432 | 365 | 189 | 400 | 420 | 563 | 3379 |