안녕하세요.
예약확인/결제
WishCC

켈랍 골프 페르키드마탄 아왐 (KGPA)

실시간 켈랍 골프 페르키드마탄 아왐 (KGPA)

KGPA에서는 우수한 품질의 챔피언십 골프, 멋진 전망, 그리고 소중한 고객에게 제공하는 탁월한 서비스에 자부심을 가지고 있습니다. 커뮤니티의 중요한 부분이 되기 위해 오랜 세월 동안 노력해왔습니다. 그 결과, 이 지역에서 최고의 골프 경험 중 하나로 인정받게 되었습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.

상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.

업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.

선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.

예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.

골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.

현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.

현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.

3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,

Club Information

18 Holes Par 72 8,936 meter
플레이 인원 2인4인 플레이 가능
거리
시내까지 거리 (쿠알라룸푸르): 43.5 km
영문명 Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA)
전화번호 +60 37957 7821
홈페이지 https://www.kgpagolf.com
주소 Peti Surat 12137, Jalan Pantai Baru, Bukit Kiara 50768. Kuala Lumpur Malaysia

Product Information

쿠알라룸푸르 도심과 가까운 골프장 현지에서 인기있는 27홀 코스 로날드 골프 디자인 그룹 설계

포함사항

그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)

Product Features

변경/취소/환불안내

Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate | Non-Refundable

중요/주의사항/에티켓 보기

※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.
※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.
※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.
※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.
※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.

Club Facilities

연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실

Course Description

Hill-Lake Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36
handicap 3 9 13 17 5 1 11 7 15 81
red 262 420 265 118 328 443 130 150 389 2505
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 341 435 304 130 326 488 147 160 401 2732
blue 358 458 320 132 336 532 174 178 445 2933
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hill-Lake In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
handicap 14 6 2 16 4 12 10 18 8 90
red 330 153 413 258 358 112 268 364 320 2576
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 340 166 507 301 377 132 317 410 334 2884
blue 350 176 529 322 399 150 336 445 349 3056
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lake-Forest Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
handicap 14 6 2 16 4 12 10 18 8 90
red 330 153 413 258 358 112 268 364 320 2576
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 340 166 507 301 377 132 317 410 334 2884
blue 350 176 529 322 399 150 336 445 349 3056
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lake-Forest In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
handicap 7 13 3 11 1 15 17 9 5 81
red 292 224 437 115 248 169 377 106 231 2199
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 313 245 487 117 297 207 405 119 280 2470
blue 332 265 500 167 328 241 431 145 302 2711
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hill-Forest Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36
handicap 3 9 13 17 5 1 11 7 15 81
red 262 420 265 118 328 443 130 150 389 2505
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 341 435 304 130 326 488 147 160 401 2732
blue 358 458 320 132 336 532 174 178 445 2933
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hill-Forest In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
handicap 6 14 4 12 2 16 18 10 8 90
red 292 224 437 115 248 169 377 106 231 2199
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 313 245 487 117 297 207 405 119 280 2470
blue 332 265 500 167 328 241 431 145 302 2711
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hill Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36
handicap 3 9 13 17 5 1 11 7 15 81
red 262 420 265 118 328 443 130 150 389 2505
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 341 435 304 130 326 488 147 160 401 2732
blue 358 458 320 132 336 532 174 178 445 2933
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lake Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
handicap 14 6 2 16 4 12 10 18 8 90
red 330 153 413 258 358 112 268 364 320 2576
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 340 166 507 301 377 132 317 410 334 2884
blue 350 176 529 322 399 150 336 445 349 3056
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forest Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
handicap 7 13 3 11 1 15 17 9 5 81
red 292 224 437 115 248 169 377 106 231 2199
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 313 245 487 117 297 207 405 119 280 2470
blue 332 265 500 167 328 241 431 145 302 2711
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KGPA Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36
handicap 3 9 13 17 5 1 11 7 15 81
red 262 420 265 118 328 443 130 150 389 2505
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 341 435 304 130 326 488 147 160 401 2732
blue 358 458 320 132 336 532 174 178 445 2933
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KGPA In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
handicap 14 6 2 16 4 12 10 18 8 90
red 330 153 413 258 358 112 268 364 320 2576
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 340 166 507 301 377 132 317 410 334 2884
blue 350 176 529 322 399 150 336 445 349 3056
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUT Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 3 5 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 358 458 320 132 336 532 174 178 445 2933
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IN Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 350 176 529 322 399 150 336 445 349 3056
black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Golf Courses Nearby

Peti Surat 12137, Jalan Pantai Baru, Bukit Kiara 50768. Kuala Lumpur Malaysia
Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA)

Book a Tee Time

켈랍 골프 페르키드마탄 아왐 (KGPA)