쿠알라룸푸르 골프 & 컨트리 클럽
13:00 티타임 : East 코스 / 13:10 티타임 : West 코스입니다.
아시아 100대 골프코스 선정
쿠알라룸푸르 중심지 위치
PGA 투어, 유럽 투어, LPGA 투어 개최, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (쿠알라룸푸르): 44.5 km
|
| 영문명 | Kuala Lumpur Golf & Country Club |
| 전화번호 | +60 320119188 |
| 홈페이지 | https://www.klgcc.com |
| 주소 | 10, Jalan 1/70 D, Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia |
Product Information
·골프다이제스트 선정 베스트 골프코스, 월드골프어워즈 선정 말레이시아 최고 골프 코스 등 다수의 수상 경력을 자랑합니다
·아름다운 페어웨이와 주요 국제 대회에 부합하는 코스 변화로 골퍼들에게 흥미로운 라운드를 제공합니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
East Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| handicap | 11 | 3 | 7 | 15 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 81 |
| red | 272 | 332 | 249 | 261 | 133 | 396 | 136 | 329 | 351 | 2459 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 303 | 352 | 284 | 274 | 145 | 438 | 153 | 354 | 362 | 2665 |
| blue | 320 | 374 | 361 | 302 | 161 | 467 | 172 | 393 | 376 | 2926 |
| black | 331 | 400 | 374 | 317 | 181 | 497 | 205 | 401 | 390 | 3096 |
East In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 12 | 10 | 4 | 18 | 8 | 2 | 14 | 6 | 90 |
| red | 269 | 286 | 403 | 216 | 265 | 93 | 446 | 134 | 323 | 2435 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 280 | 323 | 443 | 272 | 282 | 107 | 460 | 146 | 340 | 2653 |
| blue | 311 | 359 | 455 | 290 | 293 | 119 | 481 | 154 | 355 | 2817 |
| black | 321 | 398 | 476 | 304 | 313 | 128 | 491 | 172 | 372 | 2975 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 7 | 81 |
| red | 308 | 357 | 383 | 103 | 409 | 332 | 294 | 131 | 287 | 2604 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 376 | 418 | 110 | 428 | 355 | 311 | 155 | 328 | 2797 |
| blue | 351 | 391 | 447 | 118 | 457 | 361 | 343 | 172 | 351 | 2991 |
| black | 367 | 406 | 460 | 128 | 474 | 384 | 353 | 186 | 369 | 3127 |
West In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 16 | 6 | 90 |
| red | 433 | 130 | 355 | 304 | 273 | 116 | 241 | 252 | 476 | 2580 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 454 | 158 | 390 | 334 | 291 | 142 | 260 | 266 | 514 | 2809 |
| blue | 493 | 175 | 410 | 378 | 309 | 165 | 269 | 296 | 565 | 3060 |
| black | 511 | 185 | 438 | 420 | 327 | 182 | 291 | 307 | 580 | 3241 |
KLGCC Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 7 | 81 |
| red | 308 | 357 | 383 | 103 | 409 | 332 | 294 | 131 | 287 | 2604 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 376 | 418 | 110 | 428 | 355 | 311 | 155 | 328 | 2797 |
| blue | 351 | 391 | 447 | 118 | 457 | 361 | 343 | 172 | 351 | 2991 |
| black | 367 | 406 | 460 | 128 | 474 | 384 | 353 | 186 | 369 | 3127 |
KLGCC In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 16 | 6 | 90 |
| red | 433 | 130 | 355 | 304 | 273 | 116 | 241 | 252 | 476 | 2580 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 454 | 158 | 390 | 334 | 291 | 142 | 260 | 266 | 514 | 2809 |
| blue | 493 | 175 | 410 | 378 | 309 | 165 | 269 | 296 | 565 | 3060 |
| black | 511 | 185 | 438 | 420 | 327 | 182 | 291 | 307 | 580 | 3241 |
East Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| handicap | 11 | 3 | 7 | 15 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 81 |
| red | 272 | 332 | 249 | 261 | 133 | 396 | 136 | 329 | 351 | 2459 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 303 | 352 | 284 | 274 | 145 | 438 | 153 | 354 | 362 | 2665 |
| blue | 320 | 374 | 361 | 302 | 161 | 467 | 172 | 393 | 376 | 2926 |
| black | 331 | 400 | 374 | 317 | 181 | 497 | 205 | 401 | 390 | 3096 |
East Out In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handicap | 16 | 12 | 10 | 4 | 18 | 8 | 2 | 14 | 6 | 90 |
| red | 269 | 286 | 403 | 216 | 265 | 93 | 446 | 134 | 323 | 2435 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 280 | 323 | 443 | 272 | 282 | 107 | 460 | 146 | 340 | 2653 |
| blue | 311 | 359 | 455 | 290 | 293 | 119 | 481 | 154 | 355 | 2817 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 3 | 7 | 15 | 17 | 13 | 9 | 1 | 5 | 81 |
| red | 272 | 332 | 249 | 261 | 133 | 396 | 136 | 329 | 351 | 2459 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 303 | 352 | 284 | 274 | 145 | 438 | 153 | 354 | 362 | 2665 |
| blue | 320 | 374 | 361 | 302 | 161 | 467 | 172 | 393 | 376 | 2926 |
| black | 321 | 398 | 476 | 304 | 313 | 128 | 491 | 172 | 372 | 2975 |
East In In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handicap | 16 | 12 | 10 | 4 | 18 | 8 | 2 | 14 | 6 | 90 |
| red | 269 | 286 | 403 | 216 | 265 | 93 | 446 | 134 | 323 | 2435 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 280 | 323 | 443 | 272 | 282 | 107 | 460 | 146 | 340 | 2653 |
| blue | 311 | 359 | 455 | 290 | 293 | 119 | 481 | 154 | 355 | 2817 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 7 | 81 |
| red | 308 | 357 | 383 | 103 | 409 | 332 | 294 | 131 | 287 | 2604 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 376 | 418 | 110 | 428 | 355 | 311 | 155 | 328 | 2797 |
| blue | 351 | 391 | 447 | 118 | 457 | 361 | 343 | 172 | 351 | 2991 |
| black | 367 | 406 | 460 | 128 | 474 | 384 | 353 | 186 | 369 | 3127 |
West Out In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handicap | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 16 | 6 | 90 |
| red | 433 | 130 | 355 | 304 | 273 | 116 | 241 | 252 | 476 | 2580 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 454 | 158 | 390 | 334 | 291 | 142 | 260 | 266 | 514 | 2809 |
| blue | 493 | 175 | 410 | 378 | 309 | 165 | 269 | 296 | 565 | 3060 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 9 | 1 | 17 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 7 | 81 |
| red | 308 | 357 | 383 | 103 | 409 | 332 | 294 | 131 | 287 | 2604 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 376 | 418 | 110 | 428 | 355 | 311 | 155 | 328 | 2797 |
| blue | 351 | 391 | 447 | 118 | 457 | 361 | 343 | 172 | 351 | 2991 |
| black | 511 | 185 | 438 | 420 | 327 | 182 | 291 | 307 | 580 | 3241 |
West In In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| handicap | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 16 | 6 | 90 |
| red | 433 | 130 | 355 | 304 | 273 | 116 | 241 | 252 | 476 | 2580 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 454 | 158 | 390 | 334 | 291 | 142 | 260 | 266 | 514 | 2809 |
| blue | 493 | 175 | 410 | 378 | 309 | 165 | 269 | 296 | 565 | 3060 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |