숭가이룽 골프 & 컨트리 클럽
실시간
쿠알라룸푸르 시내에서 15분
잭 니클라우스가 설계
말레이시아 최초의 국제 표준 골프 코스, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
7,019 yard
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (쿠알라룸푸르): 34.6 km
|
| 영문명 | Sungai Long Golf & Country Club |
| 전화번호 | +60 390762233 |
| 홈페이지 | https://www.slgcc.com.my |
| 주소 | Bandar Sungai Long, 11 1/4 Miles, Jalan Cheras, 43000 Kajang, Selangor |
Product Information
·1992년에 개장한 숭가이 롱 골프 코스는 대대적인 리노베이션을 거쳐 현재 버뮤다그래스 및 티프드와프 그린으로 유지되고 있습니다
·잭 니클라우스는 자연 환경을 유지하면서 골퍼들에게 다양한 샷의 즐거움을 선사하는 데 중점을 두고 코스를 설계했습니다
·말레이시아 최고의 코스로 여러 차례 수상했습니다
·잭 니클라우스는 자연 환경을 유지하면서 골퍼들에게 다양한 샷의 즐거움을 선사하는 데 중점을 두고 코스를 설계했습니다
·말레이시아 최고의 코스로 여러 차례 수상했습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
카페
드라이빙레인지
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
Course Description
Sungai Long Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | 13 | 7 | 81 |
| red | 275 | 446 | 143 | 330 | 478 | 279 | 256 | 135 | 328 | 2670 |
| yellow | 373 | 560 | 219 | 459 | 586 | 382 | 358 | 184 | 446 | 3567 |
| white | 329 | 511 | 176 | 405 | 553 | 346 | 302 | 161 | 368 | 3151 |
| blue | 352 | 534 | 195 | 432 | 562 | 358 | 322 | 170 | 414 | 3339 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Long In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 8 | 12 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 | 14 | 90 |
| red | 289 | 311 | 406 | 307 | 108 | 485 | 290 | 141 | 295 | 2632 |
| yellow | 383 | 435 | 527 | 420 | 162 | 550 | 393 | 198 | 380 | 3448 |
| white | 338 | 381 | 487 | 341 | 121 | 522 | 338 | 157 | 335 | 3020 |
| blue | 356 | 414 | 511 | 374 | 140 | 533 | 361 | 176 | 356 | 3221 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Long Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | 13 | 7 | 81 |
| red | 275 | 446 | 143 | 330 | 478 | 279 | 256 | 135 | 328 | 2670 |
| yellow | 373 | 560 | 219 | 459 | 586 | 382 | 358 | 184 | 446 | 3567 |
| white | 329 | 511 | 176 | 405 | 553 | 346 | 302 | 161 | 368 | 3151 |
| blue | 352 | 534 | 195 | 432 | 562 | 358 | 322 | 170 | 414 | 3339 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Long In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 8 | 12 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 | 14 | 90 |
| red | 289 | 311 | 406 | 307 | 108 | 485 | 290 | 141 | 295 | 2632 |
| yellow | 383 | 435 | 527 | 420 | 162 | 550 | 393 | 198 | 380 | 3448 |
| white | 338 | 381 | 487 | 341 | 121 | 522 | 338 | 157 | 335 | 3020 |
| blue | 356 | 414 | 511 | 374 | 140 | 533 | 361 | 176 | 356 | 3221 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Long Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | 13 | 7 | 81 |
| red | 275 | 446 | 143 | 330 | 478 | 279 | 256 | 135 | 328 | 2670 |
| yellow | 373 | 560 | 219 | 459 | 586 | 382 | 358 | 184 | 446 | 3567 |
| white | 329 | 511 | 176 | 405 | 553 | 346 | 302 | 161 | 368 | 3151 |
| blue | 352 | 534 | 195 | 432 | 562 | 358 | 322 | 170 | 414 | 3339 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Long In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 8 | 12 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 | 14 | 90 |
| red | 289 | 311 | 406 | 307 | 108 | 485 | 290 | 141 | 295 | 2632 |
| yellow | 383 | 435 | 527 | 420 | 162 | 550 | 393 | 198 | 380 | 3448 |
| white | 338 | 381 | 487 | 341 | 121 | 522 | 338 | 157 | 335 | 3020 |
| blue | 356 | 414 | 511 | 374 | 140 | 533 | 361 | 176 | 356 | 3221 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 373 | 560 | 219 | 459 | 586 | 382 | 358 | 184 | 446 | 3567 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 383 | 435 | 527 | 420 | 162 | 550 | 393 | 198 | 380 | 3448 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Bandar Sungai Long, 11 1/4 Miles, Jalan Cheras, 43000 Kajang, Selangor
Sungai Long Golf & Country Club