트로피카나 골프 리조트
트로피카나 골프 & 컨트리 리조트의 27홀 챔피언십 골프 코스는 미국 최고의 골프 코스로 알려져 있으며, 많은 골프 애호가들이 정기적으로 골프 여행 일정의 주요 코스로 삼고 있습니다.
트로피카나 골프 & 컨트리 리조트에서는 낮과 밤에 상관없이 골프를 즐길 수 있습니다. 미국 골퍼 협회 규격에 맞춰 설계된 두 개의 도전적인 꿈의 코스는 완만한 경사와 넓은 계곡으로 이루어져 있어 챔피언 골퍼와 아마추어 골퍼 모두에게 골프의 즐거움을 선사합니다. 18홀의 이스트 코스와 9홀의 웨스트 코스는 전략적으로 배치된 모래와 워터 해저드가 구불구불한 그린의 그림 같은 홀들 사이에 자리하고 있습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
2인 라운드 시에는 다른 팀과 조인될 수 있으며 2인 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (쿠알라룸푸르): 45 km
쿠알라룸푸르공항 45 km
|
| 영문명 | Tropicana Golf & Country Resort |
| 전화번호 | +60 3 7804 8888 |
| 홈페이지 | https://www.tropicanagolf.com |
| 주소 | Jalan Kelab Tropicana, 47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
Product Information
·클럽하우스에는 연회장, 그랜드 볼룸, 쇼핑 아울렛 등의 부대시설과 리조트 스타일의 올림픽 규격보다 큰 수영장, 2개의 놀이 수영장, 4개의 실내 배드민턴 코트 및 VIP 배드민턴 홀, 2개의 실내 및 4개의 실외 테니스 코트, 3개의 스쿼시 코트, 에어로빅/댄스 스튜디오, 7개 시뮬레이터 베이를 갖춘 실내 골프 & 엔터테인먼트 센터, 3개의 개인 스위트 및 VR 게임, 56베이 골프 연습장, 잘 갖춰진 체육관, 일본식 목욕탕, 자쿠지, 사우나, 스팀탕 등의 스포츠 편의시설을 갖추고 있습니다
·세계적 수준의 클럽하우스 시설을 즐기면서 맛있는 식사를 선택할 수 있는 선택의 폭이 넓습니다
·가벼운 스낵이든 고급 식사가든 원하는 대로 엄선된 레스토랑에서 구내에서 입맛에 맞는 식사를 즐길 수 있습니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
East1 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 13 | 5 | 15 | 11 | 81 |
| red | 275 | 296 | 114 | 402 | 277 | 357 | 273 | 124 | 282 | 2400 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 318 | 349 | 136 | 461 | 325 | 403 | 351 | 142 | 318 | 2803 |
| blue | 345 | 370 | 160 | 480 | 370 | 447 | 363 | 158 | 337 | 3030 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East2 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 9 | 7 | 13 | 17 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | 81 |
| red | 291 | 279 | 263 | 117 | 395 | 315 | 311 | 139 | 357 | 2467 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 342 | 305 | 322 | 137 | 503 | 373 | 354 | 169 | 412 | 2917 |
| blue | 362 | 347 | 353 | 142 | 516 | 405 | 393 | 191 | 451 | 3160 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 12 | 14 | 10 | 2 | 6 | 16 | 18 | 8 | 90 |
| red | 309 | 310 | 121 | 263 | 303 | 262 | 368 | 91 | 410 | 2437 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 365 | 367 | 144 | 295 | 357 | 321 | 445 | 114 | 470 | 2878 |
| blue | 383 | 378 | 171 | 308 | 379 | 344 | 466 | 136 | 495 | 3060 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tropicana Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 345 | 370 | 160 | 480 | 370 | 447 | 363 | 158 | 337 | 3030 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tropicana In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 383 | 378 | 171 | 308 | 379 | 344 | 466 | 136 | 495 | 3060 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 345 | 370 | 160 | 480 | 370 | 447 | 363 | 158 | 337 | 3030 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 383 | 378 | 171 | 308 | 379 | 344 | 466 | 136 | 495 | 3060 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |