오르나 골프 & 컨트리 클럽
실시간
Andy Dye가 설계한 27홀 챔피언십 코스
언덕이 많은 페어웨이 등 거칠고 도전적인 난이도
야간 골프 가능, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 체크인 시 대표자 영문 성함으로 체크인 해주시기 바랍니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
9,608 meter
| 플레이 인원 | 2인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (말라카): 9.9 km
믈라카공항 9.4 km
쿠알라룸푸르공항 87.7 km
|
| 영문명 | Orna Golf & Country Club |
| 전화번호 | +60 65210333 |
| 홈페이지 | http://www.ornaresort.com.my/ |
| 주소 | Orna Golf & Country Club Batu 16, Jalan Gapam, Ladang Gapam, Bemban 77200 Jasin, Melaka, Malaysia |
Product Information
·멜라카 시내와 멜라카 공항에 인접해 있습니다
·클럽하우스에서 왕복하는 3개의 9홀 코스로 구성되어 있습니다
·각 코스마다 독특한 시그니처 홀이 있습니다
·클럽하우스에서 왕복하는 3개의 9홀 코스로 구성되어 있습니다
·각 코스마다 독특한 시그니처 홀이 있습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: MYR, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
카페
드라이빙레인지
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
숙박
Course Description
East Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 15 | 17 | 1 | 13 | 7 | 9 | 3 | 11 | 5 | 81 |
| red | 234 | 112 | 313 | 448 | 301 | 274 | 392 | 124 | 266 | 2464 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 260 | 131 | 347 | 500 | 333 | 307 | 447 | 144 | 333 | 2802 |
| blue | 295 | 150 | 378 | 530 | 357 | 335 | 482 | 165 | 374 | 3066 |
| black | 315 | 178 | 408 | 557 | 390 | 354 | 505 | 192 | 398 | 3297 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 18 | 6 | 90 |
| red | 246 | 411 | 106 | 256 | 331 | 292 | 472 | 86 | 308 | 2508 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 268 | 464 | 130 | 300 | 369 | 332 | 484 | 108 | 381 | 2836 |
| blue | 319 | 498 | 157 | 335 | 396 | 372 | 522 | 135 | 399 | 3133 |
| black | 339 | 532 | 183 | 366 | 422 | 400 | 549 | 185 | 424 | 3400 |
North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 5 | 9 | 3 | 13 | 17 | 11 | 7 | 1 | 15 | 81 |
| red | 289 | 108 | 370 | 99 | 219 | 236 | 259 | 387 | 268 | 2235 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 316 | 132 | 398 | 120 | 270 | 268 | 292 | 481 | 288 | 2565 |
| blue | 341 | 140 | 454 | 130 | 298 | 298 | 320 | 515 | 300 | 2796 |
| black | 367 | 153 | 488 | 139 | 327 | 305 | 350 | 545 | 320 | 2994 |
Orna Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 315 | 178 | 408 | 557 | 390 | 354 | 505 | 192 | 398 | 3297 |
Orna In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 339 | 532 | 183 | 366 | 422 | 400 | 549 | 185 | 424 | 3400 |
Golf Courses Nearby
Orna Golf & Country Club Batu 16, Jalan Gapam, Ladang Gapam, Bemban 77200 Jasin, Melaka, Malaysia
Orna Golf & Country Club