포레스트 힐스 골프 & 컨트리 클럽
·Check Point
· 골퍼들에게 친숙한 이름은 잭 니클라우스와 아놀드 파머가 각 18홀 씩 총 36홀을 설계를 하였으며, 코스 이름도 설계자의 이름으로 명명하여 니클라우스 코스와, 파머 코스로 나뉜다. , 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
주말, 공휴일에는 최소 인원 3인 이상만 예약이 가능하며 2인 선택 시 예약이 진행되지 않습니다.
2인 라운딩 시에는 다른 팀과 조인될 수 있으며 2인 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
불포함 사항인 카트(2인 1카트 의무), 캐디(1인 1캐디 의무)는 현지 지불을 하셔야 합니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
멤버십 골프장 특성상 회원 행사로 인하여 확정된 예약이 취소될 수 있습니다. 취소 발생시 상세 안내드리겠습니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (마닐라): 23.6 km
니노이 아키노 국제공항 23.8 km
|
| 영문명 | Forest Hills Golf and Country Club |
| 전화번호 | +63 9175382348 |
| 홈페이지 | - |
| 주소 | 1870 Lansangang Marikina-Infanta, Antipolo, 1870 Lalawigan ng Rizal, Philippines |
Product Information
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Nicklaus Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| handicap | 7 | 3 | 17 | 15 | 1 | 9 | 13 | 11 | 5 | 81 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 428 | 453 | 356 | 209 | 434 | 550 | 202 | 377 | 398 | 3407 |
| white | 346 | 407 | 315 | 171 | 363 | 474 | 175 | 306 | 371 | 2928 |
| blue | 404 | 439 | 340 | 178 | 410 | 541 | 192 | 349 | 379 | 3232 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklaus In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | 16 | 14 | 12 | 6 | 90 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 543 | 455 | 477 | 181 | 473 | 211 | 501 | 425 | 429 | 3695 |
| white | 485 | 405 | 410 | 140 | 403 | 188 | 445 | 390 | 345 | 3211 |
| blue | 505 | 441 | 458 | 157 | 424 | 190 | 483 | 405 | 400 | 3463 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmer Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 18 | 14 | 10 | 12 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | 90 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 404 | 516 | 335 | 194 | 390 | 417 | 320 | 195 | 602 | 3373 |
| white | 309 | 428 | 257 | 151 | 271 | 324 | 221 | 149 | 518 | 2628 |
| blue | 368 | 483 | 298 | 176 | 330 | 377 | 275 | 181 | 562 | 3050 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklaus Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 428 | 453 | 356 | 209 | 434 | 550 | 202 | 377 | 398 | 3407 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklaus In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 543 | 455 | 477 | 181 | 473 | 211 | 501 | 425 | 429 | 3695 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |