이글 리지 골프 & 컨트리 클럽
이글리지 골프 앤 컨트리 클럽(ERGCCI)은 1996년 11월 18일에 설립되었으며 1996년 12월 9일에 증권거래위원회에 SEC 등록증 A1996-10826으로 등록되었습니다. ERGCCI는 회원들 간의 사회적, 오락적, 운동 활동을 촉진하기 위해 설립되었으며, 주된 목적과 사업은 카비테 지방, 제네랄트리아스에 골프장, 테니스장, 수영장, 기타 실내외 스포츠 및 레크리에이션 시설을 건설, 개발, 유지하는 것입니다., 본 상품은 골프장 운영 방침에 따라 예약이 확정되면 취소가 불가하니 신중하게 예약/결제해주시기 바랍니다.
단, 골프장 및 공급사 사정에 따라 티타임이 변동될 시에는 전액 환불 가능합니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 해당 골프장은 최초예약 시 발송되는 타이거부킹(AGL) 바우처로는 체크인이 불가하며 라운드일 3-7일전 메일로 발송 해 드리는 현지 바우처로만 체크인이 가능합니다. 체크인 시 해당 바우처를 제시하지 않으실 경우 현장에서 그린피를 재 지불 해 주셔야 하는 점 참고 부탁드립니다.
· 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
· 2인 라운딩 시에는 다른 팀과 조인될 수 있으며 2인 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
· 골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
, 그린피 (18홀), 카트피 (필수, 2인 1카트) :1,200 PHP
캐디피 (필수, 1인 1캐디) : 600 PHP
보험 (필수) : 120 PHP/인
컨슈머블 (필수) : 300 PHP/인,
Club Information
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (마닐라): 30.9 km
|
| 영문명 | Eagle Ridge Golf & Country Club |
| 전화번호 | +63 0917 529 1809 |
| 홈페이지 | https://eagle-ridge.com.ph/ |
| 주소 | Barangay Javalera, Gen. Trias, Cavite, Philippines |
Product Information
·ERGCCI는 회원들 간의 사회적, 오락적, 운동 활동을 촉진하기 위해 설립되었으며, 주된 목적과 사업은 카비테 지방, 제네랄트리아스에 골프장, 테니스장, 수영장, 기타 실내외 스포츠 및 레크리에이션 시설을 건설, 개발, 유지하는 것입니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Isao Aoki Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 3 | 11 | 17 | 13 | 9 | 15 | 5 | 1 | 81 |
| red | 379 | 344 | 436 | 91 | 190 | 370 | 132 | 318 | 249 | 2509 |
| yellow | 452 | 448 | 566 | 157 | 285 | 523 | 212 | 427 | 327 | 3397 |
| white | 415 | 387 | 500 | 114 | 233 | 399 | 163 | 359 | 281 | 2851 |
| blue | 436 | 414 | 525 | 137 | 262 | 499 | 190 | 395 | 304 | 3162 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isao Aoki In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 4 | 18 | 14 | 90 |
| red | 349 | 483 | 253 | 319 | 300 | 119 | 338 | 84 | 381 | 2626 |
| yellow | 425 | 602 | 363 | 431 | 425 | 216 | 527 | 144 | 460 | 3593 |
| white | 381 | 542 | 308 | 360 | 355 | 168 | 375 | 101 | 410 | 3000 |
| blue | 403 | 572 | 339 | 412 | 385 | 193 | 443 | 122 | 435 | 3304 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Dye Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 5 | 15 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 17 | 1 | 81 |
| red | 333 | 254 | 137 | 349 | 264 | 363 | 189 | 89 | 415 | 2393 |
| yellow | 477 | 406 | 242 | 489 | 383 | 490 | 336 | 191 | 512 | 3526 |
| white | 380 | 311 | 180 | 442 | 321 | 435 | 270 | 161 | 448 | 2948 |
| blue | 415 | 346 | 228 | 471 | 361 | 465 | 317 | 171 | 499 | 3273 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Dye In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 14 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 90 |
| red | 346 | 482 | 100 | 262 | 292 | 388 | 505 | 95 | 327 | 2797 |
| yellow | 427 | 641 | 162 | 353 | 490 | 471 | 603 | 171 | 473 | 3791 |
| white | 379 | 541 | 116 | 296 | 386 | 422 | 520 | 125 | 405 | 3190 |
| blue | 396 | 584 | 136 | 332 | 445 | 444 | 551 | 141 | 439 | 3468 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Faldo Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 1 | 15 | 11 | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 81 |
| red | 273 | 444 | 119 | 432 | 328 | 126 | 322 | 326 | 377 | 2747 |
| yellow | 355 | 556 | 205 | 603 | 430 | 249 | 442 | 423 | 464 | 3727 |
| white | 303 | 501 | 144 | 474 | 373 | 153 | 372 | 351 | 419 | 3090 |
| blue | 333 | 528 | 175 | 568 | 408 | 221 | 410 | 385 | 444 | 3472 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Faldo In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 10 | 18 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 16 | 14 | 90 |
| red | 341 | 96 | 442 | 319 | 454 | 278 | 352 | 99 | 175 | 2556 |
| yellow | 446 | 186 | 591 | 431 | 566 | 395 | 448 | 219 | 434 | 3716 |
| white | 396 | 143 | 541 | 360 | 514 | 323 | 389 | 140 | 275 | 3081 |
| blue | 421 | 164 | 566 | 391 | 530 | 370 | 426 | 202 | 355 | 3425 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Norman Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 5 | 1 | 17 | 3 | 7 | 11 | 15 | 9 | 81 |
| red | 306 | 311 | 427 | 127 | 482 | 279 | 217 | 86 | 311 | 2546 |
| yellow | 410 | 428 | 574 | 195 | 589 | 377 | 327 | 158 | 418 | 3476 |
| white | 325 | 342 | 482 | 159 | 516 | 313 | 230 | 104 | 332 | 2803 |
| blue | 380 | 373 | 517 | 185 | 562 | 349 | 291 | 133 | 364 | 3154 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Norman In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 8 | 2 | 10 | 18 | 12 | 4 | 16 | 14 | 90 |
| red | 362 | 437 | 305 | 332 | 89 | 417 | 316 | 112 | 252 | 2622 |
| yellow | 432 | 539 | 424 | 438 | 176 | 569 | 432 | 189 | 448 | 3647 |
| white | 390 | 483 | 367 | 344 | 138 | 441 | 366 | 139 | 342 | 3010 |
| blue | 406 | 504 | 399 | 395 | 156 | 515 | 394 | 166 | 366 | 3301 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 477 | 406 | 242 | 489 | 383 | 490 | 336 | 191 | 512 | 3526 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 427 | 641 | 162 | 353 | 490 | 471 | 603 | 171 | 473 | 3791 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |