오차드 골프 컨트리 클럽
이 클럽은 환경 보호와 주니어 골프 진흥을 위한 변함없는 노력으로 유명합니다. 골프장 유지 관리 프로그램, 국가 핸디캡 제도, 야생동물 보호구역 보존을 적극적으로 지원하고 있습니다., 본 상품은 골프장 운영 방침에 따라 예약이 확정되면 취소가 불가하니 신중하게 예약/결제해주시기 바랍니다.
단, 골프장 및 공급사 사정에 따라 티타임이 변동될 시에는 전액 환불 가능합니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 해당 골프장은 최초예약 시 발송되는 AGL 바우처로는 체크인이 불가하며 라운드일 3-7일 전 메일로 발송해 드리는 현지 바우처로만 체크인이 가능합니다.
체크인 시 해당 바우처를 제시하지 않으실 경우 현장에서 그린피를 재지불해 주셔야 하는 점 참고 부탁드립니다.
선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른 팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
불포함 사항인 카트피, 캐디피는 의무 이용 사항으로 현지 지불해주셔야합니다.
이 상품은 비한국인 추가요금이 있습니다. 여권 상 한국국적이 아닌 경우 추가요금 500 PHP가 발생되며, 예약 시 고객센터에서 추가요금 결제 안내를 드립니다. (사전지불), 그린피 (18홀), 카트피 (필수, 2인 1카트) :1,200 PHP
캐디피 (필수, 1인 1캐디) : 700 PHP
보험 (필수) : 100 PHP/인,
Club Information
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (마닐라): 18.9 km
|
| 영문명 | Orchard Golf Country Club |
| 전화번호 | +63 46 416 5931 |
| 홈페이지 | https://www.theorchardgolf.com |
| 주소 | Aguinaldo Highway, Dasmariñas City, Cavite, Philippines 4114 |
Product Information
·두 곳 모두 국제 및 국내 대회(1995년 조니 워커 클래식, 1996년 월드 골프 투어)와 프로 및 아마추어 토너먼트(필리핀 아마추어 매치플레이 챔피언십, 필리핀 프로 투어 이벤트 등)를 개최했습니다
·이 클럽은 환경을 보호하고 주니어 골프를 장려하기 위한 끊임없는 노력으로 유명합니다
·골프장 유지 관리 프로그램, 국가 핸디캡 시스템, 야생 동물 보호 구역 보존을 적극적으로 지원합니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Arnold Palmer Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 9 | 13 | 5 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 81 |
| red | 335 | 381 | 303 | 337 | 120 | 359 | 86 | 270 | 290 | 2481 |
| yellow | 440 | 521 | 455 | 487 | 191 | 528 | 199 | 404 | 413 | 3638 |
| white | 373 | 454 | 352 | 427 | 153 | 431 | 152 | 339 | 356 | 3037 |
| blue | 413 | 490 | 359 | 456 | 177 | 470 | 179 | 382 | 394 | 3320 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnold Palmer In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 2 | 14 | 18 | 12 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 90 |
| red | 290 | 266 | 88 | 265 | 394 | 286 | 335 | 280 | 421 | 2625 |
| yellow | 403 | 345 | 152 | 385 | 516 | 427 | 440 | 405 | 574 | 3647 |
| white | 352 | 300 | 118 | 341 | 468 | 366 | 373 | 348 | 487 | 3153 |
| blue | 373 | 324 | 140 | 360 | 485 | 430 | 413 | 384 | 537 | 3446 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Player Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 9 | 3 | 17 | 1 | 15 | 7 | 13 | 11 | 5 | 81 |
| red | 293 | 313 | 124 | 448 | 172 | 303 | 318 | 228 | 462 | 2661 |
| yellow | 359 | 381 | 196 | 513 | 208 | 396 | 367 | 372 | 578 | 3370 |
| white | 320 | 340 | 160 | 469 | 182 | 350 | 330 | 283 | 510 | 2944 |
| blue | 329 | 354 | 169 | 494 | 195 | 378 | 360 | 317 | 538 | 3134 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Player In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 16 | 2 | 4 | 18 | 8 | 14 | 12 | 6 | 90 |
| red | 324 | 100 | 480 | 251 | 128 | 363 | 244 | 386 | 407 | 2683 |
| yellow | 426 | 163 | 610 | 357 | 179 | 465 | 381 | 449 | 503 | 3533 |
| white | 375 | 155 | 532 | 322 | 154 | 412 | 299 | 420 | 458 | 3127 |
| blue | 391 | 159 | 562 | 340 | 160 | 441 | 319 | 429 | 481 | 3282 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 440 | 521 | 455 | 487 | 191 | 528 | 199 | 404 | 413 | 3638 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 403 | 345 | 152 | 385 | 516 | 427 | 440 | 405 | 574 | 3647 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |