방콕 피닉스 골드 골프 클럽
실시간
·Check Point
· 방콕 공항 인근 보기 드문 36홀 코스
· 카트피, 캐디피 모두 포함된 요금
· 거장 로버트 트렌트 존스 주니어 설계, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
해당 골프장은 예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
, , 그린피 (18홀)
카트피
캐디피, 캐디팁 : 18홀 기준 최소 400 THB 이상, 라운드 후 캐디에게 현금지불,
Club Information
18 Holes
Par 72
14,063 meter
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (방콕): 42.2 km
|
| 영문명 | Bangkok Phoenix Gold Golf Club |
| 전화번호 | +66 0958166111 |
| 홈페이지 | https://www.facebook.com/people/Phoenix-Gold-Golf-Bangkok/100089069436593/?mibextid=LQQJ4d |
| 주소 | 54 Moo 5 Suwintawong Rd., Lumtoiting, Nongchok, Bangkok, 10530 Thailand |
Product Information
·이전 프레지던트 CC, 현재 방콕 피닉스 골드로 명칭 변경 4개의 9홀 코스는 모두 독특한 특징과 적절한 난이도를 제공합니다
·방콕 공항과 시내 근처에 편리하게 위치해 있어 골프와 관광을 동시에 즐길 수 있습니다
·방콕 공항과 시내 근처에 편리하게 위치해 있어 골프와 관광을 동시에 즐길 수 있습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 13, ApplyMethod: rate | Value: 70, Currency: THB, DaysBefore: 9, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
미팅룸
카페
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
락커
Course Description
East Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 13 | 5 | 7 | 11 | 17 | 9 | 1 | 15 | 3 | 81 |
| red | 256 | 410 | 335 | 252 | 123 | 326 | 495 | 131 | 352 | 2680 |
| yellow | 349 | 518 | 431 | 333 | 154 | 405 | 588 | 197 | 441 | 3416 |
| white | 290 | 450 | 377 | 276 | 133 | 345 | 537 | 158 | 376 | 2942 |
| blue | 318 | 497 | 400 | 317 | 148 | 377 | 552 | 183 | 416 | 3208 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 14 | 8 | 10 | 16 | 6 | 18 | 2 | 90 |
| red | 310 | 469 | 102 | 344 | 334 | 260 | 353 | 111 | 451 | 2734 |
| yellow | 413 | 557 | 189 | 439 | 432 | 347 | 461 | 159 | 562 | 3559 |
| white | 362 | 517 | 141 | 387 | 374 | 287 | 407 | 133 | 520 | 3128 |
| blue | 372 | 539 | 170 | 410 | 398 | 322 | 430 | 154 | 547 | 3342 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 6 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 90 |
| red | 420 | 312 | 138 | 320 | 318 | 98 | 294 | 365 | 462 | 2727 |
| yellow | 505 | 401 | 209 | 415 | 429 | 177 | 383 | 469 | 567 | 3555 |
| white | 451 | 349 | 162 | 363 | 356 | 132 | 323 | 401 | 497 | 3034 |
| blue | 475 | 369 | 184 | 381 | 397 | 155 | 349 | 439 | 514 | 3263 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 7 | 17 | 13 | 11 | 3 | 1 | 15 | 5 | 81 |
| red | 405 | 342 | 89 | 287 | 322 | 342 | 453 | 100 | 351 | 2691 |
| yellow | 514 | 440 | 165 | 384 | 405 | 437 | 556 | 185 | 447 | 3533 |
| white | 449 | 367 | 126 | 338 | 357 | 380 | 491 | 128 | 377 | 3013 |
| blue | 490 | 403 | 150 | 355 | 370 | 404 | 534 | 162 | 412 | 3280 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Gold Golf Bangkok Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 349 | 518 | 431 | 333 | 154 | 405 | 588 | 197 | 441 | 3416 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Gold Golf Bangkok In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 413 | 557 | 189 | 439 | 432 | 347 | 461 | 159 | 562 | 3559 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
54 Moo 5 Suwintawong Rd., Lumtoiting, Nongchok, Bangkok, 10530 Thailand
Bangkok Phoenix Gold Golf Club