에카차이 골프 & 컨트리 클럽
에카차이 골프 앤드 컨트리 클럽은 방콕 대도시 지역에서 가장 오래되고 유명한 골프 코스 중 하나입니다. 이 컨트리 클럽은 1982년에 사뭇사콘 주에서 최초의 골프 코스로 개장되었습니다. 500라이가 넘는 면적의 27홀 파크랜드 골프 구성으로 클래식한 레이아웃을 자랑합니다. 예산에 맞는 저렴한 골프의 정수입니다!, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (방콕): 21.7 km
수완나품 43.6 km
돈므앙공항 42.4 km
|
| 영문명 | Ekachai Golf & Country Club |
| 전화번호 | +66 0851210272 |
| 홈페이지 | https://ekachaigolfclub.com/ |
| 주소 | 8 Moo 5 Ekachai Rd, Tambol Bangnamchued Amphur Muang, Samut Sakhon, 74000 THAILAND |
Product Information
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
A Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 45 |
| red | 505 | 394 | 158 | 316 | 340 | 156 | 485 | 114 | 424 | 2892 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 530 | 442 | 183 | 342 | 385 | 205 | 530 | 135 | 472 | 3224 |
| blue | 575 | 485 | 201 | 368 | 412 | 250 | 560 | 157 | 498 | 3506 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 45 |
| red | 362 | 473 | 313 | 304 | 177 | 371 | 315 | 151 | 459 | 2925 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 404 | 499 | 405 | 384 | 218 | 410 | 336 | 175 | 507 | 3338 |
| blue | 422 | 523 | 435 | 426 | 257 | 425 | 370 | 201 | 529 | 3588 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 45 |
| red | 356 | 328 | 115 | 480 | 340 | 156 | 485 | 114 | 424 | 2798 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 402 | 391 | 136 | 510 | 315 | 157 | 387 | 374 | 504 | 3176 |
| blue | 442 | 431 | 141 | 564 | 355 | 177 | 428 | 419 | 549 | 3506 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekachai Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 575 | 485 | 201 | 368 | 412 | 250 | 560 | 157 | 498 | 3506 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekachai In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 422 | 523 | 435 | 426 | 257 | 425 | 370 | 201 | 529 | 3588 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |