라구나 내셔널 골프 리조트 클럽
실시간
Club Information
18 Holes
Par 72
7,471 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (싱가포르): 16.4 km
|
| 영문명 | Laguna National Golf Resort Club |
| 전화번호 | +65 6542 6888 |
| 홈페이지 | https://www.lagunanational.com |
| 주소 | 11 Laguna Golf Green, Singapore 488047 |
Product Information
·1993년 개장 이래 지역 및 싱가포르 골프계의 저명한 클럽인 라구나 내셔널은 싱가포르 최고의 골프 및 컨트리 클럽 중 하나입니다
·라구나 내셔널은 유러피언 투어의 싱가포르 마스터스, 한국 LPGA의 ADT캡스 투어 챔피언십, 유럽 및 아시안 투어 공동 승인 이벤트인 더 챔피언십 앳 라구나 내셔널 등 권위 있는 상을 수상하고 국제 챔피언십을 개최한 2개의 18홀 챔피언십 코스를 자랑합니다
·라구나 내셔널은 유러피언 투어의 싱가포르 마스터스, 한국 LPGA의 ADT캡스 투어 챔피언십, 유럽 및 아시안 투어 공동 승인 이벤트인 더 챔피언십 앳 라구나 내셔널 등 권위 있는 상을 수상하고 국제 챔피언십을 개최한 2개의 18홀 챔피언십 코스를 자랑합니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042)
불포함사항
캐디피 (0010030044)
Product Features
변경/취소/환불안내
Non-Refundable
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
숙박
숙박
Course Description
Masters Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 1 | 7 | 13 | 15 | 3 | 9 | 17 | 5 | 81 |
| red | 320 | 468 | 262 | 313 | 122 | 307 | 503 | 112 | 299 | 2706 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 348 | 512 | 319 | 343 | 155 | 357 | 521 | 128 | 333 | 3016 |
| blue | 365 | 541 | 338 | 360 | 186 | 400 | 565 | 163 | 399 | 3317 |
| black | 380 | 559 | 364 | 387 | 192 | 426 | 617 | 180 | 417 | 3522 |
Masters In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 4 | 18 | 14 | 10 | 2 | 6 | 16 | 12 | 90 |
| red | 336 | 448 | 117 | 299 | 353 | 435 | 347 | 113 | 334 | 2782 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 378 | 493 | 139 | 331 | 415 | 474 | 375 | 152 | 357 | 3114 |
| blue | 406 | 521 | 184 | 362 | 434 | 518 | 409 | 183 | 377 | 3394 |
| black | 432 | 544 | 208 | 368 | 447 | 558 | 440 | 200 | 382 | 3579 |
Classic Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 12 | 4 | 2 | 16 | 8 | 10 | 18 | 14 | 6 | 90 |
| red | 256 | 337 | 412 | 107 | 294 | 317 | 138 | 266 | 389 | 2516 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 352 | 436 | 508 | 123 | 335 | 349 | 167 | 330 | 467 | 3067 |
| blue | 393 | 457 | 532 | 147 | 378 | 393 | 178 | 353 | 501 | 3332 |
| black | 417 | 474 | 558 | 154 | 382 | 421 | 182 | 420 | 534 | 3542 |
Classic In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 5 | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 9 | 13 | 3 | 81 |
| red | 379 | 124 | 343 | 460 | 541 | 288 | 346 | 158 | 361 | 3000 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 420 | 170 | 383 | 484 | 582 | 327 | 387 | 184 | 407 | 3344 |
| blue | 440 | 196 | 475 | 538 | 590 | 370 | 425 | 193 | 456 | 3683 |
| black | 464 | 231 | 496 | 591 | 616 | 400 | 439 | 204 | 488 | 3929 |
Masters Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 380 | 559 | 364 | 387 | 192 | 426 | 617 | 180 | 417 | 3522 |
Masters In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 432 | 544 | 208 | 368 | 447 | 558 | 440 | 200 | 382 | 3579 |
Classic Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 380 | 559 | 364 | 387 | 192 | 426 | 617 | 180 | 417 | 3522 |
Classic In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 432 | 544 | 208 | 368 | 447 | 558 | 440 | 200 | 382 | 3579 |
Golf Courses Nearby
11 Laguna Golf Green, Singapore 488047
Laguna National Golf Resort Club