케플 클럽
실시간
※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (UTC+9) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 노캐디(셀프플레이)로 진행됩니다.
※ 해당 골프장은 예약 정책에 따라 티타임이 이용일 기준 15일 전에 최종 확정되며, 일정이나 티오프 시간에 변동이 있을 경우 별도로 안내드리겠습니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
5,921 meter
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (싱가포르): 2 km
싱가포르 창이 국제공항 20.1 km
|
| 영문명 | Keppel Club |
| 전화번호 | +65 6375 5569 |
| 홈페이지 | https://www.keppelclub.com.sg |
| 주소 | 239 Sime Road, Singapore 289685 |
Product Information
·2022년 케펠 클럽은 남아프리카의 세계적인 골프 코스 디자이너 필 제이콥스와 함께 코스를 재창조했습니다
·일부 홀은 가파른 기복이 있는 지형이고 일부는 도그레그 형태로 되어 있어 앞을 볼 수 없어 골퍼들에게 도전적인 코스입니다
·특히 공이 깊은 벙커의 벽 근처에 떨어지면 골퍼의 기술을 시험하는 또 다른 장애물입니다
·일부 홀은 가파른 기복이 있는 지형이고 일부는 도그레그 형태로 되어 있어 앞을 볼 수 없어 골퍼들에게 도전적인 코스입니다
·특히 공이 깊은 벙커의 벽 근처에 떨어지면 골퍼의 기술을 시험하는 또 다른 장애물입니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: SGD, DaysBefore: 10, ApplyMethod: rate | Non-Refundable
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
Course Description
Keppel Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 7 | 5 | 81 |
| red | 288 | 357 | 289 | 117 | 406 | 109 | 275 | 250 | 445 | 2536 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 299 | 370 | 347 | 146 | 418 | 127 | 288 | 270 | 466 | 2731 |
| blue | 308 | 396 | 364 | 174 | 428 | 152 | 301 | 290 | 489 | 2902 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keppel In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 2 | 16 | 14 | 12 | 4 | 18 | 8 | 10 | 90 |
| red | 406 | 339 | 115 | 279 | 322 | 433 | 106 | 275 | 297 | 2572 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 474 | 361 | 138 | 298 | 335 | 458 | 118 | 297 | 327 | 2806 |
| blue | 487 | 388 | 161 | 312 | 352 | 486 | 131 | 354 | 348 | 3019 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 308 | 396 | 364 | 174 | 428 | 152 | 304 | 290 | 489 | 2905 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 487 | 388 | 161 | 312 | 352 | 486 | 131 | 354 | 348 | 3019 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
239 Sime Road, Singapore 289685
Keppel Club