치푸트라 골프 클럽 & 레스토
인도네시아 수라바야의 CitraLand 지역에 위치한 27홀 규모의 프리미엄 골프장입니다. 세계적인 골프 코스 설계자 Andy Dye가 디자인한 이 골프장은 125헥타르의 아름답게 조성된 페어웨이와 그린을 자랑하며, 지역 및 국제 대회의 개최를 위해 설계되었습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (수라바야): 653.2 km
주안다 국제공항 19.3 km
|
| 영문명 | Ciputra Golf Club & Resto |
| 전화번호 | +62 31-3301 2555 |
| 홈페이지 | http://www.ciputragolf.com |
| 주소 | Jl. CitraLand Utama, CitraLand, Surabaya, 60219, Indonesia |
Product Information
·특히, 다양한 조합의 코스(Valley, Lake, Hill)를 통해 골퍼들은 매번 새로운 라운딩 경험을 할 수 있습니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Valley Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 381 | 97 | 296 | 304 | 322 | 237 | 271 | 100 | 413 | 2421 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 413 | 132 | 358 | 360 | 380 | 274 | 319 | 152 | 450 | 2838 |
| blue | 451 | 136 | 375 | 386 | 412 | 291 | 341 | 159 | 476 | 3027 |
| black | 459 | 148 | 398 | 410 | 433 | 305 | 362 | 167 | 507 | 3189 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 324 | 234 | 76 | 404 | 196 | 280 | 301 | 85 | 334 | 2234 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 364 | 260 | 96 | 461 | 238 | 326 | 336 | 135 | 400 | 2616 |
| blue | 382 | 283 | 114 | 485 | 270 | 358 | 361 | 167 | 421 | 2841 |
| black | 405 | 298 | 130 | 504 | 304 | 395 | 400 | 176 | 489 | 3101 |
Hill Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 315 | 285 | 100 | 260 | 335 | 361 | 119 | 239 | 356 | 2370 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 290 | 140 | 310 | 368 | 401 | 135 | 269 | 396 | 2649 |
| blue | 370 | 305 | 155 | 335 | 403 | 420 | 162 | 281 | 424 | 2855 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 381 | 97 | 296 | 304 | 322 | 237 | 271 | 100 | 413 | 2421 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 413 | 132 | 358 | 360 | 380 | 274 | 319 | 152 | 450 | 2838 |
| blue | 451 | 136 | 375 | 386 | 412 | 291 | 341 | 159 | 476 | 3027 |
| black | 459 | 148 | 398 | 410 | 433 | 305 | 362 | 167 | 507 | 3189 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 324 | 234 | 76 | 404 | 196 | 280 | 301 | 85 | 334 | 2234 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 364 | 260 | 96 | 461 | 238 | 326 | 336 | 135 | 400 | 2616 |
| blue | 382 | 283 | 114 | 485 | 270 | 358 | 361 | 167 | 421 | 2841 |
| black | 405 | 298 | 130 | 504 | 304 | 395 | 400 | 176 | 489 | 3101 |