파인허스트 골프 & 컨트리 클럽
실시간
야간 골프 가능
조니워커 클래식 등 국제 대회 개최
북, 서, 남 코스 각 9홀로 총 27홀, 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (UTC+9) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담(한국 외 국가에서는 이메일)을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
4인 미만 라운드 시에는 다른팀과 조인될 수 있으며 단독 플레이는 개런티할 수 없습니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있습니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.,
Club Information
18 Holes
Par 72
10,253 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (방콕): 34.2 km
|
| 영문명 | Pinehurst Golf & Country Club |
| 전화번호 | +66 025168679 |
| 홈페이지 | https://www.pinehurst.co.th/ |
| 주소 | 73 Moo 17 Phaholyotin Road, Klong Nueng, Amphur Klong Luang, Pathumtani 12120 Thailand |
Product Information
거의 모든 홀에 워터 해저드 넓은 페어웨이 주변 울창한 나무 충분한 연습 시설
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 식사 (0010080052)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 13, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 6, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: THB, DaysBefore: 2, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
Course Description
West Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 8 | 14 | 10 | 12 | 6 | 18 | 16 | 2 | 4 | 90 |
| red | 312 | 125 | 312 | 310 | 402 | 291 | 131 | 543 | 309 | 2735 |
| yellow | 391 | 201 | 383 | 381 | 536 | 357 | 197 | 622 | 385 | 3453 |
| white | 351 | 160 | 343 | 353 | 463 | 331 | 162 | 581 | 350 | 3094 |
| blue | 376 | 182 | 360 | 364 | 514 | 347 | 184 | 605 | 373 | 3305 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | 9 | 17 | 15 | 81 |
| red | 444 | 289 | 358 | 177 | 306 | 453 | 313 | 114 | 258 | 2712 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 499 | 351 | 410 | 202 | 337 | 529 | 358 | 130 | 294 | 3110 |
| blue | 525 | 357 | 425 | 226 | 352 | 543 | 381 | 137 | 316 | 3262 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 7 | 15 | 13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 17 | 5 | 81 |
| red | 478 | 304 | 316 | 140 | 438 | 359 | 344 | 125 | 367 | 2871 |
| yellow | 542 | 347 | 375 | 183 | 494 | 436 | 439 | 147 | 435 | 3398 |
| white | 517 | 316 | 340 | 153 | 467 | 408 | 386 | 131 | 404 | 3122 |
| blue | 535 | 330 | 360 | 165 | 482 | 426 | 419 | 138 | 421 | 3276 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinehurst Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 391 | 201 | 383 | 381 | 536 | 357 | 197 | 622 | 385 | 3453 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinehurst In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 541 | 368 | 430 | 242 | 365 | 552 | 399 | 166 | 339 | 3402 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
73 Moo 17 Phaholyotin Road, Klong Nueng, Amphur Klong Luang, Pathumtani 12120 Thailand
Pinehurst Golf & Country Club