센추리21 컨트리 클럽 (대중제)
센추리21 컨트리클럽은 해발 400m 청정지역 122만 평의 대자연 속에 파인(회원제)/레이크(회원제)/필드(대중형)/밸리(대중형)/마운틴(대중형) 코스로 총 45홀 매머드 골프장입니다. 여주 자동차 전용도로로 15분, 분당 성남-장호원 고속화도로, 제2영동고속도로 등 수도권에서 50분 이내에 오가실 수 있습니다.
이 상품은 제2 클럽하우스로 내장해주시기 바랍니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, · 제2 클럽하우스로 내장 바랍니다.
· 4인 팀 단위 예약만 가능합니다.
· 예약자 본인이 반드시 내장하여야 합니다.
[주의 사항]
1. 기상 악화의 경우 라운드 당일 골프장 규정에 의거 취소 또는 환불이 진행됩니다. (예보만으로 사전취소 불가)
2. 악천후로 인한 홀별 정산이 진행 될 시 골프장 정상가 기준 및 골프장 정책에 의거 현장 정산이 진행됩니다.
3. AGL(주)에 선결제 한 고객께서 홀별 정산 할 경우 고객의 카드 및 기타 방법으로 현장 결제를 진행하시고, AGL(주)은 홀별 정산내용을 확인 후 발생일로 부터 7일 이내에 고객의 사전결제 금액을 취소 처리합니다.
· 여권 국적상 한국인이 아닌 내장객이 있는 경우 네이버톡톡 및 카카오톡으로 성함 및 국적을 알려주시기 바랍니다. → 국적에 따라 추가요금이 발생할 수 있으며, 현장에서 결제해 주셔야 합니다(국적 미 확인 시 라운드가 원할하지 않을 수 있습니다.)
· 동일 예약자의 예약은 1일 1티타임에 한정되며, 중복 예약(동일 예약자)시 취소 됩니다.
· 2팀 이상의 경우 네이버톡톡이나 카카오톡으로 사전 문의 바랍니다.
,
Club Information
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (원주): 8.9 km
|
| 영문명 | Century 21 Country Club (Public) |
| 전화번호 | +82 033 733 1000 |
| 홈페이지 | https://www.century21cc.co.kr |
| 주소 | 193 Gungmal-gil, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do |
Product Information
·미국 인터골프사 (INTER GOLF DESIGN) 의 수장이자 한국 지형에 누구보다 익숙한 설계가 프랭크 오다우드 (Frank O'Dowd) 가 자연을 훼손하지 않고 전통미를 살리는 가장 한국적인 골프장을 설계안에 녹여 만들어낸 한 폭의 수채화를 연상시키는 골프장입니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Pine Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 45 |
| red | 319 | 153 | 501 | 238 | 425 | 160 | 420 | 272 | 327 | 2815 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 324 | 162 | 524 | 288 | 430 | 168 | 440 | 314 | 344 | 2994 |
| blue | 399 | 208 | 603 | 309 | 470 | 219 | 510 | 396 | 419 | 3533 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 45 |
| red | 384 | 518 | 135 | 224 | 303 | 132 | 498 | 310 | 348 | 2852 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 402 | 529 | 162 | 277 | 308 | 146 | 515 | 335 | 337 | 3011 |
| blue | 461 | 581 | 205 | 353 | 394 | 208 | 527 | 396 | 424 | 3549 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 45 |
| red | 304 | 274 | 420 | 131 | 260 | 74 | 206 | 455 | 414 | 2538 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 343 | 317 | 459 | 143 | 307 | 136 | 343 | 502 | 467 | 3017 |
| blue | 450 | 384 | 508 | 219 | 338 | 157 | 373 | 595 | 506 | 3530 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valley Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 45 |
| red | 303 | 337 | 123 | 401 | 103 | 278 | 301 | 362 | 418 | 2626 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 354 | 386 | 145 | 467 | 138 | 322 | 385 | 405 | 462 | 3064 |
| blue | 375 | 452 | 174 | 580 | 180 | 360 | 404 | 447 | 523 | 3495 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 45 |
| red | 109 | 117 | 393 | 208 | 105 | 218 | 420 | 246 | 290 | 2106 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 138 | 254 | 444 | 257 | 131 | 255 | 498 | 341 | 272 | 2590 |
| blue | 197 | 301 | 464 | 296 | 182 | 290 | 527 | 369 | 425 | 3051 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain > Valley Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 197 | 301 | 464 | 296 | 182 | 290 | 527 | 369 | 425 | 3051 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain > Valley In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 375 | 452 | 174 | 580 | 180 | 360 | 404 | 447 | 523 | 3495 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field > Mountain Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 450 | 384 | 508 | 219 | 338 | 157 | 373 | 595 | 506 | 3530 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field > Mountain In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 197 | 301 | 464 | 296 | 182 | 290 | 527 | 369 | 425 | 3051 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |