이즈미가오카 컨트리 클럽
실시간
가쓰라기(Katsuragi/葛城) 코스는 다양한 장애물로 플레이어의 멘탈을 흔드는 상급 코스입니다.
이와와키(Iwawaki/岩湧) 코스는 나무들과 잔디가 어우러진 파노라마 전망을 자랑합니다.
콘고(Kongo/金剛) 코스는 정확한 샷을 요구하며 2번, 6번, 8번 세 개의 전략적인 홀을 잘 공략해야 좋은 스코어를 기록할 수 있습니다., * 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
* 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다., * 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
* 복장 규정 : 입・퇴장 시 자켓 착용 (점퍼, 블루종 금지, 혹서기 6~9월 제외) / 카라가 있는 셔츠, 모자 착용 / 반바지· 스커트의 경우 복숭아 뼈가 보이지 않는 길이 양말을 착용 / 슬리퍼, 청바지, 카고팬츠, 7부 바지, 노출이 심한 복장 등 불쾌감을 주는 복장 금지 / 카라가 없는 T셔츠로 방문 시 혹서기(6~9월)에 대해서도 반드시 자켓 착용 / 수건을 목에 감고 플레이 또는 클럽하우스 내 보행 삼가
* 전반 9홀과 후반 9홀 사이 약 한시간 정도의 브레이크 타임이 있습니다.
* 골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변경 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.,
Club Information
27 Holes
Par 108
10,575 yard
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (사카이): 14.1 km
간사이공항 26 km
|
| 영문명 | Izumigaoka Country Club |
| 전화번호 | +81 072-292-8500 |
| 홈페이지 | https://www.izumigaoka-cc.com |
| 주소 | Toyoda 2990-226, Minami-ku, Sakai-shi, Osaka-fu, Japan |
Product Information
·오사카 근교에 위치한 27홀 골프장으로, 각기 다른 매력을 지닌 9홀 코스 3개로 구성되어 있습니다
·간사이 오픈 등 주요 대회 개최 경험이 있으며, 벤트그라스를 사용한 그린으로 최상의 퍼팅 환경을 제공합니다
·접근성 좋은 위치와 우수한 시설로 골프 애호가들에게 사랑받는 명소입니다
·간사이 오픈 등 주요 대회 개최 경험이 있으며, 벤트그라스를 사용한 그린으로 최상의 퍼팅 환경을 제공합니다
·접근성 좋은 위치와 우수한 시설로 골프 애호가들에게 사랑받는 명소입니다
포함사항
4인1캐디 (0010030002), 그린피 (0010050005), 4인1카트 (0010040011), 부가세 (0010190057)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: JPY, DaysBefore: 3, ApplyMethod: rate | Value: 50, Currency: JPY, DaysBefore: 3, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: JPY, DaysBefore: 0, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
샤워실
샤워실
클럽하우스
클럽하우스
연회장
연회장
미팅룸
미팅룸
와이파이
와이파이
카페
카페
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
벙커 연습장
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
Course Description
Katsuragi Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 45 |
| red | 425 | 269 | 139 | 259 | 244 | 132 | 307 | 251 | 462 | 2488 |
| yellow | 425 | 342 | 139 | 333 | 244 | 132 | 355 | 251 | 462 | 2683 |
| white | 482 | 405 | 159 | 365 | 360 | 160 | 405 | 355 | 505 | 3196 |
| blue | 508 | 450 | 177 | 401 | 366 | 182 | 420 | 355 | 505 | 3364 |
| black | 527 | 501 | 190 | 421 | 426 | 204 | 458 | 369 | 526 | 3622 |
Iwawaki Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 45 |
| red | 367 | 296 | 109 | 283 | 259 | 148 | 314 | 282 | 445 | 2503 |
| yellow | 466 | 359 | 125 | 316 | 319 | 148 | 314 | 375 | 461 | 2883 |
| white | 514 | 359 | 153 | 332 | 319 | 148 | 417 | 419 | 489 | 3150 |
| blue | 542 | 387 | 162 | 351 | 319 | 169 | 417 | 419 | 510 | 3276 |
| black | 558 | 417 | 177 | 380 | 353 | 189 | 436 | 415 | 539 | 3464 |
Kongo Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 45 |
| red | 292 | 414 | 304 | 144 | 257 | 341 | 131 | 309 | 409 | 2601 |
| yellow | 292 | 489 | 329 | 168 | 278 | 341 | 148 | 351 | 409 | 2805 |
| white | 340 | 487 | 355 | 187 | 310 | 388 | 160 | 380 | 545 | 3152 |
| blue | 363 | 487 | 374 | 194 | 310 | 401 | 184 | 410 | 545 | 3268 |
| black | 387 | 513 | 405 | 215 | 331 | 441 | 184 | 433 | 565 | 3474 |
葛城 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 52 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 527 | 501 | 190 | 421 | 426 | 204 | 458 | 369 | 526 | 3622 |
岩湧 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 45 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 558 | 417 | 177 | 380 | 353 | 189 | 436 | 450 | 539 | 3499 |
金剛 Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 45 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 387 | 513 | 405 | 215 | 331 | 441 | 184 | 433 | 565 | 3474 |
Golf Courses Nearby
Toyoda 2990-226, Minami-ku, Sakai-shi, Osaka-fu, Japan
Izumigaoka Country Club