미라마 골프 컨트리 클럽
실시간
디자인: 잭 니클라우스
잭 니클라우스는 완벽한 골프 코스를 다수 설계한 것으로 유명하며, 1987년 미국의 가장 권위 있는 골프 잡지인 골프 다이제스트(Golf Digest)에서 미국 최고의 골프 코스 10위 안에 선정되기도 했습니다. 또한, 그는 미국에서 가장 인기 있는 골프 코스 디자이너 중 한 명입니다!, ※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 2인 예약 시 다른 팀과 조인될 수 있습니다. 조인이 어려운 경우, 카트 추가 비용 1인당 100 TWD가 발생합니다(현장지불)
※ 캐디팁(필수 아님): 팀당 300~500 TWD 권장,
Club Information
9 Holes
Par 36
13,612 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (신베이): 18 km
타이완 타오위안국제공항 8.6 km
타이페이 쑹산국제공항 24.3 km
|
| 영문명 | Miramar Golf & Country Club |
| 전화번호 | +886 2 609 3456 |
| 홈페이지 | https://www.miramargolf.com/ |
| 주소 | No. 99, Dashuinan Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244002, Taiwan |
Product Information
·아름다운 자연환경과 도전적인 코스 디자인으로 유명하며, 자연 경관과 전문 설계를 절묘하게 융합하여 골퍼들에게 최고의 골프 경험을 제공합니다
·이 골프장은 국내외 대회에서 여러 차례 수상하였으며, 지역의 상징적인 골프장으로 평가받고 있어 골프 애호가와 프로 선수들에게 큰 사랑을 받고 있습니다
·이 골프장은 국내외 대회에서 여러 차례 수상하였으며, 지역의 상징적인 골프장으로 평가받고 있어 골프 애호가와 프로 선수들에게 큰 사랑을 받고 있습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 50, Currency: TWD, DaysBefore: 14, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: TWD, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
클럽하우스
연회장
연회장
사우나
카페
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
Course Description
South Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 45 |
| red | 291 | 78 | 451 | 269 | 300 | 90 | 271 | 312 | 396 | 2458 |
| yellow | 409 | 151 | 552 | 365 | 420 | 178 | 420 | 438 | 500 | 3433 |
| white | 350 | 118 | 524 | 335 | 370 | 137 | 361 | 366 | 447 | 3008 |
| blue | 382 | 134 | 541 | 348 | 398 | 152 | 389 | 402 | 474 | 3220 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 45 |
| red | 244 | 99 | 281 | 422 | 292 | 220 | 110 | 396 | 282 | 2346 |
| yellow | 369 | 175 | 403 | 528 | 416 | 351 | 190 | 510 | 435 | 3377 |
| white | 305 | 141 | 341 | 482 | 365 | 304 | 153 | 453 | 348 | 2892 |
| blue | 336 | 155 | 372 | 500 | 399 | 323 | 169 | 487 | 408 | 3149 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 45 |
| red | 247 | 405 | 129 | 310 | 269 | 397 | 121 | 225 | 328 | 2431 |
| yellow | 359 | 561 | 209 | 427 | 388 | 515 | 177 | 338 | 428 | 3402 |
| white | 307 | 486 | 182 | 384 | 324 | 460 | 140 | 282 | 386 | 2951 |
| blue | 334 | 521 | 194 | 403 | 357 | 489 | 153 | 312 | 410 | 3173 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 45 |
| red | 276 | 312 | 375 | 326 | 117 | 293 | 262 | 85 | 403 | 2449 |
| yellow | 379 | 388 | 512 | 438 | 211 | 415 | 374 | 167 | 516 | 3400 |
| white | 316 | 349 | 452 | 380 | 153 | 348 | 323 | 123 | 477 | 2921 |
| blue | 350 | 371 | 490 | 408 | 181 | 382 | 351 | 142 | 498 | 3173 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
No. 99, Dashuinan Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244002, Taiwan
Miramar Golf & Country Club