남봉 골프 클럽
실시간
이 골프장은 전 세계 100대 골프장과 아시아 골프 매거진이 선정한 대만의 상위 3대 골프장 중 하나입니다.
멕시코계 미국인 전설적인 골프 스타 리 트레비노(Lee Trevino)가 디자인했습니다.
전반 9홀은 낮은 지형에 위치하고 후반 9홀은 상승하는 형태로, 단일 경사면 골프장입니다., ※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 3인 예약 시 인원 부족으로 발생하는 카트 추가 비용은 요금에 포함되어 있습니다.
※ 2인 예약 시 다른 팀과 조인될 수 있습니다. 조인이 어려운 경우, 카트 추가 비용 1인당 170 TWD가 발생합니다(현장지불)
※ 캐디팁(필수 아님): 팀당 300~500 TWD 권장,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,987 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (난터우): 6.3 km
|
| 영문명 | South Peak Golf Course |
| 전화번호 | +886 4 9225 4868 |
| 홈페이지 | https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0030361&gid=43 |
| 주소 | No. 336-1號, Fengshan Rd, Nantou City, Nantou County, Taiwan 540 |
Product Information
·전 세계 100대 골프장과 아시아 골프 매거진이 선정한 대만 상위 3대 골프장 중 하나로, 멕시코계 미국인 전설적인 골프 스타 리 트레비노가 디자인하였습니다
·전반 9홀은 낮은 지형에, 후반 9홀은 상승하는 단일 경사면 형태로 구성되어 있습니다
·전반 9홀은 낮은 지형에, 후반 9홀은 상승하는 단일 경사면 형태로 구성되어 있습니다
포함사항
4인1캐디 (0010030002), 그린피 (0010050005), 4인1카트 (0010040011)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 50, Currency: TWD, DaysBefore: 14, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: TWD, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
Course Description
Nan Fong Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 1 | 14 | 13 | 16 | 5 | 6 | 18 | 3 | 7 | 83 |
| red | 470 | 300 | 280 | 145 | 340 | 280 | 115 | 460 | 310 | 2700 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 560 | 360 | 360 | 165 | 410 | 405 | 140 | 520 | 400 | 3320 |
| blue | 590 | 385 | 385 | 195 | 425 | 420 | 165 | 550 | 415 | 3530 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nan Fong In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 2 | 17 | 10 | 9 | 15 | 8 | 4 | 12 | 11 | 88 |
| red | 470 | 120 | 300 | 315 | 120 | 290 | 410 | 250 | 290 | 2565 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 540 | 160 | 370 | 400 | 165 | 390 | 510 | 370 | 375 | 3280 |
| blue | 570 | 170 | 395 | 402 | 200 | 405 | 540 | 385 | 390 | 3457 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 590 | 385 | 385 | 195 | 425 | 420 | 165 | 550 | 415 | 3530 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 570 | 170 | 395 | 402 | 200 | 405 | 540 | 385 | 390 | 3457 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
No. 336-1號, Fengshan Rd, Nantou City, Nantou County, Taiwan 540
South Peak Golf Course