난터우 송바이링 골프 클럽
실시간
고지대에 있어 탁 트인 경관을 자랑합니다.
코스의 넓은 시야와는 달리, 골프 코스는 다소 좁게 설계되었습니다.
다양한 나무들이 밀집된 울타리처럼 코스를 둘러싸고 있으며, 코스가 산골짜기 사이를 구불구불 지나가기에 거리와 방향을 신중히 조절해야 합니다., ※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 2인 예약 시 다른 팀과 조인될 수 있습니다. 조인이 어려운 경우, 카트 추가 비용이 발생합니다(현장 지불) : 평일1인당 160 TWD / 주말 1인당 300 TWD
※ 캐디팁(필수 아님): 팀당 300~500 TWD 권장,
Club Information
18 Holes
Par 72
6,526 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (난터우): 10 km
|
| 영문명 | Songbailing Golf Course |
| 전화번호 | +886 4 9273 2126 |
| 홈페이지 | https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0030361&gid=45 |
| 주소 | 崁頂巷36之1號, Mingjian Township, Nantou County, 551 Taiwan |
Product Information
·고지대에 위치해 탁 트인 경관을 자랑하는 이 골프장은 넓은 시야와는 달리 다소 좁게 설계되었습니다
·다양한 나무들이 울타리처럼 코스를 둘러싸고 있으며, 코스는 산골짜기를 따라 구불구불 이어져 거리와 방향을 신중히 조절해야 합니다
·다양한 나무들이 울타리처럼 코스를 둘러싸고 있으며, 코스는 산골짜기를 따라 구불구불 이어져 거리와 방향을 신중히 조절해야 합니다
포함사항
4인1캐디 (0010030002), 그린피 (0010050005), 4인1카트 (0010040011)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 50, Currency: TWD, DaysBefore: 14, ApplyMethod: rate | Value: 100, Currency: TWD, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
샤워실
클럽하우스
연회장
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
벙커 연습장
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
Course Description
blue Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 13 | 9 | 17 | 1 | 15 | 5 | 11 | 7 | 81 |
| red | 456 | 315 | 375 | 110 | 510 | 155 | 366 | 347 | 396 | 3030 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 490 | 345 | 390 | 120 | 553 | 160 | 387 | 358 | 411 | 3214 |
| blue | 505 | 360 | 400 | 130 | 569 | 170 | 420 | 371 | 421 | 3346 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
blue In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 10 | 4 | 12 | 18 | 16 | 2 | 6 | 14 | 8 | 90 |
| red | 360 | 503 | 335 | 152 | 340 | 380 | 400 | 156 | 435 | 3061 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 378 | 552 | 370 | 160 | 362 | 408 | 427 | 170 | 485 | 3312 |
| blue | 390 | 590 | 380 | 170 | 375 | 430 | 440 | 190 | 515 | 3480 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 505 | 360 | 400 | 130 | 569 | 170 | 420 | 371 | 421 | 3346 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 390 | 590 | 380 | 170 | 375 | 430 | 440 | 190 | 515 | 3480 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
崁頂巷36之1號, Mingjian Township, Nantou County, 551 Taiwan
Songbailing Golf Course