빈펄 골프 하이퐁
IMG Worldwide 디자인
18홀의 레이크 코스, 18홀의 습지코스로 구성
클래티텀 파스팔럼 잔디 사용, 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (UTC+9) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
이 골프장은 주말 및 공휴일에 최소 3인 이상 예약만 가능합니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
스피드 보트 운영 종료에 따라 육로(VU YEN 다리)로 이동하셔야 합니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변동 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
베트남 골프장은 기본 1인 1캐디 이용이나, 성수기 기간(12월~3월) 또는 토너먼트 경기 및 행사 기간 동안은 2인 1캐디로 배정 될 수 있으며, 이로 인한 환불은 불가합니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
현지 공휴일에 따른 추가금이 발생될 수 있으며, 현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
3인 예약시 싱글 카트피가 발생될 수 있으며, 현지 상황에 따른 추가비용이 발생될 수 있습니다.
,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (하이퐁): 5.1 km
하이퐁 캇비공항 5.9 km
|
| 영문명 | Vinpearl Golf Haiphong |
| 전화번호 | +84 2253968555 |
| 홈페이지 | https://vinpearl.com/vi/vinpearl-golf-hai-phong |
| 주소 | Vinpearl golf Haiphong Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 180000, Vietnam |
Product Information
·하이퐁 국제공항과 하이퐁 도심 모두에서 멀리 떨어지지 않은 거리에 있습니다
·야간 조명 시스템이 갖춰져 있습니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 233 | 422 | 279 | 319 | 114 | 449 | 232 | 99 | 298 | 2445 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 273 | 472 | 332 | 377 | 137 | 500 | 270 | 141 | 351 | 2853 |
| blue | 345 | 521 | 386 | 377 | 172 | 545 | 312 | 181 | 404 | 3243 |
| black | 364 | 566 | 430 | 435 | 211 | 585 | 348 | 206 | 439 | 3584 |
Lake In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 217 | 383 | 216 | 95 | 289 | 260 | 420 | 120 | 325 | 2325 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 278 | 447 | 265 | 141 | 344 | 335 | 474 | 151 | 388 | 2823 |
| blue | 404 | 513 | 319 | 177 | 449 | 435 | 534 | 180 | 418 | 3429 |
| black | 429 | 556 | 365 | 202 | 473 | 463 | 585 | 205 | 457 | 3735 |
Marsh Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 282 | 405 | 222 | 108 | 295 | 323 | 444 | 108 | 308 | 2495 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 328 | 468 | 295 | 151 | 360 | 386 | 507 | 140 | 358 | 2993 |
| blue | 387 | 528 | 347 | 151 | 412 | 440 | 566 | 179 | 416 | 3426 |
| black | 419 | 566 | 380 | 183 | 452 | 467 | 612 | 205 | 450 | 3734 |
Marsh In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 339 | 478 | 235 | 98 | 276 | 313 | 458 | 122 | 280 | 2599 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 383 | 533 | 303 | 126 | 320 | 375 | 515 | 165 | 326 | 3046 |
| blue | 432 | 584 | 350 | 159 | 358 | 416 | 579 | 204 | 362 | 3444 |
| black | 471 | 623 | 386 | 182 | 388 | 480 | 618 | 230 | 396 | 3774 |
Lake Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 364 | 566 | 430 | 435 | 211 | 585 | 348 | 206 | 439 | 3584 |
Lake In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 429 | 556 | 365 | 202 | 473 | 463 | 585 | 205 | 457 | 3735 |
Marsh Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 419 | 566 | 380 | 183 | 452 | 467 | 612 | 205 | 450 | 3734 |
Marsh In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 471 | 623 | 386 | 182 | 388 | 480 | 618 | 230 | 396 | 3774 |