FLC 골프 링크스 퀴논
·Check Point
· 각 18홀인 오션코스, 마운틴 코스로 구성된 36홀 골프장
· 아름다운 바다 전망과 함께하는 라운드
· 퀴논 지역 랜드마크인 Eo Gio가 있는 해안 인접 골프장, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
이 골프장은 주말 및 공휴일에 최소 3인 이상 예약만 가능합니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
해당 상품은 한국인 기준 요금입니다. 한국 외 다른 나라 국적의 고객께서는 고객센터로 문의하여 주시기바랍니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변동 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
베트남 골프장은 기본 1인 1캐디 이용이나, 성수기 기간(12월~3월) 또는 토너먼트 경기 및 행사 기간 동안은 2인 1캐디로 배정 될 수 있으며, 이로 인한 환불은 불가합니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다., 그린피
카트피 (2인 1카트) → 3인 예약 시 싱글 카트피 발생될 수 있습니다.
캐디피 (1인 1캐디), 캐디팁 : 골퍼 1인당 ~, 라운드 후 캐디에게 현금지불,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (꾸이년): 18.3 km
|
| 영문명 | FLC Golf Links Quy Nhon |
| 전화번호 | +84 19001190 |
| 홈페이지 | https://flcbiscom.com/portfolio/flc-quynhon/ |
| 주소 | Sân Golf FLC Quy Nhon Golf Links Khu 4 FLC, Quy Nhon, Bình Định 55124, Vietnam |
Product Information
·베트남 중부의 숨겨진 관광명소 퀴논 지역의 아름다운 경치가 돋보입니다
·초보자부터 상급자까지 모든 골퍼들이 흥미롭게 라운드할 수 있습니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Ocean Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 7 | 5 | 17 | 15 | 1 | 9 | 13 | 3 | 81 |
| red | 308 | 322 | 453 | 96 | 410 | 348 | 328 | 92 | 304 | 2661 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 340 | 360 | 561 | 105 | 449 | 405 | 376 | 122 | 402 | 3120 |
| blue | 374 | 398 | 565 | 120 | 500 | 441 | 404 | 157 | 426 | 3385 |
| black | 396 | 432 | 579 | 131 | 516 | 457 | 423 | 180 | 437 | 3551 |
Ocean In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 16 | 18 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 90 |
| red | 237 | 410 | 360 | 356 | 105 | 326 | 134 | 488 | 302 | 2718 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 326 | 516 | 404 | 401 | 124 | 390 | 152 | 519 | 381 | 3213 |
| blue | 363 | 577 | 444 | 423 | 150 | 418 | 178 | 535 | 399 | 3487 |
| black | 390 | 605 | 486 | 455 | 172 | 434 | 194 | 569 | 417 | 3722 |
Mountain Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 11 | 13 | 17 | 15 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 81 |
| red | 524 | 346 | 89 | 357 | 293 | 307 | 116 | 486 | 346 | 2864 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 569 | 379 | 116 | 390 | 365 | 328 | 139 | 495 | 376 | 3157 |
| blue | 582 | 422 | 140 | 427 | 384 | 365 | 167 | 525 | 415 | 3427 |
| black | 612 | 452 | 159 | 455 | 404 | 385 | 198 | 548 | 433 | 3646 |
Mountain In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 18 | 16 | 14 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 90 |
| red | 293 | 392 | 85 | 233 | 121 | 247 | 404 | 437 | 323 | 2535 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 313 | 482 | 154 | 242 | 154 | 303 | 519 | 468 | 355 | 2990 |
| blue | 341 | 492 | 162 | 283 | 178 | 365 | 541 | 493 | 406 | 3261 |
| black | 367 | 501 | 179 | 307 | 197 | 383 | 558 | 517 | 422 | 3431 |
Ocean OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 396 | 432 | 579 | 131 | 516 | 457 | 423 | 180 | 437 | 3551 |
Ocean IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 390 | 605 | 486 | 455 | 172 | 434 | 194 | 569 | 417 | 3722 |
Mountain Out Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 612 | 452 | 159 | 455 | 404 | 385 | 198 | 548 | 433 | 3646 |
Mountain In Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 367 | 501 | 179 | 307 | 197 | 383 | 558 | 517 | 422 | 3431 |