PGA 노바월드 판 티엣 골프 클럽
·Check Point
· 그렉 노먼 설계
· 오션코스, 가든코스 각 18홀
· 나이, 레벨, 성별 등으로 구분된 5개의 티, 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 선택 가능한 티타임이 없는 경우 해당 날짜의 티타임이 마감된 상태이나, 1:1 채팅상담을 통하여 문의 주시면 추가 예약이 가능한 티타임을 확인 후 안내 해드리겠습니다.
이 골프장은 주말 및 공휴일에 최소 3인 이상 예약만 가능합니다.
예약 인원이 4인 미만일 경우 단독 플레이가 보장되지 않습니다. 현지에서 다른 플레이어와 조인될 수 있습니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
골프장 운영정책 및 현지 사정에 의해 사전 예고 없이 예약된 티타임의 변동 및 이르거나 늦게 진행 될 수 있으며, 이로 인한 환불 및 취소는 불가합니다.
현지 정부 정책에 따라 예약한 날짜가 공휴일(임시 또는 국가)로 지정될 수 있으며, 이 경우 예약 확정된 이후라도 기존 요금 적용이 어려울 수 있으며 인상된 요금으로 추가 결제해 주셔야 합니다.
베트남 골프장은 기본 1인 1캐디 이용이나, 성수기 기간(12월~3월) 또는 토너먼트 경기 및 행사 기간 동안은 2인 1캐디로 배정 될 수 있으며, 이로 인한 환불은 불가합니다.
1인 1카트를 이용할 경우 싱글 카트비가 발생하며, 현장에서 지불하시면 됩니다.
현지 운영 사정에 따라 현지지불 금액이 기 안내드린 금액과 달라질 수 있습니다., , 그린피
카트피 (2인 1카트) → 3인 예약 시 싱글 카트피 발생될 수 있습니다.
캐디피 (1인 1캐디), 캐디팁 : 골퍼 1인당 ~, 라운드 후 캐디에게 현금지불,
Club Information
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (판티엣): 13.9 km
|
| 영문명 | PGA NovaWorld Phan Thiet |
| 전화번호 | +84 911920055 |
| 홈페이지 | https://novagolfclubs.com/en/ |
| 주소 | Hon Gio - Thuan Quy, Tien Thanh Commune, Tien Hoa Hamlet, Phan Thiet, Vietnam |
Product Information
·초보자부터 상급자까지 모두 즐겁게 라운드할 수 있습니다
·2022년 오픈한 최신 골프장입니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Ocean Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 372 | 300 | 335 | 444 | 115 | 303 | 317 | 142 | 463 | 2791 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 392 | 358 | 395 | 466 | 127 | 329 | 401 | 177 | 484 | 3129 |
| blue | 425 | 393 | 444 | 516 | 148 | 383 | 448 | 194 | 546 | 3497 |
| black | 467 | 425 | 482 | 576 | 176 | 408 | 479 | 246 | 577 | 3836 |
Ocean In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 312 | 119 | 307 | 413 | 218 | 481 | 317 | 95 | 307 | 2569 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 386 | 176 | 362 | 445 | 247 | 537 | 344 | 115 | 359 | 2971 |
| blue | 404 | 202 | 394 | 474 | 288 | 584 | 383 | 161 | 389 | 3279 |
| black | 422 | 225 | 418 | 538 | 313 | 636 | 409 | 171 | 413 | 3545 |
Garden Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 303 | 326 | 286 | 387 | 112 | 299 | 298 | 436 | 130 | 2577 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 331 | 362 | 341 | 427 | 133 | 356 | 329 | 470 | 161 | 2910 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 386 | 427 | 417 | 522 | 172 | 410 | 401 | 554 | 195 | 3484 |
Garden In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 316 | 455 | 311 | 359 | 96 | 427 | 136 | 368 | 285 | 2753 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 349 | 490 | 334 | 385 | 113 | 452 | 150 | 399 | 358 | 3030 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 420 | 544 | 396 | 430 | 145 | 529 | 194 | 461 | 467 | 3586 |
Ocean OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 467 | 425 | 482 | 576 | 176 | 408 | 479 | 246 | 577 | 3836 |
Ocean IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 422 | 225 | 418 | 538 | 313 | 636 | 409 | 171 | 413 | 3545 |
Garden OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garden IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 420 | 544 | 396 | 430 | 145 | 529 | 194 | 461 | 467 | 3586 |