리앤리 컨트리 클럽
정상급 명문 골프코스 및 리조트를 목적으로 조성되어 있습니다. 대중제 골프장의 성격을 고려해 특색 있는 조경 및 경관을 연출해 골퍼들에게 깊은 감동을 선사하겠습니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, · 골프장 홈페이지 회원가로, 라운드 전날까지 홈페이지 회원가입을 해주셔야합니다. (미 가입시 추가 지불)
· 4인 팀 단위 예약만 가능합니다.
· 예약자 본인이 반드시 내장하여야 합니다.
[주의 사항]
1. 기상 악화의 경우 라운드 당일 골프장 규정에 의거 취소 또는 환불이 진행됩니다. (예보만으로 사전취소 불가)
2. 악천후로 인한 홀별 정산이 진행 될 시 골프장 정상가 기준 및 골프장 정책에 의거 현장 정산이 진행됩니다.
3. AGL(주)에 선결제 한 고객께서 홀별 정산 할 경우 고객의 카드 및 기타 방법으로 현장 결제를 진행하시고, AGL(주)은 홀별 정산내용을 확인 후 발생일로 부터 7일 이내에 고객의 사전결제 금액을 취소 처리합니다.
· 여권 국적상 한국인이 아닌 내장객이 있는 경우 네이버톡톡 및 카카오톡으로 성함 및 국적을 알려주시기 바랍니다. → 국적에 따라 추가요금이 발생할 수 있으며, 현장에서 결제해 주셔야 합니다(국적 미 확인 시 라운드가 원할하지 않을 수 있습니다.)
· 동일 예약자의 예약은 1일 1티타임에 한정되며, 중복 예약(동일 예약자)시 취소 됩니다.
· 2팀 이상의 경우 네이버톡톡이나 카카오톡으로 사전 문의 바랍니다.,
Club Information
| 플레이 인원 | 4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (가평): 13.8 km
|
| 영문명 | Lee&Lee Country Club |
| 전화번호 | +82 031 580 9000 |
| 홈페이지 | https://www.leenleecc.co.kr |
| 주소 | 702-24 Unakcheonggye-ro, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do |
Product Information
·Highland 코스 : 파노라막 조망과 대형 수목으로 웅장한 전망을 제공합니다
·Sky 코스 : 독특한 코스 배치로 전략성을 요구하고 다양한 클럽 사용이 필요합니다
포함사항
Product Features
변경/취소/환불안내
중요/주의사항/에티켓 보기
Club Facilities
Course Description
Lake & Highland Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | 81 |
| red | 304 | 254 | 294 | 101 | 383 | 130 | 427 | 270 | 286 | 2449 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 335 | 308 | 309 | 128 | 447 | 175 | 491 | 336 | 343 | 2872 |
| blue | 359 | 323 | 337 | 160 | 469 | 197 | 516 | 370 | 370 | 3101 |
| black | 387 | 349 | 366 | 174 | 485 | 217 | 541 | 392 | 390 | 3301 |
Lake & Highland In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | 90 |
| red | 247 | 271 | 267 | 102 | 439 | 245 | 330 | 117 | 428 | 2446 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 281 | 302 | 306 | 118 | 515 | 283 | 385 | 138 | 488 | 2816 |
| blue | 311 | 326 | 321 | 141 | 537 | 293 | 412 | 163 | 509 | 3013 |
| black | 341 | 354 | 337 | 141 | 556 | 308 | 433 | 194 | 543 | 3207 |
Sky Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 474 | 268 | 85 | 330 | 256 | 110 | 293 | 117 | 428 | 2361 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 496 | 293 | 98 | 358 | 303 | 143 | 308 | 138 | 488 | 2625 |
| blue | 559 | 340 | 114 | 403 | 342 | 152 | 336 | 163 | 509 | 2918 |
| black | 580 | 384 | 135 | 436 | 365 | 170 | 360 | 194 | 543 | 3167 |
Lake Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 387 | 349 | 366 | 174 | 485 | 217 | 541 | 392 | 390 | 3301 |
Highland Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 341 | 354 | 337 | 141 | 556 | 308 | 433 | 194 | 543 | 3207 |