구룡호 골프 클럽
실시간
광저우 인근에 위치한 드래곤 레이크 골프 클럽은 27홀의 골프 코스로 중국 남부에서 가장 인기 있는 골프장 중 하나입니다. 2010년 아시안 게임 개최지였으며 수년 동안 수많은 프로 토너먼트가 열렸습니다. 나무가 늘어선 물결 모양의 페어웨이는 흥미롭고 도전적인 골프 코스로 19~27번 홀에서 야간 골프가 가능합니다.
골프 코스 외에도 클럽에는 완벽한 시설을 갖춘 클럽하우스와 골프 연습장이 있습니다. 클럽에는 프린세스 호텔과 레스토랑과 상점이 있는 유럽식 테마 빌리지도 있어 투숙객에게 특별한 휴가 경험을 선사하며, IMG는 2005년부터 롱 레이크에 골프 관리 서비스를 제공하고 있습니다., ※현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 4인 미만 플레이 시 카트 추가비용: 100 CNY (현장지불),
Club Information
18 Holes
Par 72
10,531 yard
| 플레이 인원 | 3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (광저우(광주)): 14.9 km
|
| 영문명 | Dragon Lake Golf Club |
| 전화번호 | +86 20 3690 9888 |
| 홈페이지 | - |
| 주소 | Huadu District, Guangzhou, China, 510897 |
Product Information
·2010 광저우 아시안게임 골프 코스입니다
·A코스(Par36, Gold Tee 3
·554yard)는 원시적인 지형과 푸르게 우거진 숲 그리고 자연호수 등 아름다운 경관이 골퍼에게 힐링을 주는 코스이며 B코스(Par36, Gold Tee 3
·580yard)는 도전적인 코스로서 산악형의 구릉지와 계곡, 협곡 등이 배치되어 있습니다
·A코스(Par36, Gold Tee 3
·554yard)는 원시적인 지형과 푸르게 우거진 숲 그리고 자연호수 등 아름다운 경관이 골퍼에게 힐링을 주는 코스이며 B코스(Par36, Gold Tee 3
·580yard)는 도전적인 코스로서 산악형의 구릉지와 계곡, 협곡 등이 배치되어 있습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 카트피 (0010040042), 캐디피 (0010030044), 락커이용료 (0010200051)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: CNY, DaysBefore: 1, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
숏게임레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
벙커 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
락커
숙박
Course Description
A Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 9 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | 3 | 15 | 13 | 81 |
| red | 270 | 445 | 344 | 107 | 410 | 291 | 306 | 112 | 271 | 2556 |
| yellow | 392 | 560 | 449 | 185 | 512 | 405 | 433 | 200 | 418 | 3554 |
| white | 343 | 525 | 393 | 146 | 475 | 351 | 367 | 165 | 362 | 3127 |
| blue | 367 | 542 | 421 | 165 | 494 | 382 | 404 | 189 | 380 | 3344 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 4 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 18 | 2 | 6 | 90 |
| red | 418 | 282 | 144 | 292 | 246 | 252 | 103 | 415 | 284 | 2436 |
| yellow | 547 | 403 | 233 | 434 | 429 | 349 | 175 | 545 | 465 | 3580 |
| white | 485 | 348 | 192 | 374 | 333 | 316 | 142 | 487 | 424 | 3101 |
| blue | 515 | 375 | 214 | 405 | 359 | 337 | 157 | 513 | 443 | 3318 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| handicap | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 45 |
| red | 276 | 258 | 258 | 143 | 264 | 402 | 275 | 310 | 111 | 2297 |
| yellow | 398 | 418 | 418 | 201 | 432 | 537 | 392 | 425 | 176 | 3397 |
| white | 339 | 330 | 330 | 157 | 356 | 497 | 335 | 381 | 140 | 2865 |
| blue | 372 | 379 | 379 | 180 | 381 | 529 | 362 | 406 | 157 | 3145 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 392 | 560 | 449 | 185 | 512 | 405 | 433 | 200 | 418 | 3554 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 547 | 403 | 233 | 434 | 429 | 349 | 175 | 545 | 465 | 3580 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf Courses Nearby
Huadu District, Guangzhou, China, 510897
Dragon Lake Golf Club