워너 국제 골프 클럽
실시간
1998년에 설립된 Tianjin Warner International Golf Club은 중국 톈진의 Tianjin Economic Development Area (TEDA)에 위치한 주요 골프 명소입니다., ※ 공급사별 규정에 따라 취소 수수료 및 환불 가능 여부가 달라질 수 있으며, 이는 골프장 자체 정책과는 별개로 적용됩니다.
※ 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.
※ 상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.
※ 업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (UTC+9) / 토,일,공휴일 휴무, ※ 기본적으로 노카트(워킹플레이)로 진행됩니다.
※ 카트(사전요청, 현장지불): 2인승 80CNY/대 (참고용이며, 최종 금액은 골프장 현장 청구 금액 기준),
Club Information
18 Holes
Par 72
6,822 yard
| 플레이 인원 | 2인3인4인 플레이 가능 |
|---|---|
| 거리 |
시내까지 거리 (톈진): 39.4 km
|
| 영문명 | Warner Golf Club |
| 전화번호 | +86 22 2532 6009 |
| 홈페이지 | http://www.tjwarner.com/template/leisure/golf-index.html |
| 주소 | 1 Nanhai Rd, Binhai, Tianjin, China, 300456 |
Product Information
클럽은 Golfplan USA 소속 Ron Fream이 설계한 18홀, 파 72 골프 코스를 제공하며, 나무가 늘어선 홀과 개방된 공원 같은 홀을 조합하여 비교적 평탄한 지형을 따라 배치되어 있어 모든 수준의 골퍼들에게 접근 가능하고 즐겁습니다
포함사항
그린피 (0010050005), 캐디피 (0010030044), 락커이용료 (0010200051)
Product Features
변경/취소/환불안내
Value: 100, Currency: CNY, DaysBefore: 1, ApplyMethod: rate
중요/주의사항/에티켓 보기
※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.
Club Facilities
연회장
연회장
드라이빙레인지
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실
락커
숙박
Course Description
Warner International Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 285 | 295 | 426 | 448 | 133 | 289 | 343 | 152 | 318 | 2689 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 307 | 323 | 454 | 478 | 169 | 304 | 358 | 172 | 349 | 2914 |
| blue | 321 | 352 | 476 | 486 | 206 | 330 | 388 | 189 | 380 | 3128 |
| black | 335 | 397 | 492 | 503 | 215 | 350 | 410 | 219 | 396 | 3317 |
Warner International In
| 홀 | 10홀 | 11홀 | 12홀 | 13홀 | 14홀 | 15홀 | 16홀 | 17홀 | 18홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 448 | 303 | 89 | 290 | 315 | 129 | 326 | 346 | 482 | 2728 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 482 | 342 | 112 | 326 | 339 | 179 | 347 | 366 | 504 | 2997 |
| blue | 496 | 362 | 121 | 355 | 382 | 192 | 380 | 385 | 528 | 3201 |
| black | 522 | 488 | 132 | 371 | 399 | 206 | 397 | 398 | 592 | 3505 |
OUT Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 335 | 397 | 492 | 503 | 215 | 350 | 410 | 219 | 396 | 3317 |
IN Out
| 홀 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black | 522 | 488 | 132 | 371 | 399 | 206 | 397 | 398 | 592 | 3505 |
Golf Courses Nearby
1 Nanhai Rd, Binhai, Tianjin, China, 300456
Warner Golf Club