안녕하세요.
예약확인/결제
WishCC

올데이 청주 떼제베 CC

실시간 올데이 청주 떼제베 CC

충청북도 청주에 위치한 36홀 퍼블릭 골프장입니다. 모든 홀에 나이트 시설이 갖춰져 있어 야간에도 라운드가 가능합니다., 현지 공급처 사정에 따라 취소될 경우 안내드린 후, 전액환불 처리를 해드립니다.

상품 내 별도로 안내 해 드린 취소 및 환불 규정을 우선으로 하고 있습니다.

업무일 : 월~금요일 09:00~18:00 (한국 시간) / 토,일,공휴일 휴무, 골프장 홈페이지 회원가로, 라운드 전날까지 홈페이지 회원가입을 해주셔야합니다. (미 가입시 추가 지불)

4인 팀 단위 예약만 가능합니다.

예약자 본인이 반드시 내장하여야 합니다.

기상 악화의 경우 라운드 당일 골프장 규정에 의거 취소 또는 환불이 진행됩니다 ​(예보만으로 사전취소 불가). 악천후로 인한 홀별 정산이 진행 될 시 골프장 정상가 기준 및 골프장 정책에 의거 현장 정산이 진행됩니다. AGL(주)에 선결제 한 고객께서 홀별 정산 할 경우 고객의 카드 및 기타 방법으로 현장 결제를 진행하시고, AGL(주)은 홀별 정산내용을 확인 후 발생일로 부터 7일 이내에 고객의 사전결제 금액을 취소 처리합니다.

국적에 따라 추가요금이 발생할 수 있으며, 현장에서 결제해 주셔야 합니다(국적 미 확인 시 라운드가 원할하지 않을 수 있습니다.)

동일 예약자의 예약은 1일 1티타임에 한정되며, 중복 예약(동일 예약자)시 취소 됩니다. 2팀 이상의 경우 네이버톡톡이나 카카오톡으로 사전 문의 바랍니다.,

Club Information

18 Holes Par 72 12,187 meter
플레이 인원 4인 플레이 가능
거리
시내까지 거리 (청주): 17 km
영문명 All Day Cheongju TGV CC
전화번호 +82 043 230 4080
홈페이지 https://www.adtgv.co.kr/
주소 149 Dongnim 2-gil, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Product Information

포함사항

그린피 (0010050005)

Product Features

변경/취소/환불안내

Value: 100, Currency: KRW, DaysBefore: 7, ApplyMethod: rate

중요/주의사항/에티켓 보기

※ 출발 전 골프백 네임택에 영문 이름을 기재해주세요.
※ 골프장 이용 코스는 이용 당일 현지 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 골프장 운영정책 및 현지 사정에 따라 구매하신 시간보다 지연될 수 있습니다.
※ 골프장 라운드 시작 시간 30분전까지 클럽 하우스에 도착해 주셔야 합니다.
※ 고객의 사정으로 라운드 진행이 어려운 경우 환불 및 연기는 불가합니다.
※ 동남아 지역의 골프장의 경우 성수기 (12월 ~ 2월) 기간 중에는 현지 사정에 따라 티타임 조정 및 티오프가 이르거나 늦게 진행될 수 있으며, 이로 인한 환불, 취소는 불가합니다.

Club Facilities

연회장
연회장
드라이빙레인지
퍼팅 연습장
퍼팅 연습장
클럽피팅
프로샵
프로샵
골프레슨
레스토랑
레스토랑
탈의실
탈의실

Course Description

East Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36
handicap 5 3 1 6 4 9 7 2 8 45
red 289 439 315 114 263 388 99 251 297 2455
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 339 484 376 141 330 441 132 348 359 2950
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 354 503 396 166 349 465 153 368 376 3130

West Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
handicap 9 2 6 1 8 5 3 7 4 45
red 270 107 301 283 390 112 290 250 469 2472
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 327 136 336 330 443 151 356 310 527 2916
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 351 154 350 353 460 173 381 329 540 3091

South Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
handicap 9 4 3 8 5 6 2 7 1 45
red 293 277 136 282 449 294 140 455 323 2649
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 338 300 177 350 510 352 160 476 361 3024
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 357 319 194 377 525 373 176 493 380 3194

Solomon Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 4 4 4 3 4 5 5 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 256 110 312 229 262 101 296 358 367 2291
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 276 128 345 253 287 113 319 388 411 2520
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 322 145 392 273 312 133 336 420 439 2772

Maru (North-East) Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 4 4 4 3 4 5 5 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 322 145 392 273 312 133 336 420 439 2772

Maru (North-East) In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 354 503 396 166 349 465 153 368 376 3130

Garam (East-North) Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 354 503 396 166 349 465 153 368 376 3130

Garam (East-North) In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 4 4 4 3 4 5 5 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 322 145 392 273 312 133 336 420 439 2772

Nuri (South-West) Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 357 319 194 377 525 373 176 493 380 3194

Nuri (South-West) In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 351 154 350 353 460 173 381 329 540 3091

Hanwool (West-South) Out

1홀 2홀 3홀 4홀 5홀 6홀 7홀 8홀 9홀 Total
par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 351 154 350 353 460 173 381 329 540 3091

Hanwool (West-South) In

10홀 11홀 12홀 13홀 14홀 15홀 16홀 17홀 18홀 Total
par 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
handicap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
red 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yellow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
white 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
black 357 319 194 377 525 373 176 493 380 3194

Golf Courses Nearby

149 Dongnim 2-gil, Oksan-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
All Day Cheongju TGV CC

Book a Tee Time

올데이 청주 떼제베 CC